| Référence | Type de commande | Type de fonctionnement | Raccordement d'orifice | Type de montage | Tension d'entrée | Débit | Fonction | Matériau du joint | Poids | Série de produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA016EW06B2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 6 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | NBR | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW06B2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | NBR | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW06B2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | FPM | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW09A2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | NBR | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW09A2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | FPM | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW09B2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW09B2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA016EW09B2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG16 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | FPM | 31 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW06B2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 6 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW06B2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW06B2VLW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 6 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | FPM | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW06B2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | 50 % of nominal flow | Flow direction from B to A | FPM | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09A2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09A2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09A2VLW | N/A | N/A | NG25 | N/A | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | FPM | N/A | N/A | |
TDA025EW09A2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | FPM | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09B2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09B2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09B2VLW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | FPM | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA025EW09B2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG25 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | FPM | 4.3 kg | Valve d'étranglement | |
TDA032EW09A2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG32 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | NBR | 5.8 kg | Valve d'étranglement | |
TDA032EW09A2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG32 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from A to B | FPM | 5.8 kg | Valve d'étranglement | |
TDA032EW09B2NLW | Proportionnelle | Pilote | NG32 | Cartouche à insérer | 6 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 5.8 kg | Valve d'étranglement | |
TDA032EW09B2NXW | Proportionnelle | Pilote | NG32 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | NBR | 5.8 kg | Valve d'étranglement | |
TDA032EW09B2VXW | Proportionnelle | Pilote | NG32 | Cartouche à insérer | 16 VDC | Nominal Flow | Flow direction from B to A | FPM | 5.8 kg | Valve d'étranglement |
Description
Les vannes d'étranglement proportionnelles à 2 voies TDA de Parker bénéficient d'excellentes caractéristiques, telles que la haute résolution et la reproductibilité ou encore un bon rapport prix/performances pour un fonctionnement fiable et économique. Les valves TDA permettent de commander d'importants débits d'huile. Il est possible d'enregistrer, de modifier et de copier les paramètres de la valve, lorsqu'elle est associée à l'amplificateur de puissance numérique PCD00A-400.
Marchés :
• Industrie
• Moulage
Caractéristiques/Avantages :
• Conception très robuste éprouvée dotée d'une cavité standard conforme à la norme ISO 7368 pour un montage fiable
• Vaste plage de tailles avec 8 versions de NG16 à NG100, adaptées à la plupart des systèmes hydrauliques
• Besoin de moins d'huile de pilotage pour un meilleur rendement
• Haute résolution et reproductibilité pour une exactitude accrue du produit
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• Fonction de sécurité intrinsèque en cas de coupure de courant
• Absence de fuite de l'orifice B à l'orifice A
• Pression différentielle jusqu'à 350 bar
Applications :
• Presses de type standard
• Moulage sous pression
• Moulage par injection
Principe technique de fonctionnement :
La valve TDA est constituée de 3 étages. Le premier est un étage pilote commandé par solénoïde et se compose d’un tiroir chemisé ; le second étage pilote intègre le ressort de rappel ; et enfin l’étage principal à clapet coulissant dans une chemise Le solénoïde proportionnel actionne le tiroir du pilote contre la rétroaction du ressort du tiroir et contrôle la position de déplacement de celui-ci Le clapet principal suit la position du tiroir de séquence et libère de l'espace pour permettre au débit de circuler de l'orifice B à A (A à B en option) proportionnellement au courant du solénoïde. La position du clapet est indépendante de la pression différentielle, qui peut atteindre le niveau de la pression de travail.

