| Référence | Résistance | Cote de rendement du filtre | Type de vanne | Temps de réponse | Taille | Débit (gpm) | Courant (A) | Pression de service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD15AAANC10 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 10 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD15AAANC15 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 15 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD15AAANC2.5 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 25 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD15AAANC20 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 20 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD15AAANC5 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 5 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD15AAANE1 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 1 | 60 (Standard) | 1000 - 1350 |
BD15AAANE10 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 10 | 60 (Standard) | 1000 - 1350 |
BD15AAAVE1 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 1 | 60 (Standard) | 1000 - 1350 |
BD15BJJVD10 | 118/118 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 10 | 30/30 | 1400 - 1950 |
BD15BJJVD5 | 118/118 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 5 | 30/30 | 1400 - 1950 |
BD15CJLVD20 | 118/118 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 26 ms ms | S04 | 20 | 30/30 | 1400 - 1950 |
BD30AAENC25 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 30 ms ms | S77 | 25 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD30AAENC30 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 30 ms ms | S77 | 30 | 60 (Standard) | 2000 - 2500 |
BD30AAEND40 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 30 ms ms | S77 | 40 | 60 (Standard) | 1400 - 1950 |
BD30AAENG30 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 30 ms ms | S77 | 30 | 60 (Standard) | 200 - 650 |
BD30AAEVG30 | 60 Ω | SAE classe 3 ou mieux, code ISO 17/15/12 | Servovanne | 10 à 90 %, 30 ms ms | S77 | 30 | 60 (Standard) | 200 - 650 |
Description
Les vannes de la série BD de Parker assurent un contrôle précis des actionneurs rotatifs et linéaires utilisés en conjonction avec les servo-amplificateurs BD90 et BD101 ou avec un contrôleur de mouvement.
Marchés :
• Défense
• Domotique et divertissements
• Automatisation d'usines
• Bois de construction et bois
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers traitements
• Production d'énergie
Caractéristiques/avantages :
• Fonctionnement fiable, robuste, sans problème
• Sensibilité réduite aux contaminants
• Caractéristiques de gain en débit linéaires
• Modèle à sécurité intrinsèque disponible
• Modèle antidéflagrant disponible
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.

