| Référence | Type de commande | Performance | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Marquage | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Raccordement d'orifice | Type de montage | Conception de la bobine | Type d'électronique | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP025EH99C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG25 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | NBR | 11 kg | Valve haute dynamique |
TDP032EH99C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG32 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | NBR | 13 kg | Valve haute dynamique |
TDP032EH99C2VS0 | N/A | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | N/A | NG32 | N/A | Linear | N/A | FPM | N/A | N/A |
TDP040EH79C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG40 | Cartouche à insérer | Progressive | Embarqué | NBR | 15 kg | Valve haute dynamique |
TDP040EH99C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG40 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | NBR | 15 kg | Valve haute dynamique |
TDP050EH79C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG50 | Cartouche à insérer | Progressive | Embarqué | NBR | 2.6 kg | Valve haute dynamique |
TDP050EH99C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG50 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | NBR | 2.6 kg | Valve haute dynamique |
TDP063EH79C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG63 | Cartouche à insérer | Progressive | Embarqué | NBR | 5.2 kg | Valve haute dynamique |
TDP063EH99C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG63 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | NBR | 5.2 kg | Valve haute dynamique |
TDP063EH99C2VB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG63 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | FPM | 5.2 kg | Valve haute dynamique |
TDP100EH79C2NB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG100 | Cartouche à insérer | Progressive | Embarqué | NBR | 157 kg | Valve haute dynamique |
TDP100EH79C2NE0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0-±20 mA | Pilote | Standard | Externe/externe | NG100 | Cartouche à insérer | Progressive | Embarqué | NBR | 157 kg | Valve haute dynamique |
TDP100EH99C2VB0 | Actionneur VCD® | Closed loop, VCD® performance, integrated electronics | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG100 | Cartouche à insérer | Linear | Embarqué | FPM | 157 kg | Valve haute dynamique |
TDP125EH79C2NB0 | N/A | VCD® dynamics especially for controlled applications | 0 - ±10 (V) | N/A | Standard | N/A | NG125 | N/A | Progressive | N/A | NBR | N/A | N/A |
TDP125EH99C2NB0 | N/A | VCD® dynamics especially for controlled applications | 0 - ±10 (V) | N/A | Standard | N/A | NG125 | N/A | Linear | N/A | NBR | N/A | N/A |
Description
Les valves d'étranglement à 2 voies pilotées TDP de Parker sont spécialement adaptées aux applications exigeantes avec un contrôle en boucle fermée qui requièrent une régulation précise du débit à des dynamiques supérieures.
Les vannes d'étranglement proportionnelles présentent une conception à 2 étages, composée d'une valve à commande pilotée Dfplus, d'un étage principal à clapet et d'un capteur de position. Grâce à la valve à commande pilotée DFplus, le système TDP bénéficie de temps de réponse extrêmement courts : de 10,5 ms (NG25) à 28 ms (NG100) avec une exactitude de l'ordre de <0,1 % du débit nominal. La vanne à commande pilotée contrôle de manière active le clapet, quel que soit le niveau de pression aux orifices principaux. L'électronique intégrée au pilote du système TDP dispose de deux boucles de régulation pour le clapet principal et le tiroir de pilotage.
Marchés :
• Industrie
• Moulage
Caractéristiques/Avantages :
• Précision élevée, gage de produits de meilleure qualité, taux de rebut réduit et durée de vie de la machine prolongée
• Temps de réponse rapide - raccourcit le process et les temps de cycle
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• Valves à clapet actives 2 voies
• Cavité et montage conformes à la norme ISO 7368 (sauf pour la version NG125)
• Sens de l'écoulement B vers A et A vers B
• Unité entièrement montée et adaptée avec système électronique intégré
• Position de sécurité en cas de coupure de courant et/ou d'arrêt du système hydraulique
• Pression de pilotage requise pour maintenir la position fermée
• 8 tailles de NG25 à NG125
Applications :
• Moulage sous pression
• Presses standard
• Moulage par injection
Remarque :
Il est fondamentalement nécessaire que la pression de pilotage soit au niveau de la pression du système. Lorsque le système est à basse pression, la pression de pilotage doit être de 140 bar min. pour des profils de valves très dynamiques.

