| Référence | Taille de filetage de l'orifice | Débit maximal | Plage de régulation de pression | Pression nominale d'admission maximale | Cote de rendement du filtre | Sensibilité de la régulation de pression | Matériau du joint | Dimension de la cavité | Mécanisme de réglage | Emplacement du pilote | Rapport de pression du pilote | Type de montage | Taux de fuite | Viscosité cinématique maximale | Taille de l'orifice | Matériau de la vanne | Type de montage | Matériau du corps | Pression de maintien | Débit | Rapport de pression du pilote | Température de service | Plage de régulation de pression | Couple d'installation | Mécanisme de réglage | Pression de maintien | Matériau du joint | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB101AF10 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000 PSI, 69 BAR | Nitrile | N/A |
CB101AF10V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000 PSI, 69 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101AF20 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 PSI, 138 BAR | Nitrile | N/A |
CB101AF20V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 PSI, 138 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101AF30 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile | N/A |
CB101AF30V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101AS10 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 7,9 par tour bar | Nitrile | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 69 bar | 12 Gal/min | 3:01 | -30 ° à 250 ° °F | 20.7-90 bar | 22 Nm | Réglage par vis | 1000 PSI, 69 BAR | Nitrile | 0.5 lb |
CB101AS10V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 115 par tour psi | Fluorocarbon | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 1000 psi | 12 Gal/min | 3:01 | -15 ° à +400 ° °F | 20.7-90 bar | 22 Nm | Réglage par vis | 1000 PSI, 69 BAR | Fluorocarbon | 0.5 lb |
CB101AS20 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 153 par tour psi | Nitrile | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 138 bar | 45 L/min | 3:01 | -34 ° à +121 ° °C | 1000-2500 psi | 22 Nm | Réglage par vis | 2000 PSI, 138 BAR | Nitrile | 0.23 kg |
CB101AS20V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 10,5 par tour bar | Fluorocarbon | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 2000 psi | 45 L/min | 3:01 | -15 ° à +400 ° °F | 69-172.4 bar | 16 lb-ft | Réglage par vis | 2000 PSI, 138 BAR | Fluorocarbon | 0.5 lb |
CB101AS30 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 21,2 par tour bar | Nitrile | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 210 bar | 12 Gal/min | 3:01 | -34 ° à +121 ° °C | 166-350 bar | 22 Nm | Réglage par vis | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile | 0.23 kg |
CB101AS30V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 21,2 par tour bar | Fluorocarbon | C10-3 | Screw | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 210 bar | 12 Gal/min | 3:01 | -15 ° à +400 ° °F | 2400-5000 psi | 16 lb-ft | Réglage par vis | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon | 0.23 kg |
CB101AT10 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 115 par tour psi | Nitrile | C10-3 | Tamper Resistant | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 69 bar | 12 Gal/min | 3:01 | -34 ° à +121 ° °C | 20.7-90 bar | 16 lb-ft | Tamper Resistant | 1000 PSI, 69 BAR | Nitrile | 0.23 kg |
CB101AT10V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 115 par tour psi | Fluorocarbon | C10-3 | Tamper Resistant | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 69 bar | 45 L/min | 3:01 | -26° à +204° °C | 300-1300 psi | 22 Nm | Tamper Resistant | 1000 PSI, 69 BAR | Fluorocarbon | 0.23 kg |
CB101AT20V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 10,5 par tour bar | Fluorocarbon | C10-3 | Tamper Resistant | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 2000 psi | 45 L/min | 3:01 | -15 ° à +400 ° °F | 69-172.4 bar | 22 Nm | Tamper Resistant | 2000 PSI, 138 BAR | Fluorocarbon | 0.23 kg |
CB101AT30 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 307 par tour psi | Nitrile | C10-3 | Tamper Resistant | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 210 bar | 45 L/min | 3:01 | -34 ° à +121 ° °C | 166-350 bar | 22 Nm | Tamper Resistant | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile | 0.23 kg |
CB101AT30V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | 380 bar | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 21,2 par tour bar | Fluorocarbon | C10-3 | Tamper Resistant | External | 3:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 3000 psi | 12 Gal/min | 3:01 | -26° à +204° °C | 166-350 bar | 22 Nm | Tamper Resistant | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon | 0.5 lb |
CB101BF10 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000 PSI, 69 BAR | Nitrile | N/A |
CB101BF10V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000 PSI, 69 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101BF20 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 PSI, 138 BAR | Nitrile | N/A |
CB101BF20V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 1000-2500 PSI, 69-172.4 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 PSI, 138 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101BF30 | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 PSI, 210 BAR | Nitrile | N/A |
CB101BF30V | N/A | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 2400-5000 PSI, 166-350 BAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Fixed | N/A | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3000 PSI, 210 BAR | Fluorocarbon | N/A |
CB101BK10 | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 115 par tour psi | Nitrile | C10-3 | Knob | External | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 69 bar | 12 Gal/min | 4.5:1 | -30 ° à 250 ° °F | 20.7-90 bar | 22 Nm | Réglage par molette | 1000 PSI, 69 BAR | Nitrile | 0.23 kg |
CB101BK10V | S/O | 12 GAL/MIN, 45 L/MIN | 500-1500 PSI, 34.5-103.4 BAR | 5500 psi | ISO 4406:1999 Code 18/16/13 | 115 par tour psi | Fluorocarbon | C10-3 | Knob | External | 4.5:1 | Threaded Cartridge Valve | 5 @ 80% of setting drops/min | Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt | N/A | All parts steel. All operating parts hardened steel | Threaded Cartridge Valve | N/A | 1000 psi | 45 L/min | 4.5:1 | -26° à +204° °C | 20.7-90 bar | 22 Nm | Réglage par molette | 1000 PSI, 69 BAR | Fluorocarbon | 0.23 kg |
Description
Les valves de maintien / compensation de charge pilotées de Parker associent une valve de régulation du débit, une valve de décompression et une valve de séquence, capables de supporter des pressions de 420 bar (6 000 psi) et des débits de 350 l/min (90 g/m). Ces valves robustes permettent à l'opérateur de garder le contrôle de la charge en l'empêchant de dépasser la pompe tout en assurant aussi une protection contre la dilatation thermique. La large gamme de rapports de pilotage permet à la valve de s'ouvrir selon une contre-pression donnée spécifique à l'application, qui peut être très inférieure à la pression du ressort. Cette caractéristique garantit un contrôle systématique et prévisible d'une pression tout au long de son cycle d'abaissement.
Marchés :
• Aérien
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers industrie
• Divers mobile
Caractéristiques/avantages :
• Pièces de mise à la terre durcies, précises, pour une plus grande durabilité
• Construction à clapet avec minimum de fuites
• Versions inviolables disponibles
• Valve à cartouche avec clapet anti-retour à inversion intégrale
• Rapports de pilotage disponibles de 8:1 à 1,5:1
• Parties externes galvanisées
Applications :
• Maintien de charge
• Maintien de position
Informations techniques supplémentaires :
Les valves de contrôle de charge sont à charge assistée, c.-à-d. que la pression pilote agit sur la différence entre le réglage et la charge au niveau du rapport de pilotage.
La valve doit toujours être réglée sur une pression au moins supérieure de 30 % à la pression induite par la charge maximale pour que la valve se ferme correctement.
Le dimensionnement d'une valve de compensation est délicat dans la mesure où le débit nécessaire est généralement supérieur au débit de la pompe du système, comme dans une application de cylindre (le débit de retour peut être égal à deux fois le débit du système), si bien que le sur-dimensionnement de la valve peut entraîner des instabilités.
En raison des variations de la charge dynamique dans de nombreuses applications, il peut être nécessaire d'utiliser un rapport de pilotage inférieur ou de prévoir un orifice dans la ligne de pilotage pour gagner en stabilité. La valve sera affectée par une contre-pression et des précautions doivent être prises concernant les systèmes à centre fermé et proportionnels.

