| Référence | Tension | Style raccordement 1 | Taille du raccordement 2 | Taille du raccordement 1 | Taille | Type de vanne | Pression de service maximale | Poids | Fonctionnalité de sécurité supplémentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR10TCE100210CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 210 | 6,35 | No | |
SBR10TCE100330CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 330 | 6,35 | No | |
SBR10TCE100350CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCE101350CNZ0 | 24V DC | Threaded | BSPP 1-1/4" | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCE103330CNZ0 | 24V DC | Threaded | BSPP 2" | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 330 | 6,35 | No | |
SBR10TCE200210CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 210 | 6,35 | No | |
SBR10TCE200330CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 330 | 6,35 | No | |
SBR10TCE200350CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Electrical | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCM000330CNZ0 | N/A | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 330 | 6,35 | No | |
SBR10TCM000330CNZL | N/A | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 330 | 6,35 | Yes | |
SBR10TCM000350CNZ0 | N/A | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCM000350CNZL | N/A | Threaded | M33x2 | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 350 | 6,35 | Yes | |
SBR10TCM001330CNZ0 | N/A | Threaded | BSPP 1-1/4" | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 330 | 6,35 | No | |
SBR10TCM001350CNZ0 | N/A | Threaded | BSPP 1-1/4" | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCM002350CNZ0 | N/A | Threaded | BSPP 3/4" | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 350 | 6,35 | No | |
SBR10TCM003330CNZ0 | N/A | Threaded | BSPP 2" | BSPP 1/2 " | 10 | Manual | 330 | 6,35 | No | |
SBR20TCE100210CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 210 | 8,20 | No | |
SBR20TCE100330CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 330 | 8,20 | No | |
SBR20TCE100350CNZ0 | 24V DC | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 350 | 8,20 | No | |
SBR20TCE101350CNZ0 | 24V DC | Threaded | BSPP 1-1/4" | BSPP 1" | 20 | Electrical | 350 | 8,20 | No | |
SBR20TCE103210CNZ0 | 24V DC | Threaded | BSPP 2" | BSPP 1" | 20 | Electrical | 210 | 8,20 | No | |
SBR20TCE103330CNZ0 | 24V DC | Threaded | BSPP 2" | BSPP 1" | 20 | Electrical | 330 | 8,20 | No | |
SBR20TCE200210CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 210 | 8,20 | No | |
SBR20TCE200330CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 330 | 8,20 | No | |
SBR20TCE200350CNZ0 | 110/120 V AC 50/60HZ | Threaded | M33x2 | BSPP 1" | 20 | Electrical | 350 | 8,20 | No |
Description
Le bloc de sécurité SB, conçu pour les applications industrielles, protège les accumulateurs contre les pics de pression et est conforme à la norme PED 2014/68/UE. Le bloc de sécurité inclut un limiteur de pression ayant reçu le marquage CE. Parker s'est appuyé sur sa grande expérience en matière de blocs de sécurité pour développer cette gamme compacte. La gamme SB présente une conception améliorée pour une compacité et une facilité d'installation optimales. Cette gamme de produits polyvalente répondra à coup sûr à vos besoins. Elle assure également la conformité à la réglementation sur les cuves sous pression et facilite la maintenance. Cette nouvelle gamme remplace toutes celles développées jusqu'ici. Veuillez consulter l'application de références croisées sur parker.com pour tout complément d'information.
Marchés :
• Machines-outils
• Fabrication d'équipements de levage et de manutention
• Production d'électricité
• Services sur le terrain de pétrole et gaz, NCA
• Équipement, installation et entretien de systèmes hydrauliques
• Hauts-fourneaux et aciéries
• Pièces moulées pour machines, aluminium
• Machines d'extraction de pétrole et gaz
• Presses : hydrauliques, pneumatiques et mécaniques
• Compresseurs pneumatiques et à gaz
• Pompes, transfert d'énergie hydraulique
• Éoliennes, production d'électricité
• Équipements et fournitures pour systèmes hydrauliques
• Fournitures industrielles
• Réparation d'équipements hydrauliques
Applications :
•Unités électriques
• Machines-outils
• Grues - équipement de levage
•Presses
• Énergie éolienne.
Industriel ; Unité électrique ; Presses ; Machines-outils ; Éoliennes

