| Référence | Diamètre | Seuil de filtration | Options | Dimension de cuve | Élément filtrant | Matériau du joint | Longueur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938961Q | 80 mm | 5 µm | Standard | Length 1 | 05Q Microglass | Nitrile | 116 mm | |
938962Q | 80 mm | 10 µm | Standard | Length 1 | 10Q Microglass | Nitrile | 116 mm | |
938963Q | 80 mm | 20 µm | Standard | Length 1 | 20Q Microglass | Nitrile | 116 mm | |
938964Q | 80 mm | 2 µm | Standard | Length 2 | 02Q microglass | Nitrile | 208 mm | |
938965Q | 80 mm | 5 µm | Standard | Length 2 | 05Q Microglass | Nitrile | 208 mm | |
938966Q | 80 mm | 10 µm | Standard | Length 2 | 10Q Microglass | Nitrile | 208 mm | |
938967Q | 80 mm | 20 µm | Standard | Length 2 | 20Q Microglass | Nitrile | 208 mm | |
938968Q | 80 mm | 2 µm | Standard | Length 3 | 02Q microglass | Nitrile | 329 mm | |
938969Q | 80 mm | 5 µm | Standard | Length 3 | 05Q Microglass | Nitrile | 329 mm | |
938970Q | 80 mm | 10 µm | Standard | Length 3 | 10Q Microglass | Nitrile | 329 mm | |
938971Q | 80 mm | 20 µm | Standard | Length 3 | 20Q Microglass | Nitrile | 329 mm | |
938972Q | 80 mm | 2 µm | Standard | Length 4 | 02Q microglass | Nitrile | 428 mm | |
938973Q | 80 mm | 5 µm | Standard | Length 4 | 05Q Microglass | Nitrile | 428 mm | |
938974Q | 80 mm | 10 µm | Standard | Length 4 | 10Q Microglass | Nitrile | 428 mm | |
938975Q | 80 mm | 20 µm | Standard | Length 4 | 20Q Microglass | Nitrile | 428 mm | |
938976Q | 78 mm | 2 µm | Standard | Length 1 | 02QE Ecoglass | Nitrile | 108 mm | |
938977Q | 78 mm | 5 µm | Standard | Length 1 | 05QE Ecoglass | Nitrile | 108 mm | |
938978Q | 78 mm | 10 µm | Standard | Length 1 | 10QE Ecoglass * | Nitrile | 108 mm | |
938979Q | 78 mm | 20 µm | Standard | Length 1 | 20QE Ecoglass * | Nitrile | 108 mm | |
938980Q | 78 mm | 2 µm | Standard | Length 2 | 02QE Ecoglass | Nitrile | 200 mm | |
938981Q | 78 mm | 5 µm | Standard | Length 2 | 05QE Ecoglass | Nitrile | 200 mm | |
938982Q | 78 mm | 10 µm | Standard | Length 2 | 10QE Ecoglass * | Nitrile | 200 mm | |
938983Q | 78 mm | 20 µm | Standard | Length 2 | 20QE Ecoglass * | Nitrile | 200 mm | |
938984Q | 78 mm | 2 µm | Standard | Length 3 | 02QE Ecoglass | Nitrile | 321 mm | |
938985Q | 78 mm | 5 µm | Standard | Length 3 | 05QE Ecoglass | Nitrile | 321 mm |
Description
Les éléments accompagnés d'un astérisque * dans le menu déroulant sont proposés de série.
Les modèles de la série 45M possèdent une tête en fonte et un bol en acier et peuvent être fournis avec un média filtrant en Microglass ou Ecoglass.
Le bol du filtre est conçu pour pouvoir remplacer l'élément rapidement.
Les filtres de la série 45M peuvent être proposés avec deux types d'éléments :
• En version standard, l'élément est en média Microglass ; sur certaines tailles, il est également disponible avec le média de rétention d'eau ParGel.
• L'élément Ecoglass, qui bénéficie d'une conception écologique sans contenu métallique. Cet élément écologique est monté sur un noyau interne métallique réutilisable.
L'absence de métal dans l'élément réduit le poids global de 50 % et permet de rejeter l'élément usé de façon écologique, par incinération, réduisant ainsi les coûts d'élimination.
L'utilisation d'éléments de rechange Parker d'origine garantit la qualité de filtration Parker. À l'inverse, si l'utilisation de filtres disponibles sur le marché des pièces de rechange, contenant des médias de qualité douteuse, peut sembler économique dans un premier temps, elle risque à terme d'augmenter le coût global en imposant des remplacements plus nombreux et en multipliant les risques d'arrêt machine. Protégez votre investissement en achetant systématiquement des éléments de rechange Parker d'origine.

