| Référence | Pour l'utilisation avec | Type d'élément filtrant | Diamètre | Seuil de filtration | Taille | Matériau du joint | Longueur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G01068Q | 32PD Housing | 10Q Microglass | 93 mm | 10 µm | Length 1 | Nitrile | 208 mm | |
G01088Q | 32PD Housing | 10Q Microglass | 93 mm | 10 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 208 mm | |
G01089Q | 32PD Housing | 02Q Microglass | 93 mm | 2 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 208 mm | |
G01098Q | 32PD Housing | 10Q Microglass | 93 mm | 10 µm | Length 2 | Nitrile | 319 mm | |
G01099Q | 32PD Housing | 02Q Microglass | 93 mm | 2 µm | Length 2 | Nitrile | 319 mm | |
G01118Q | 32PD Housing | 10Q Microglass | 93 mm | 10 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 319 mm | |
G01119Q | 32PD Housing | 02Q Microglass | 93 mm | 2 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 319 mm | |
G01281Q | 22PD Housing | 10Q Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 1 | Nitrile | 137 mm | |
G01282Q | 22PD Housing | 02Q Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 1 | Nitrile | 137 mm | |
G01301Q | 22PD Housing | 10Q Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 137 mm | |
G01302Q | 22PD Housing | 02Q Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 137 mm | |
G01315Q | 22PD Housing | 10Q Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 2 | Nitrile | 246 mm | |
G01316Q | 22PD Housing | 02Q Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 2 | Nitrile | 246 mm | |
G01335Q | 22PD Housing | 10Q Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 246 mm | |
G01336Q | 22PD Housing | 02Q Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 246 mm | |
G01441Q | 22PD Housing | 10QH High Strength Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 1 | Nitrile | 137 mm | |
G01442Q | 22PD Housing | 02QH High Strength Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 1 | Nitrile | 137 mm | |
G01445Q | 22PD Housing | 10QH High Strength Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 137 mm | |
G01446Q | 22PD Housing | 02QH High Strength Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 1 | Fluoroelastomer | 137 mm | |
G01447Q | 22PD Housing | 10QH High Strength Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 2 | Nitrile | 246 mm | |
G01448Q | 22PD Housing | 02QH High Strength Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 2 | Nitrile | 246 mm | |
G01451Q | 22PD Housing | 10QH High Strength Microglass | 62 mm | 10 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 246 mm | |
G01452Q | 22PD Housing | 02QH High Strength Microglass | 62 mm | 2 µm | Length 2 | Fluoroelastomer | 246 mm | |
G01453Q | 32PD Housing | 10QH High Strength Microglass | 93 mm | 10 µm | Length 1 | Nitrile | 208 mm | |
G01454Q | 32PD Housing | 02QH High Strength Microglass | 93 mm | 2 µm | Length 1 | Nitrile | 208 mm |
Description
Les éléments accompagnés d'un astérisque * dans le menu déroulant sont proposés de série.
Les filtres duplex haute pression de la série Parker 22PD/32PD ont une conception duplex comprenant une vanne de commutation avec vanne d'équilibrage intégrée et orifices de ventilation.
Grâce à cette conception, ils peuvent continuer de fonctionner pendant le remplacement de l'élément filtrant.
Les éléments de rechange sont dotés de série d'un média filtrant en fibre de verre de haute qualité.
Outre les éléments normaux, des éléments haute résistance (pression d'écrasement élevée) sont également disponibles pour les situations dans lesquelles une pression différentielle élevée peut se produire sur l'élément, par exemple lorsqu'aucune soupape de dérivation de pression n'est montée.
L'utilisation d'éléments de rechange Parker d'origine garantit la qualité de filtration Parker. À l'inverse, si l'utilisation de filtres disponibles sur le marché des pièces de rechange, contenant des médias de qualité douteuse, peut sembler économique dans un premier temps, elle risque à terme d'augmenter le coût global en imposant des remplacements plus nombreux et en multipliant les risques d'arrêt machine. Protégez votre investissement en achetant systématiquement des éléments de rechange Parker d'origine.

