| Référence | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Options supplémentaires | Type de commande | Code de la bobine | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Débit maximal | Raccordement d'orifice | Type de montage | Type de raccordement | Position de la bobine | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D111VWR01C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D111VWR04C4NJWObsolète | Internal/internal | na | N/A | R04 | With manual override | N/A | N/A | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D111VWZ01C1NJWObsolète | Internal/external | na | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D111VWZ01C2NJWObsolète | External/external | na | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D111VWZ01C4NJWObsolète | Internal/internal | na | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D111VWZ01C5NJWObsolète | External/internal | na | N/A | Z01 | With manual override | N/A | N/A | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D111VWZ01C5NJW3AObsolète | External/internal | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D111VWZ82C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | Z82 | With manual override | Pilote | 2000 L/min | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
D31NWR01C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 170 L/min | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 81 kg | Distributeur tout ou rien |
D31NWR04C4NJWObsolète | Internal/internal | na | Solénoïde | R04 | With manual override | Pilote | 170 L/min | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 81 kg | Distributeur tout ou rien |
D31NWR04C5NJW3AObsolète | External/internal | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | R04 | With manual override | Pilote | 170 L/min | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 81 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWR01C1NJW | Internal/external | na | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWR01C2NJW | External/external | na | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWR01C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWR01C4NJW3A | Internal/internal | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | R01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWR01C4NJWT | Internal/internal | na | N/A | R01 | Without manual override | N/A | N/A | NG16 / CETOP 07 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D41VWR04C1NJW | Internal/external | na | N/A | R04 | With manual override | N/A | N/A | NG16 / CETOP 07 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D41VWR04C2NJW | External/external | na | N/A | R04 | With manual override | N/A | N/A | NG16 / CETOP 07 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D41VWR04C4NJW | Internal/internal | na | N/A | R04 | With manual override | N/A | N/A | NG16 / CETOP 07 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D41VWR82C4NJW | Internal/internal | na | N/A | R82 | With manual override | N/A | N/A | NG16 / CETOP 07 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
D41VWZ01C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWZ01C4NJW3A | Internal/internal | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | Z01 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWZ04C1NJW | Internal/external | na | Solénoïde | Z04 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWZ04C4NJW | Internal/internal | na | Solénoïde | Z04 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
D41VWZ81C5NJW | External/internal | na | Solénoïde | Z81 | With manual override | Pilote | 300 L/min | NG16 / CETOP 07 | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 3 positions, compensation par ressort en position 0, actionné en position a ou b | NBR | 10.3 kg | Distributeur tout ou rien |
Description
La série de distributeurs à régénération et hybrides de la série D*1*WR/Z de Parker facilite encore davantage les économies d'énergie effectuées avec les actionneurs à vérin linéaires. La fonction différentielle intégrée innovante de la gamme A permet de créer des circuits efficaces avec des vérins différentiels. La version hybride permet, en outre, de changer de mode librement pour des économies d'énergie maximales sans restriction de la plage de fonctionnement.
La série des distributeurs à régénération et hybrides est disponible en quatre tailles :
• D31NWR taille NG10 (fonction hybride avec plaque d'adaptation)
• D41VWR, D41VWZ taille NG16
• D91VWR, D91VWZ taille NG25
• D111VWR, D111VWZ taille NG32
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Conception robuste éprouvée issue de notre longue expérience en systèmes hydrauliques
• Limites fonctionnelles élevées – les faibles forces garantissent la sécurité d'utilisation même à des débits élevés
• Faible perte de charge pour des pertes d'énergie limitées en cours d'utilisation
• Fonctionnement différentiel pour une meilleure efficacité énergétique en réduisant la consommation d'huile des vérins à charge partielle
• Version hybride commutable permettant de basculer entre le mode différentiel (grande vitesse) et le mode Standard (force élevée)
• Délai de livraison court - aucun entreposage nécessaire
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
• Presses de type standard
Infos sur le fonctionnement différentiel et le fonctionnement hybride :
Dans les applications dotées de vérins différentiels, il est monnaie courante de diriger le reflux du côté tige du vérin vers le côté fond pour augmenter la vitesse ou diminuer le débit de la pompe. Parker fait la distinction entre la régénération au niveau de pression de la pompe (régénération P) et la régénération effectuée directement sur le piston, à l'orifice A de la valve (régénération A). Les valves de régénération de Parker bénéficient de ce système astucieux de régénération A.
La version hybride intégrant une valve en cartouche permet de basculer entre le mode différentiel et le mode standard. Le mode de régénération est utilisé pour obtenir une vitesse maximale, tandis que le mode standard permet d'atteindre une force supérieure.

