| Référence | Matériaux utilisés | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Version | Type | Taille du filetage du raccordement (mm) | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41KFIW21MPN | Laiton nickelé | NBR | 25 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout femelle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 32,5 mm | 35 bar | na | 1/2 |
41KFIW26MPNObsolète | Laiton nickelé | NBR | 25 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout femelle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 30 mm | Taraudage - parallèle | 32,5 mm | 35 bar | na | 3/4 |
41KFTF13MPN | Laiton nickelé | NBR | 25 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout femelle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48,5 mm | 35 bar | 13 | na |
41KFTF16MPN | Laiton nickelé | NBR | 25 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout femelle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48,5 mm | 35 bar | 16 | na |
41KFTF19MPN | Laiton nickelé | NBR | 25 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout femelle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48,5 mm | 35 bar | 19 | na |
41SFAW21MXN | Laiton nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 24 mm | Filetage - parallèle | 40 mm | 35 bar | na | 1/2 |
41SFAW26MXN | Laiton nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 32 mm | Filetage - parallèle | 45 mm | 35 bar | na | 3/4 |
41SFIW21MXN | Laiton nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 37 mm | 35 bar | na | 1/2 |
41SFIW26MXN | Laiton nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | 32 mm | Taraudage - parallèle | 42 mm | 35 bar | na | 3/4 |
41SFTF08MXN | Laiton nickelé | na | 15 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48 mm | 35 bar | 8 | na |
41SFTF10MXN | Laiton nickelé | na | 15 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48 mm | 35 bar | 10 | na |
41SFTF13MXN | Laiton nickelé | na | 15 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48 mm | 35 bar | 13 | na |
41SFTF16MXN | Laiton nickelé | na | 18 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48 mm | 35 bar | 16 | na |
41SFTF19MXN | Laiton nickelé | na | 21 mm | -20 °C | 100 °C | Plein passage | Embout mâle | na | Non | 10 nom | 115 L/min | na | Pour Tuyau | 48 mm | 35 bar | 19 | na |
Description
Le coupleur de la série 41 Parker est un coupleur en laiton résistant à la corrosion, sans clapet, pour une utilisation avec des liquides dans une gamme de pression jusqu'à 35 bar. La série 41 se démarque par son débit élevé associé à une perte de charge minimale.
Marchés:
- Machines de construction
Caractéristiques/Avantages:
- Résistance à la corrosion
- Débit élevé avec chute de pression minimale
Applications:
- Applications haut débit eau

