| Référence | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Type | Matériau | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | Version | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39KBAW26MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Filetage - parallèle | 95 mm | 35 bar | Double obturation | na | 3/4 |
39KBAW33MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Filetage - parallèle | 98 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 |
39KBAW42MPXObsolète | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 46 mm | Filetage - parallèle | 98 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 1/4 |
39KBIW26MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Taraudage - parallèle | 99 mm | 35 bar | Double obturation | na | 3/4 |
39KBIW33MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Taraudage - parallèle | 100 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 |
39KBIW42MPXObsolète | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 50 mm | Taraudage - parallèle | 105 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 1/4 |
39KBTF19MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Pour Tuyau | 115 mm | 35 bar | Double obturation | 19 | na |
39KBTF25MPX | NBR | 46 mm | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Pour Tuyau | 125 mm | 35 bar | Double obturation | 25 | na |
39SBAW26MPX | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Filetage - parallèle | 92 mm | 35 bar | Double obturation | na | 3/4 |
39SBAW33MPX | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Filetage - parallèle | 95 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 |
39SBAW42MPXObsolète | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 46 mm | Filetage - parallèle | 95 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 1/4 |
39SBIW26MPX | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Taraudage - parallèle | 96 mm | 35 bar | Double obturation | na | 3/4 |
39SBIW33MPX | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Taraudage - parallèle | 97 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 |
39SBIW42MPXObsolète | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 50 mm | Taraudage - parallèle | 102 mm | 35 bar | Double obturation | na | 1 1/4 |
39SBTF25MPX | NBR | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Oui | 19 nom | 3000 L/min | 41 mm | Pour Tuyau | 124 mm | 35 bar | Double obturation | 25 | na |
39SFAW26MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | 30 mm | Filetage - parallèle | 60 mm | 35 bar | Simple obturation | na | 3/4 |
39SFAW33MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | 34 mm | Filetage - parallèle | 65 mm | 35 bar | Simple obturation | na | 1 |
39SFAW42MXXObsolète | na | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | 46 mm | Filetage - parallèle | 68 mm | 35 bar | Simple obturation | na | 1 1/4 |
39SFIW26MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | 32 mm | Taraudage - parallèle | 58 mm | 35 bar | Simple obturation | na | 3/4 |
39SFIW33MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | 41 mm | Taraudage - parallèle | 68 mm | 35 bar | Simple obturation | na | 1 |
39SFTF19MXX | na | 35 mm | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | na | Pour Tuyau | 75 mm | 35 bar | Simple obturation | 19 | na |
39SFTF25MXXObsolète | na | 35 mm | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Brass | Non | 19 nom | 9000 L/min | na | Pour Tuyau | 87 mm | 35 bar | Simple obturation | 25 | na |
Description
La série 39 de Parker est un système de connexion industriel compact en laiton, conçu pour une utilisation avec de nombreux fluides liquides et gazeux. Le clapet UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge.
Marchés:
- Machines de construction
- Hydraulique mobile
- Industrie
- Manutention
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air
- Transfert de fluides
- Approvisionnement en gaz de laboratoire
- Refroidissement d'éléments électroniques
- Transformation des produits chimiques et agro-alimentaires
- Conduites d'eau et de réfrigérant

