
Coupleur rapide avec le profil le plus populaire au monde en thermoplastique, série 21
Système de connexion rapide avec diamètre nominal 5 pour les applications de pneumatique et de gestion des fluides jusqu'à 10 bar. Système de connexion avec le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Disponible en POM ou PVDF.
37 références disponibles
| Référence | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Couleur | Constitution des clapets | Température de service maximale | Version | Type | Matériau | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | Type de manchon | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21KBAW13DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 50 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | na | 1/4 |
21KBAW13FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 50 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | na | 1/4 |
21KBKO06DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 56 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 4x6 | na |
21KBKO08DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 56 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 6x8 | na |
21KBKO08FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 56 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | 6x8 | na |
21KBKP08FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | for PVDF- and PE-Hoses | 66 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | 6x8 | na |
21KBKS06DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 68 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 4x6 | na |
21KBKS08DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 68 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 6x8 | na |
21KBKS08FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 68 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | 6x8 | na |
21KBTF06DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Pour Tuyau | 60 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 6 | na |
21KBTF06FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Pour Tuyau | 60 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | 6 | na |
21KBTS06DPX | NBR | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout femelle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Traversée de cloison pour tuyau | 74 mm | 10 bar | Tapered Sleeve | 6 | na |
21KBTS06FVX | FKM | 25,5 mm | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout femelle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Traversée de cloison pour tuyau | 74 mm | 8 bar | Tapered Sleeve | 6 | na |
21KFAW13FVX | N/A | N/A | N/A | Standard | sans | N/A | N/A | Embout femelle | PVDF | N/A | N/A | N/A | Filetage - parallèle | N/A | N/A | Tapered Sleeve | na | 1/4 |
21SBAW13DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 38 mm | 10 bar | na | na | 1/4 |
21SBAW13FVX | FKM | na | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout mâle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 38 mm | 8 bar | na | na | 1/4 |
21SBKO06DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 42 mm | 10 bar | na | 4x6 | na |
21SBKO08DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 42 mm | 10 bar | na | 6x8 | na |
21SBKO08FVX | FKM | na | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout mâle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 42 mm | 8 bar | na | 6x8 | na |
21SBKP08FVX | FKM | na | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout mâle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Panel Mount for PVDF- and PE-Hoses | 52 mm | 8 bar | na | 6x8 | na |
21SBKS06DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 54 mm | 10 bar | na | 4x6 | na |
21SBKS08DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Montage sur panneau avec connexion flexible en plastique | 54 mm | 10 bar | na | 6x8 | na |
21SBTF06DPX | N/A | N/A | N/A | Standard | avec | N/A | N/A | Embout mâle | POM or PVDF | N/A | N/A | N/A | Pour Tuyau | N/A | N/A | N/A | na | na |
21SBTF06FVX | FKM | na | -20 °C | Standard | Oui | 120 °C | Double obturation | Embout mâle | PVDF blanc | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Pour Tuyau | 46 mm | 8 bar | na | 6 | na |
21SBTS06DPX | NBR | na | -20 °C | Standard | Oui | 80 °C | Double obturation | Embout mâle | POM noir | 5 nom | 310 L/min | 17 mm | Traversée de cloison pour tuyau | 60 mm | 10 bar | na | 6 | na |
Description
Coupleur industriel miniature série 21 Parker, en plastiques POM et PVDF, avec le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Performance de débit supérieure à la moyenne pour les fluides liquides et gazeux. Le système de connexion est conçu pour une manipulation à une main. Ce nouveau type de système de verrouillage avec manchon pratique élargit considérablement le nombre d'applications de cette série. Deux formes de manchons (coniques et cylindriques) : le manchon conique facilite la prise en main avec des gants. Le code couleur du coupleur et de l'embout garantit d'éviter tout risque de confusion entre les fluides pendant le couplage.
Marchés:
- Machines de construction
- Automobile
- Sciences de la vie
- Traitement
Caractéristiques/Avantages:
- Conception anti-éclaboussures : l'embout est étanche avant l'ouverture du clapet
- Disponible avec manchon droit ou ergonomique pour une manipulation aisée avec des gants
- Pas de confusion entre les fluides grâce au code-couleur du coupleur et de l'embout
- Disponible en version montée sur tableau (version push-pull pour l'intégration dans une boîte à commandes)
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Transformation des produits chimiques et agro-alimentaires
- Transfert de fluides biologiques
