| Référence | Matériaux utilisés | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Version | Type | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur (mm) | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18KAAK13MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 63 | 35 bar | na | 1/4 |
18KAAK17MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 62 | 35 bar | na | 3/8 |
18KAAK21MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 22 mm | Filetage mâle (conique) | 63 | 35 bar | na | 1/2 |
18KAAW13MPN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout femelle | N/A | N/A | N/A | N/A | Taraudage - parallèle | 60 | N/A | na | 1/4 |
18KAAW17MPN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout femelle | N/A | N/A | N/A | N/A | Filetage - parallèle | 60 | N/A | na | 3/8 |
18KAAW21MPN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout femelle | N/A | N/A | N/A | N/A | Taraudage - parallèle | 63 | N/A | na | 1/2 |
18KAIW13MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 58 | 35 bar | na | 1/4 |
18KAIW17MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 57 | 35 bar | na | 3/8 |
18KAIW21MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 60 | 35 bar | na | 1/2 |
18KATF06MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 | 35 bar | 6 | na |
18KATF08MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 | 35 bar | 8 | na |
18KATF10MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 | 35 bar | 10 | na |
18KATF13MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 | 35 bar | 13 | na |
18SFAW13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 41 | 35 bar | na | 1/4 |
18SFAW17SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Filetage - parallèle | 41 | 35 bar | na | 3/8 |
18SFIW13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | 17 mm | Taraudage - parallèle | 43 | 35 bar | na | 1/4 |
18SFIW17SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 44 | 35 bar | na | 3/8 |
18SFTF06SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | na | Pour Tuyau | 59 | 35 bar | 6 | na |
18SFTF08SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | na | Pour Tuyau | 59 | 35 bar | 8 | na |
18SFTF10SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | na | Pour Tuyau | 59 | 35 bar | 10 | na |
18SFTF13SXN | Acier nickelé | na | 16 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 970 L/min | na | Pour Tuyau | 59 | 35 bar | 13 | na |
Description
La série 18 Parker est un coupleur industriel robuste en conformité avec la norme ISO 6150 C. Ce système de connexion est conçu pour une manipulation à une main. Le clapet UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge, et le manchon en acier compense les forces d'oscillation. L'utilisation de la série 18 avec les liquides est limitée (manchon en acier/clapet moulé en zinc). Un guidage d'embout optimisé permet une grande profondeur d'insertion.
Marchés:
- Machines de construction
- Automobile
- Sciences de la vie
- Traitement
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
- Système de connexion conforme à la norme ISO 6150 C
- Manchon en acier qui compense les forces d'oscillation
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air

