| Référence | Matériaux utilisés | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Constitution des clapets | Température de service maximale | Type | Diamètre nominal (DN) | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6009KBAW17MVN | Laiton nickelé | FKM | 2.4 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 9 | 22 mm | Filetage | 61 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6009KBIW17MVN | Laiton nickelé | FKM | 2.4 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 9 | 21 mm | Taraudage | 56 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6009KBTF12MVN | Laiton nickelé | FKM | 2.4 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 9 | na | Pour Tuyau | 71 mm | 20 bar | 1/2" | na |
6009KBTR10MVN | Laiton nickelé | FKM | 2.4 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 9 | na | Pour Tuyau 90° | 60,5 mm | 20 bar | 10 | na |
6009KBTR12MVN | Laiton nickelé | FKM | 2.4 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 9 | na | Pour Tuyau 90° | 60,5 mm | 20 bar | 1/2" | na |
6009SBAO13MVN | Laiton | FKM | 13,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 9 | 19 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 49 mm | 20 bar | na | 1/4 |
6009SBAO17MVN | Laiton | FKM | 13,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 9 | 24 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 47 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6009SBAO21MVN | Laiton | FKM | 13,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 9 | 27 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 50 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6009SBIW13MVN | Laiton | FKM | 13,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 9 | 19 mm | Taraudage | 46 mm | 20 bar | na | 1/4 |
6009SBIW17MVN | Laiton | FKM | 13,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 9 | 22 mm | Taraudage | 48 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6009SFAK13MXN | Laiton | na | 13,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 9 | 8 mm | Filetage BSPT avec hexagone intérieur | 35 mm | 20 bar | na | 1/4 |
6009SFAK17MXN | Laiton | na | 13,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 9 | 8 mm | Filetage BSPT avec hexagone intérieur | 35 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6009SFIW17MXN | Laiton | na | 13,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 9 | 22 mm | Taraudage | 37 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6012KBAW21MVN | Laiton nickelé | FKM | 32 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 12 | 30 mm | Filetage | 74,5 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6012KBIW21MVN | Laiton nickelé | FKM | 32 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 12 | 30 mm | Taraudage | 59,5 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6012KBTF16MVN | Laiton nickelé | FKM | 32 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 12 | na | Pour Tuyau | 90,5 mm | 20 bar | 16 | na |
6012SBAO17MVN | Laiton | FKM | 17,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 12 | 24 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 61 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6012SBAO21MVN | Laiton | FKM | 17,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 12 | 27 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 62 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6012SBAO26MVN | Laiton | FKM | 17,8 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout mâle | 12 | 34 mm | Filetage BSPP avec bague d‘étanchéité | 64 mm | 20 bar | na | 3/4 |
6012SFAK17MXN | Laiton | na | 17,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 12 | 10 mm | Filetage BSPT avec hexagone intérieur | 40 mm | 20 bar | na | 3/8 |
6012SFAK21MXN | Laiton | na | 17,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 12 | 22 mm | Filetage | 42 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6012SFIW21MXN | Laiton | na | 17,8 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout mâle | 12 | 27 mm | Taraudage | 45 mm | 20 bar | na | 1/2 |
6016KBAW26MVN | Laiton nickelé | FKM | 38 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 16 | 34 mm | Filetage | 90,5 mm | 20 bar | na | 3/4 |
6016KBIW26MVN | Laiton nickelé | FKM | 38 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 16 | 34 mm | Taraudage | 90,5 mm | 20 bar | na | 3/4 |
6016KBTF19MVN | Laiton nickelé | FKM | 38 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | 16 | na | Pour Tuyau | 112,5 mm | 20 bar | 19 | na |
Description
Les séries de coupleurs rapides 6006/6009/6012/6016 de Parker ont été construites avec des clapets comme alternative aux profils Français. Les quatre diamètres nominaux dans notre gamme Frenchmatic I sont disponibles avec obturation simple et double.
Les mécanismes de verrouillage à billes garantissent un maintien optimal au niveau de l'embout, même lorsque des forces latérales s'exercent. Les séries 6006/6009/6012/6016 se démarquent par leur débit optimal et leur résistance à l'écoulement extrêmement réduite.
Marchés:
- Industrie
Caractéristiques/Avantages:
- Débit optimal avec résistance à l'écoulement minimale
Applications:
- Refroidissement de moules
- Conduites de refroidissement et de trempe

