| Référence | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Constitution des clapets | Température de service maximale | Type | Matériau | Diamètre nominal (DN) | Taille du filetage du raccordement (mm) | Options spécifiques | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur (mm) | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10KBAH13MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 17 mm | Filetage 45° | 47 | 15 bar | na | 1/4 |
10KBAH14MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | 14x1,5 | na | 17 mm | Filetage 45° | 47 | 15 bar | na | na |
10KBAM14MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | 14x1,5 | na | 17 mm | Filetage | 48 | 15 bar | na | na |
10KBAM14MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | 14x1,5 | Safe-Lock | 17 mm | Filetage | 52,5 | 15 bar | na | na |
10KBAR13MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 17 mm | Taraudage 90° | 47 | 15 bar | na | 1/4 |
10KBAR14MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | 14x1,5 | na | 17 mm | Taraudage 90° | 47 | 15 bar | na | na |
10KBAW13MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 17 mm | Filetage | 48 | 15 bar | na | 1/4 |
10KBAW13MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | Safe-Lock | 17 mm | Filetage | 52,5 | 15 bar | na | 1/4 |
10KBAW17MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | N/A | Filetage | 48 | N/A | na | 3/8 |
10KBAW17MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | Safe-Lock | 19 mm | Filetage | 52,5 | 15 bar | na | 3/8 |
10KBIW13MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 17 mm | Taraudage | 41 | 15 bar | na | 1/4 |
10KBIW17MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 19 mm | Taraudage | 45 | 15 bar | na | 3/8 |
10KBPH06MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau 45° | 41 | N/A | 6 | na |
10KBPH10MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau 45° | 41 | N/A | 10 | na |
10KBPR06MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau 90° | 46 | N/A | 6 | na |
10KBPR10MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau 90° | 46 | N/A | 10 | na |
10KBTF09MVX | FKM | 22 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | na | Pour Tuyau | 52 | 15 bar | 9 | na |
10KBTF09MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | Safe-Lock | na | Pour Tuyau | 60 | 15 bar | 9 | na |
10KBTH09MVX | FKM | 22 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | na | Pour Tuyau 45° | 52 | 15 bar | 9 | na |
10KBTH09MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | Safe-Lock | na | Pour Tuyau 45° | 60 | 15 bar | 9 | na |
10KBTP06MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau | 50.5 | N/A | 6 | na |
10KBTP10MVX | N/A | N/A | N/A | avec | N/A | Embout femelle | Brass | 6 | na | Push-Lok | N/A | Pour Tuyau | 54 | N/A | 10 | na |
10KBTR09MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | na | Pour Tuyau 90° | 41 | 15 bar | 9 | na |
10KBTR09MVXSL | FKM | 18 mm | -15 °C | avec | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | Safe-Lock | na | Pour Tuyau 90° | 53,5 | 15 bar | 9 | na |
10KFAH13MVX | FKM | 18 mm | -15 °C | sans | 200 °C | Embout femelle | Brass | 6 | na | na | 17 mm | Filetage 45° | 47 | 15 bar | na | 1/4 |
Description
Les séries 10/11/12 de coupleurs rapides Parker ont été spécialement conçues pour la connexion des conduites de refroidissement et des moules par injection. Ces séries se démarquent par une utilisation pratique et à une main, et par la fiabilité du joint torique. Les séries 10/11/12 sont largement utilisées en Europe.
Cette série de coupleurs est disponible en obturation simple, en double obturation ou en version sans obturation, mais également avec la technologie SAFE-LOCK™. Les coupleurs plein passage sont équipés de manchons en laiton nickelé pour un repérage visuel rapide et efficace. Les connexions angulaires évitent les déformations dans le flexible.
Marchés:
- Industrie
Caractéristiques/Avantages:
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
- La technologie SAFE-LOCK™ permet d'éviter efficacement tout découplage accidentel du système sous pression
Applications:
- Refroidissement de moules
- Conduites de refroidissement et de trempe

