| Référence | Matériaux utilisés | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Version | Type | D.I. flexible (mm) | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17KAAK13SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 63 mm | 35 bar | 1/4 |
17KAAK17SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 62 mm | 35 bar | 3/8 |
17KAAK21SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 22 mm | Filetage mâle (conique) | 63 mm | 35 bar | 1/2 |
17KAIW13SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 58 mm | 35 bar | 1/4 |
17KAIW17SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 57 mm | 35 bar | 3/8 |
17KAIW21SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | S.O. | Oui | 5 nom | 870 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 60 mm | 35 bar | 1/2 |
17KATF06SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | 6 | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | na |
17KATF08SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | 8 | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | na |
17KATF10SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | 10 | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | na |
17KATF13SPN | Laiton nickelé, Acier zingué | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | 13 | Oui | 5 nom | 870 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | na |
17SFAK10SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | S.O. | Non | 5 nom | 870 L/min | 11 mm | Filetage mâle (conique) | 37 mm | 35 bar | 1/8 |
17SFAK13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | S.O. | Non | 5 nom | 870 L/min | 14 mm | Filetage mâle (conique) | 42 mm | 35 bar | 1/4 |
17SFAK21SXN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout mâle | S.O. | N/A | N/A | N/A | N/A | Filetage mâle (conique) | N/A | N/A | 1/2 |
17SFIW10SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | S.O. | Non | 5 nom | 870 L/min | 14 mm | Taraudage - parallèle | 33 mm | 35 bar | 1/8 |
17SFIW13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | S.O. | Non | 5 nom | 870 L/min | 17 mm | Taraudage - parallèle | 36 mm | 35 bar | 1/4 |
17SFTF06SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | 6 | Non | 5 nom | 870 L/min | na | Pour Tuyau | 58 mm | 35 bar | na |
17SFTF08SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | 8 | Non | 5 nom | 870 L/min | na | Pour Tuyau | 52 mm | 35 bar | na |
17SFTF10SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | 10 | Non | 5 nom | 870 L/min | na | Pour Tuyau | 52 mm | 35 bar | na |
Description
La série 17 de Parker est un coupleur industriel en laiton/acier à profil Anglais spécialement adapté aux applications d'air comprimé industrielles.
Ce système de connexion est conçu pour une manipulation à une main. Le clapet UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge. La série 17 peut être utilisée dans de nombreuses applications grâce à sa conception ultra mince et sa légèreté.
Marchés:
- Machines de construction
- Automobile
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air

