| Référence | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Taille du filetage du raccordement 2 | Température de service minimale | Température de service maximale | Type | Matériau | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | Version | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52KBAW13SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 62 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/4 |
52KBAW17SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 62 mm | 50 bar | Double obturation | na | 3/8 |
52KBAW21SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 65 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/2 |
52KBIW13SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Taraudage - parallèle | 62 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/4 |
52KBIW17SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Taraudage - parallèle | 60 mm | 50 bar | Double obturation | na | 3/8 |
52KBIW21SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Taraudage - parallèle | 65 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/2 |
52KBTF06SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 79 mm | 50 bar | Double obturation | 6 | na |
52KBTF09SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 80 mm | 50 bar | Double obturation | 9 | na |
52KBTF11SPNObsolète | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 80 mm | 50 bar | Double obturation | 11 | na |
52KBTF13SPN | NBR | 25 mm | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout femelle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 79 mm | 50 bar | Double obturation | 13 | na |
52SBAW13SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 48 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/4 |
52SBAW17SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 48 mm | 50 bar | Double obturation | na | 3/8 |
52SBAW21SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage - parallèle | 48 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/2 |
52SBIW13SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Taraudage - parallèle | 48 mm | 50 bar | Double obturation | na | 1/4 |
52SBIW17SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 22 mm | Taraudage - parallèle | 48 mm | 50 bar | Double obturation | na | 3/8 |
52SBIW21SPN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout mâle | Brass nickel plated/steel | N/A | N/A | N/A | N/A | Taraudage | N/A | N/A | Double obturation | na | 1/2 |
52SBTF06SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 77,5 mm | 50 bar | Double obturation | 6 | na |
52SBTF09SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 77,5 mm | 50 bar | Double obturation | 9 | na |
52SBTF13SPN | NBR | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Oui | 6 nom | 660 L/min | 21 mm | Pour Tuyau | 77,5 mm | 50 bar | Double obturation | 13 | na |
52SFAW10SXN | na | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 6 nom | 1100 L/min | 14 mm | Filetage - parallèle | 32 mm | 50 bar | Simple obturation | na | 1/8 |
52SFAW13EXX | N/A | N/A | G 1/4 | N/A | N/A | Embout mâle | Stainless Steel 316L | N/A | N/A | N/A | N/A | Male, BSPP | N/A | N/A | Straight Through | na | N/A |
52SFAW13SXN | na | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 6 nom | 1100 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 35 mm | 50 bar | Simple obturation | na | 1/4 |
52SFAW17SXN | na | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 6 nom | 1100 L/min | 19 mm | Filetage - parallèle | 35 mm | 50 bar | Simple obturation | na | 3/8 |
52SFIW10SXN | na | na | N/A | -20 °C | 100 °C | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 6 nom | 1100 L/min | 14 mm | Taraudage - parallèle | 31 mm | 50 bar | Simple obturation | na | 1/8 |
52SFIW13EXX | N/A | N/A | G 1/4 | N/A | N/A | Embout mâle | Stainless Steel 316L | N/A | N/A | N/A | N/A | Female BSPP | N/A | N/A | Straight Through | na | N/A |
Description
Le coupleur rapide Premium série 52 de Parker est un coupleur industriel avec un profil Industriel Allemand.
Ce système de connexion est conçu pour une manipulation à une main. Le clapet UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge. Cette série de coupleurs robustes au profil ultra mince est principalement utilisée dans les applications pneumatiques. Le manchon en acier compense les forces d'oscillation et la grande profondeur d'insertion est garantie par un guide d'embout optimisé.
Marchés:
- Machines de construction
- Automobile
- Industrie aérospatiale
- Hydraulique mobile
- Industrie
- Machines-outils
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manchon en acier qui compense les forces d'oscillation
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air
- Transfert de fluides

