| Référence | Matériaux utilisés | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Version | Type | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19KAAK13MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 63 mm | 35 bar | na | 1/4 |
19KAAK17MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 62 mm | 35 bar | na | 3/8 |
19KAAK21MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 22 mm | Filetage mâle (conique) | 68 mm | 35 bar | na | 1/2 |
19KAIW13MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 58 mm | 35 bar | na | 1/4 |
19KAIW17MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 58 mm | 35 bar | na | 3/8 |
19KAIW21MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 60 mm | 35 bar | na | 1/2 |
19KATF06MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | 6 | na |
19KATF08MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | 8 | na |
19KATF10MPN | Laiton nickelé | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Oui | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 76 mm | 35 bar | 10 | na |
19SFAK13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | 14 mm | Filetage mâle (conique) | 50 mm | 35 bar | na | 1/4 |
19SFAK17SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | 17 mm | Filetage mâle (conique) | 50 mm | 35 bar | na | 3/8 |
19SFIW13SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | 17 mm | Taraudage - parallèle | 46 mm | 35 bar | na | 1/4 |
19SFIW17SXN | Acier nickelé | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 47 mm | 35 bar | na | 3/8 |
19SFTF06SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | na | Pour Tuyau | 60 mm | 35 bar | 6 | na |
19SFTF08SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | na | Pour Tuyau | 60 mm | 35 bar | 8 | na |
19SFTF10SXN | Acier nickelé | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Non | 5,5 nom | 660 L/min | na | Pour Tuyau | 60 mm | 35 bar | 10 | na |
Description
Système de connexion Parker avec clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge. Ce coupleur rapide avec un profil industriel Anglais est simple d'utilisation, et permet une connexion facile et rapide grâce à une manipulation à une main. Coupleur robuste au profil ultra mince, principalement pour les applications pneumatiques. Le manchon en acier compense les forces d'oscillation. Un guidage d'embout optimisé permet une grande profondeur d'insertion.
Marchés:
- Machines de construction
- Industrie
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manchon en acier qui compense les forces d'oscillation
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air

