| Référence | Matériau du joint | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Version | Type | Matériau | Vanne incluse | Diamètre | Débit | Taille hexagonale | Type de raccordement | Longueur | Pression de service maximale | D.I. flexible | Taille du filetage du raccordement (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22KAAK13MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 61 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22KAAK17MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Filetage mâle (conique) | 60 mm | 35 bar | na | 3/8 |
22KAAK21MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 22 mm | Filetage mâle (conique) | 61 mm | 35 bar | na | 1/2 |
22KAIW13MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 56 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22KAIW17MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 55 mm | 35 bar | na | 3/8 |
22KAIW21MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 58 mm | 35 bar | na | 1/2 |
22KATF06MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 74 mm | 35 bar | 6 | na |
22KATF08MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 74 mm | 35 bar | 8 | na |
22KATF09MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 74 mm | 35 bar | 9 | na |
22KATF10MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 74 mm | 35 bar | 10 | na |
22KATF13MPN | NBR | 23 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout femelle | Laiton nickelé | Oui | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Pour Tuyau | 74 mm | 35 bar | 13 | na |
22SFAK10SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 12 mm | Filetage mâle (conique) | 35 mm | 35 bar | na | 1/8 |
22SFAK13SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 14 mm | Filetage mâle (conique) | 41 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22SFAK17SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 17 mm | Filetage mâle (conique) | 41 mm | 35 bar | na | 3/8 |
22SFAK21SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 22 mm | Filetage mâle (conique) | 46 mm | 35 bar | na | 1/2 |
22SFAW13MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Brass | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 14 mm | Filetage - parallèle | 41 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22SFAW13SXN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Embout mâle | Acier nickelé | N/A | N/A | N/A | N/A | Filetage - parallèle | N/A | N/A | na | 1/4 |
22SFAW17MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Brass | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 17 mm | Filetage - parallèle | 41 mm | 35 bar | na | 3/8 |
22SFIW13MXX | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Brass | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 17 mm | Taraudage - parallèle | 35 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22SFIW13SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 17 mm | Taraudage - parallèle | 35 mm | 35 bar | na | 1/4 |
22SFIW17SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 19 mm | Taraudage - parallèle | 35 mm | 35 bar | na | 3/8 |
22SFIW21SXN | na | na | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | 24 mm | Taraudage - parallèle | 35 mm | 35 bar | na | 1/2 |
22SFTF06MXX | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Brass | Non | 5,5 nom | 800 L/min | na | Pour Tuyau | 49 mm | 35 bar | 6 | na |
22SFTF06SXN | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Acier nickelé | Non | 5,5 nom | 800 L/min | na | Pour Tuyau | 49 mm | 35 bar | 6 | na |
22SFTF08MXX | na | 12 mm | -20 °C | 100 °C | Simple obturation | Embout mâle | Brass | Non | 5,5 nom | 800 L/min | na | Pour Tuyau | 49 mm | 35 bar | 8 | na |
Description
Le coupleur rapide Premium série 22 de Parker est un système de connexion avec profil ARO, fréquemment utilisé dans les pays du Benelux, la Suisse et l'Afrique du Sud. La série 22 est conçue pour une manipulation à une main. Le clapet UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge. La série est particulièrement adaptée à une utilisation avec des fluides gazeux dans le secteur industriel. Le manchon en acier compense les forces d'oscillation et la grande profondeur d'insertion est garantie par un guide d'embout optimisé.
Marchés:
- Machines de construction
Caractéristiques/Avantages:
- Clapet UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manchon en acier qui compense les forces d'oscillation
- Manipulation à une main pour une connexion simple et rapide
Applications:
- Outils pneumatiques
- Chaînes de fabrication
- Compresseurs d'air

