| Référence | Température de service minimale | Couleur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Matériau des tubes | Pression nominale sous vide | Spécifications respectées | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025U03 01 18 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 3 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 1,8 | 0,222 kg/package |
1025U03 04 18 | N/A | Bleu | N/A | 25 m | N/A | N/A | 30 | PU | N/A | N/A | N/A | 1,8 | N/A |
1025U04 01 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,33 kg/package |
1025U04 02 | -20 °C | VERT | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,315 kg/package |
1025U04 03 | -20 °C | rouge | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,308 kg/package |
1025U04 04 | -20 °C | Bleu | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,327 kg/package |
1025U04 05 | -20 °C | Jaune | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,313 kg/package |
1025U04 06 | -20 °C | GRIS | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,31 kg/package |
1025U04R01 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,301 kg/package |
1025U04R04 | -20 °C | Bleu | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,308 kg/package |
1025U04R08 | -20 °C | CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,308 kg/package |
1025U04R12 | -20 °C | VERT CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,315 kg/package |
1025U04R13 | -20 °C | ROUGE CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,5 kg/package |
1025U04R14 | -20 °C | BLEU CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,31 kg/package |
1025U04R17 | -20 °C | ORANGE CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 4 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 2,5 | 0,31 kg/package |
1025U05 01 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 5 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 3 | 0,455 kg/package |
1025U05 04 | -20 °C | Bleu | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 5 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 3 | 0,48 kg/package |
1025U05R08 | -20 °C | CRISTAL | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 5 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 3 | 0,401 kg/package |
1025U06 01 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,587 kg/package |
1025U06 02 | -20 °C | VERT | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,567 kg/package |
1025U06 03 | -20 °C | rouge | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,57 kg/package |
1025U06 04 | -20 °C | Bleu | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,58 kg/package |
1025U06 05 | -20 °C | Jaune | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,62 kg/package |
1025U06 06 | -20 °C | GRIS | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PU | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,59 kg/package |
1025U06R01 | -20 °C | NOIR | 70 °C | 25 | Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau) | 1 | 6 | PUER | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE | 12 barg | 4 | 0,6 kg/package |
Description
Grâce à son excellente flexibilité et à son faible rayon de courbure, ce tube polyuréthane décliné en 3 grades spécifiques (éther, ester et " éther cristal ") permet un gain de place de plus de 50 % comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu’une couverture plus large d’applications.
Caractéristiques/Avantages :
- Excellentes propriétés mécaniques
• Flexibilité constante pour une meilleure durée de vie
• Rayon de courbure optimal
• Bonne absorption des vibrations
• Résistance inégalée à l’abrasion pour un tube monocouche
• Résistant aux UV
• Tenue au vide supérieure grâce à la dureté de surface
• Marquage longueur restante
• Sans silicone
- 3 grades de matériaux
• PU ester : parfaitement adapté aux applications pneumatiques
• PU éther : adapté à l’hydrolyse ; meilleure résistance chimique que le PU ester
• PU éther "cristal" alimentaire :
• identification des fluides et des circuits
• résistance chimique supérieure au PU éther
• durée de vie accrue
Marchés :
• Agroalimentaire
• Robotique
• Câblage
• Pneumatique
• Automatisation
• Process automobile
• Hautes cadences
Applications:
• Transport d'air comprimé et de liquides industriels
• Applications standard pneumatiques nécessitant des cycles rapides
• Applications exposées à l'eau et l'humidité élevée (PU éther)
• Adapté aux applications au vide
Technologies:
• Tube PU
• Tube polyuréthane
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau)
• Materiaux : Polyuréthane ester (52 Shore D), Polyuréthane éther (52 Shore D), Polyuréthane éther "cristal"alimentaire (52 Shore D)
• Pression : Vide à 12 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +70°C
Règlementations :
Industrielles :
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Alimentaires (PU éther "cristal") :
• FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
• RG : 1935/2004 CE
Types produit :
• Tube polyuréthane (PU) ester

