| Référence | Température de service minimale | Couleur | Diamètre intérieur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | Diamètre extérieur | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) | Matériau des tubes | Pression de service maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0694 08 13 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 8 mm | G1/4 | Protection spring | N/A |
0694 10 13 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 10 mm | G1/4 | Protection spring | N/A |
0694 12 17 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 12 mm | G3/8 | Protection spring | N/A |
0695 08 13 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 8 mm | R1/4 | Protection spring | N/A |
0695 10 13 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 10 mm | R1/4 | Protection spring | N/A |
0695 12 17 | N/A | NOIR | N/A | N/A | na | N/A | N/A | 12 mm | R3/8 | Protection spring | N/A |
1460U08 04 | -20 °C | Bleu | 5 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 8 mm | na | PU | 10 barg |
1460U10 04 | -20 °C | Bleu | 7 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 10 mm | na | PU | 10 barg |
1460U12 04 | -20 °C | Bleu | 8 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 12 mm | na | PU | 10 barg |
1461U08 04 | -20 °C | Bleu | 5 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 8 mm | na | PU | 10 barg |
1461U10 04 | -20 °C | Bleu | 7 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 10 mm | na | PU | 10 barg |
1461U12 04 | -20 °C | Bleu | 8 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 12 mm | na | PU | 10 barg |
1462U08 04 | -20 °C | Bleu | 5 mm | 70 °C | 6 | Air comprimé | 1 | 8 mm | na | PU | 10 barg |
1462U10 04 | -20 °C | Bleu | 7 mm | 70 °C | 6 | Air comprimé | 1 | 10 mm | na | PU | 10 barg |
1462U12 04 | -20 °C | Bleu | 8 mm | 70 °C | 6 | Air comprimé | 1 | 12 mm | na | PU | 10 barg |
1470U08 03 13 | -20 °C | rouge | 5 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 8 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1470U10 03 13 | -20 °C | rouge | 7 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 10 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1470U10 04 13 | -20 °C | Bleu | 7 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 10 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1470U12 03 17 | -20 °C | rouge | 8 mm | 70 °C | 2 | Air comprimé | 1 | 12 mm | R3/8 | PU | 10 barg |
1471U06 04 13 | -20 °C | Bleu | 4 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 6 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1471U06 05 13 | -20 °C | Jaune | 4 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 6 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1471U08 03 13 | -20 °C | rouge | 5 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 8 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1471U10 03 13 | -20 °C | rouge | 7 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 10 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1471U10 04 13 | -20 °C | Bleu | 7 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 10 mm | R1/4 | PU | 10 barg |
1471U12 03 17 | -20 °C | rouge | 8 mm | 70 °C | 4 | Air comprimé | 1 | 12 mm | R3/8 | PU | 10 barg |
Description
Grâce au faible diamètre de ses spires, ce tube polyuréthane est parfaitement adapté aux installations nécessitant de la souplesse dans un espace réduit.
La bonne résistance aux chocs et à l’abrasion du matériau, associée à une conception intégrant des extrémités droites, permettent une manipulation aisée en toute sécurité des outils pneumatiques.
Caractéristiques/Avantages :
- Propriétés mécaniques optimales
• Bonne mémoire de forme des spires
• Excellente résistance à l’abrasion
• Compatibilité avec les process à hautes cadences
• Rémanence constante et durable
• Durée de vie optimale
• Faible perte de charge
• Léger et ergonomique avec protection plastique du tube
• Sans silicone
- Une gamme complète
• Disponible en 2 grades : PU ester et PU éther
• Avec ou sans raccords assemblés
• Tube pré-assemblé, équipé d’un ressort plastique ou métallique pour éviter tout endommagement
Marchés :
• Ateliers et maintenance
• Outillage
• Air comprimé
• Technologies du mouvement
• Robots
• Machines industrielles
Applications:
• Machines-outils
• Raffinage et traitement des métaux
• Activités diverses de fabrication
• Equipement d'assemblage de véhicules
• Transport
Technologies:
• Tube PU
• Tube polyuréthane
• Tube spiralé
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Air comprimé
• Materiaux : Polyuréthane ester : dureté = 52 Shore D, Polyuréthane éther : dureté = 46 Shore D
• Pression : De 0 à 10 bar
• Température d'utilisation : De -20°C à +70°C (tube assemblé)
Règlementations :
Industrielles :
• NF E49-101: extrémités du tube
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Types produit :
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 2 m à piquage, mâle BSPT
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 4 m à piquage, mâle BSPT
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 6 m à piquage, mâle BSPT
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 2 m
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 4 m
• Tube polyuréthane (PU) ester spiralé 6 m
• Tube poyuréthane (PU) éther spiralé 3 m à piquage, mâle BSPP
• Tube poyuréthane (PU) éther spiralé 4 m à piquage, mâle BSPP
• Tube poyuréthane (PU) éther spiralé 6 m à piquage, mâle BSPP
• Tube poyuréthane (PU) éther spiralé 7,5 m à piquage, mâle BSPP
• Raccord avec ressort de protection, mâle BSPP
• Raccord avec ressort de protection, mâle BSPT

