| Référence | Température de service minimale | Couleur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Pression nominale sous vide | Longueur (po) | Spécifications respectées | D.E. tube (po) | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids | D.I. tube (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015Y06F00 | -40 °C | Naturel | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 2,58 kg/package | na |
1015Y06F01 | -40 °C | NOIR | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 2,58 kg/package | na |
1015Y06F04 | -40 °C | Bleu | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 2,58 kg/package | na |
1015Y06F10 | -40 °C | Blanc | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 2,58 kg/package | na |
1015Y08F00 | -40 °C | Naturel | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y08F01 | -40 °C | NOIR | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y08F02 | -40 °C | VERT | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y08F03 | -40 °C | rouge | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y08F04 | -40 °C | Bleu | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y08F10 | -40 °C | Blanc | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 8 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 5,75 | 4,05 kg/package | na |
1015Y10F00 | -40 °C | Naturel | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F01 | -40 °C | NOIR | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F02 | -40 °C | VERT | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F03 | -40 °C | rouge | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F04 | -40 °C | Bleu | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F05Obsolète | -40 °C | Jaune | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1015Y10F10 | -40 °C | Blanc | 95 °C | 150 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 10 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 7 | 6,2 kg/package | na |
1025Y56 00 | N/A | Clear | N/A | 25 | N/A | N/A | na | N/A | na | N/A | 1/4 | N/A | na | N/A | 0,17 |
1030Y04F00 | -40 °C | Naturel | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 4 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 2,5 | 2,86 kg/package | na |
1030Y04F01 | -40 °C | NOIR | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 4 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 2,5 | 2,86 kg/package | na |
1030Y04F04Obsolète | -40 °C | Bleu | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 4 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 2,5 | 2,86 kg/package | na |
1030Y06F00 | -40 °C | Naturel | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 4,8 kg/package | na |
1030Y06F01 | -40 °C | NOIR | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 4,8 kg/package | na |
1030Y06F02Obsolète | -40 °C | VERT | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 4,8 kg/package | na |
1030Y06F03 | -40 °C | rouge | 95 °C | 300 | PE Advanced : eau, boissons et autres fluides. PE basse densité : fluides industriels | 1 | 6 | 755 mm-Hg | na | Tube PE Advanced : FDA : 21 CFR 177.1520, DI : 1935/2004/CE, DI : 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, NSF 42/58 : 1/4" et 3/8" approuvé pour 10 bar et 1/2" approuvé pour 8 bar à température ambiante, NSF 51, 61 C-HOT, ACS (sauf couleu | na | 16 barg | 4 | 4,8 kg/package | na |
Description
Parker Legris propose deux types de tubes en polyéthylène : « Advanced PE » 50 % réticulé et « Low Density PE ».
Notre gamme de « Advanced PE » est conçue pour les environnements exigeants, en particulier celui du traitement de l'eau, sans compromettre la sécurité de l'opérateur.
  ;
Caractéristiques/Avantages :
  ;
  ;
· 50 % de matériau réticulé
· Meilleur équilibre entre et résistance à la pression/à la température
· Résistant à une large gamme de produits chimiques agressifs
· Approuvé pour le contact avec les aliments et les boissons
· Sans silicone
  ;
- PE de faible densité
  ;
· Excellente résistance aux agents agressifs et corrosifs
· Bon compromis technique
· Matériau de qualité alimentaire
· Sans silicone
  ;
Marchés :
  ;
· Aliments et boissons
· Transformation chimique industrielle
· Pétrole et gaz
· Eau
  ;
Applications :
  ;
· Convoyage agressif de fluides
· Applications soumises à un nettoyage intensif
· Gestion thermique p>
  ;
Technologies :
  ;
· Tubes PE
· Tubes en polyéthylène
· Tubes PE avancés
· Tubes industriels
  ;
Caractéristiques techniques :
  ;
Fluides :
  ;
· PE avancés : Eau, boissons et autres
· PE basse densité : fluides industriels
  ;
Matériaux :
  ;
· PE avancée : polyéthylène de haute qualité : 50 % PE réticulé, 50 % PE basse densité (44 shore D)
· PE basse densité : polyéthylène basse densité (44 shore D)
Pression :
  ;>
· PE avancé : Vide à 16 bar
· PE basse densité : Vide à 20 bar
  ;
Température :
  ;
· PE avancé : -40°C à +95°C
· PE basse densité : -40°C à +60°C
  ;
Réglementation :>  ;
Tubes PE avancés
· FDA : 21 CFR 177.1520
· RG : 1935/2004/EC
· DI : 97/23/EC (PED)
· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
· NSF 1, 61 C-HOT
· RG : 1907/2006 (REACH)
  ;
Tubes PE basse densité
· FDA : 21 CFR 177.1520
· DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
· DI : 97 23/CE (PED)

