| Référence | Température de service minimale | Couleur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Rayon de courbure maxi. (mm) | Matériau des tubes | Pression nominale sous vide | Spécifications respectées | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010P04 00M04 | -40 °C | n/a | 80 °C | 10 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 4 | 4 | 35 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73378 | 24 barg | 2,7 | 1,66 kg/package |
1010P04 00M07 | -40 °C | n/a | 80 °C | 10 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 7 | 4 | 45 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73379 | 24 barg | 2,7 | 2,09 kg/package |
1010P06 00M04 | -40 °C | n/a | 80 °C | 10 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 4 | 6 | 55 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73380 | 24 barg | 4 | 2,81 kg/package |
1010P06 00M07 | -40 °C | n/a | 80 °C | 10 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 7 | 6 | 60 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73381 | 24 barg | 4 | 3,28 kg/package |
1010P08 00M02 | -40 °C | n/a | 80 °C | 10 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 2 | 8 | 45 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73382 | 24 barg | 6 | 3,18 kg/package |
1050P04 00M02 | -40 °C | n/a | 80 °C | 50 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 2 | 4 | 20 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73383 | 24 barg | 2,7 | 5,7 kg/package |
1050P04 00M07 | -40 °C | n/a | 80 °C | 50 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 7 | 4 | 45 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73385 | 24 barg | 2,7 | 8 kg/package |
1050P04 00M12 | -40 °C | n/a | 80 °C | 50 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 12 | 4 | 55 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73386 | 24 barg | 2,7 | 12.444 kg/package |
1050P06 00M02 | -40 °C | n/a | 80 °C | 50 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 2 | 6 | 45 | PA/PVC | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73387 | 24 barg | 4 | 9,5 kg/package |
1420U04 11 | -40 °C | BLACK AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 4 | 12 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73391 | 24 barg | 2,5 | 0,576 kg/package |
1420U04 41 | -40 °C | BLUE AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 4 | 12 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73393 | 24 barg | 2,5 | 0,569 kg/package |
1420U04 44 | -40 °C | BLUE AND BLUE | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 4 | 12 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73392 | 24 barg | 2,5 | 0,607 kg/package |
1420U06 11 | -40 °C | BLACK AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 6 | 15 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73394 | 24 barg | 4 | 1.124 kg/package |
1420U06 41 | -40 °C | BLUE AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 6 | 15 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73396 | 24 barg | 4 | 1.131 kg/package |
1420U06 44 | -40 °C | BLUE AND BLUE | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 6 | 15 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73395 | 24 barg | 4 | 1.113 kg/package |
1420U08 11 | -40 °C | BLACK AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 8 | 20 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73397 | 24 barg | 5,5 | 1.948 kg/package |
1420U08 41 | -40 °C | BLUE AND BLACK | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 8 | 20 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73399 | 24 barg | 5,5 | 2.031 kg/package |
1420U08 44 | -40 °C | BLUE AND BLUE | 80 °C | 25 | PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels//PU : Air comprimé, fluides industriels | 1 | 8 | 20 | PU | 755 mm-Hg | Industriel : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73398 | 24 barg | 5,5 | 2.023 kg/package |
Description
Nos multitubes allient performances et optimisation de l'espace dans les circuits pneumatiques complexes.
Différentes configurations sont possibles en termes de flexibilité, de compatibilité ou de pression/température.
Caractéristiques/avantages :
- Tube PA avec gaine
• Gaine PVC offrant une protection externe contre les dommages :
abrasion
projections de soudure
liquides corrosifs
• Spires de revêtement hélicoïdales : rayon de courbure minimal, installation compacte
• Acheminement simplifié
• Identification facile des circuits
• Performances techniques identiques aux tubes PA
• Nombre de tubes possible : de 2 à 12, avec numérotation
• Sans silicone
- Tubes polyuréthane (PU) ester jumelés
• Tubes entièrement joints pour une robustesse accrue
• Diamètre externe conservé après séparation
• Identification rapide des circuits
• Installation simple et rapide
• Acheminement simplifié
• 3 combinaisons de couleurs disponibles
• Sans silicone
Marchés :
• Automatisation d'usines
• Diverses fabrications
• Sites d'assemblage de véhicules
• Transport
Applications :
• Optimisation de l'espace dans les circuits pneumatiques complexes
• Transport des fluides industriels
Technologies :
• Multitubes
• Tubes polyamide
• Tubes PA
• Tubes semi-rigides
• Tubes jumelés
• Tubes industriels
Caractéristiques techniques :
• Fluides :
PA : Air comprimé, produits chimiques, fluides industriels
PU : Air comprimé, fluides industriels
• Matériaux :
PA : Polyamide
PU : Polyuréthane ester
• Pression :
PA : Vide jusqu'à 24 bar.
PU : 0 à 14 bar
• Température :
PA : -40°C à +80°C
PU : -20 °C à +70 °C
Réglementations :
Industrie
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Performances et résistance chimique selon la norme DIN 73378
Types de produit :
• Multitubes semi-rigides en polyamide (PA)
• Tubes polyuréthane (PU) jumelés

