| Référence | Température de service minimale | Couleur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Matériau des tubes | Pression nominale sous vide | Spécifications respectées | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025L04 01 25 | -40 °C | NOIR | 80 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | Rigid PA - 65 SHORE D | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 58 barg | 2,5 | 0,192 kg/package |
1025L06 01 | -40 °C | NOIR | 80 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 6 | Rigid PA - 65 SHORE D | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 58 barg | 4 | 0,506 kg/package |
1025L08 01 05 | -40 °C | NOIR | 80 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 8 | Rigid PA - 65 SHORE D | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 58 barg | 5 | 0,760 kg/package |
1025L10 01 06 | N/A | NOIR | N/A | 25.0 | N/A | 1 | 10.0 | Rigid PA - 65 SHORE D | N/A | N/A | N/A | 6.0 | N/A |
1025P03 00 18 | -40 °C | Naturel | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 3 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 1,8 | 0,206 kg/package |
1025P03 04 18 | -40 °C | Bleu | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 3 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 1,8 | 0,2 kg/package |
1025P04 00 | -40 °C | Naturel | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,315 kg/package |
1025P04 00 27 | -40 °C | Naturel | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,25 kg/package |
1025P04 01 | -40 °C | NOIR | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,314 kg/package |
1025P04 01 27 | -40 °C | NOIR | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,249 kg/package |
1025P04 02 | -40 °C | VERT | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,301 kg/package |
1025P04 02 27 | -40 °C | VERT | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,227 kg/package |
1025P04 03 | -40 °C | rouge | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,303 kg/package |
1025P04 03 27 | -40 °C | rouge | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,262 kg/package |
1025P04 04 | -40 °C | Bleu | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,306 kg/package |
1025P04 04 27 | -40 °C | Bleu | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,239 kg/package |
1025P04 05 | -40 °C | Jaune | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2 | 0,316 kg/package |
1025P04 05 27 | -40 °C | Jaune | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,26 kg/package |
1025P04 06 27 | -40 °C | GRIS | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 4 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 2,7 | 0,25 kg/package |
1025P05 00 33 | -40 °C | Naturel | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 5 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 3,3 | 0,42 kg/package |
1025P05 01 33 | -40 °C | NOIR | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 5 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 3,3 | 0,28 kg/package |
1025P05 04 33 | -40 °C | Bleu | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 5 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 3,3 | 0,3 kg/package |
1025P06 00 | -40 °C | Naturel | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 6 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 4 | 0,518 kg/package |
1025P06 01 | -40 °C | NOIR | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 6 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 4 | 0,484 kg/package |
1025P06 02 | -40 °C | VERT | 100 °C | 25 | PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides | 1 | 6 | PA | 755 mm-Hg | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628 | 50 barg | 4 | 0,5 kg/package |
Description
Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Parker Legris propose, en offre standard, une extension du grade polyamide semi-rigide issu de la démarche Éco-Design pour de plus hautes performances.
Caractéristiques/Avantages :
- Matériau éprouvé
• Bonne résistance chimique et à l’humidité
• Excellente stabilité mécanique et chimique de la matière
• Calibrage continu de nos tubes pour une excellente fiabilité
• Deux caractéristiques matière : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé
- Polyvalence & performances
• Large gamme de températures et de pressions d’utilisation
• Bonne absorption des vibrations
• Résistance à l’abrasion
• Marquage longueur restante
• Large panel de couleurs pour faciliter l’identification des circuits
• Sans silicone
Marchés :
• Conditionnement
• Outillage
• Air comprimé
• Technologies du mouvement
• Robots
• Machines industrielles
• Idrogène
Applications:
• Equipement standard des machines pneumatiques
• Transport air comprimé à basse pression
• Adapté aux applications au vide
• Applications soumises à un stress mécanique (PA rigide)
• Idrogène
• Thermal Management
Technologies:
• Tube PA
• Tube polyamide
• Tube flexible
• Tuyau flexible
• Tube semi-rigide
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides :
PA semi-rigide : Air comprimé, autres fluides
PA rigide : Air comprimé, lubrifiants, autres fluides
• Materiaux :
PA semi-rigide : Polyamide biosourcé (68 shore D)
PA rigide : Polyamide (65 shore D)
• Pression :
PA semi-rigide : Vide à 50 bar
PA rigide : Vide à 58 bar
• Température d'utilisation :
PA semi-rigide : -40°C à +100°C
PA rigide : -40°C à +80°C
Règlementations :
Industrielles :
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Transport :
Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628
Types produit :
• Tube polyamide (PA) semi-rigide

