
Servo-distributeur proportionnel piloté Série D31FP/D41FP/D91FP/D111FP
Les servo-distributeurs proportionnels pilotés série D*1FP sont idéaux pour des applications hydrauliques exigeantes. Disponibles en option avec la fonction hybride/de régénération à faible consommation d'énergie et l'interface EtherCAT®.
278 références disponibles
| Référence | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Débit maximal | Type de commande | Position définie de la bobine lors de la coupure de l'alimentation | Code de la bobine | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Type de bobine | Raccordement d'orifice | Sens de l'écoulement | Type de montage | Débit | Pression différentielle (bar) | Type de raccordement | Type d'électronique | Matériau du joint | Poids | Option de vanne | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D111FPB31LC2NK70 | External/external | 3000 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | B31 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 64.5 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D111FPB32LC2NK00 | External/external | 3000 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | B32 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 64.5 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D111FPE01LC2NK00 | External/external | 3000 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 64.5 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D111FPE52LB2NK50 | External/external | 3000 L/MIN | N/A | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | N/A | 1000 l/min | 5 | 11+PE | N/A | NBR | N/A | Standard and regenerative valve function | N/A |
D111FPR31LC4NK50Obsolète | Internal/internal | 3000 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | R31 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 5 | 11+PE | Électronique embarquée | NBR | 64.5 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D111FPR61LB2NB00Obsolète | External/external | 3000 L/MIN | N/A | P-B/A-T | R61 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | N/A | 1000 l/min | 5 | 6+PE | N/A | NBR | N/A | Standard and regenerative valve function | N/A |
D111FPR61LB2NK00Obsolète | External/external | 3000 L/MIN | N/A | P-B/A-T | R61 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | N/A | 1000 l/min | 5 | 6+PE | N/A | NBR | N/A | Standard and regenerative valve function | N/A |
D111FPZ31LC2NE0LObsolète | External/external | 3000 L/MIN | N/A | Center position | Z31 | 0-±20 mA | N/A | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-20 mA = P-B | N/A | 1000 l/min | 5 | 6+PE | N/A | NBR | N/A | Hybrid function | N/A |
D111FPZ31LC2NK0LObsolète | External/external | 3000 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | Z31 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 64.5 kg | Hybrid function | Vanne proportionnelle CC |
D111FPZ61LB2NB7LObsolète | External/external | 3000 L/MIN | N/A | P-B/A-T | Z61 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | N/A | 1000 l/min | 5 | 6+PE + enable | N/A | NBR | N/A | Hybrid function | N/A |
D31FPB32EC4NK00 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | B32 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 120 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPB61DB2NB70 | External/external | 250 L/MIN | N/A | P-B/A-T | B61 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | N/A | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | N/A | NBR | N/A | Standard and regenerative valve function | N/A |
D31FPB61DB4NB70 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | B61 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPB61EB4NS00 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | B61 | 4 - 20 (mA) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 12 - 20 mA = P-A | Montage sur embase | 120 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE01EC2VK00 | External/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 120 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | FPM | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE02EC2NK00 | External/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | Center position | E02 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Overlap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 120 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB1NB70 | Internal/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB1VB70 | Internal/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | FPM | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB2NE70 | External/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0-±20 mA | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-20 mA = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB2NK00 | External/external | 250 L/MIN | N/A | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | N/A | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | N/A | 90 l/min | 5 | 6+PE | N/A | NBR | N/A | Standard and regenerative valve function | N/A |
D31FPE52DB2NK70 | External/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB4NB70 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB4NK00 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52DB4VB70 | Internal/internal | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 5 | 6+PE + enable | Électronique embarquée | FPM | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
D31FPE52EB2NK00 | External/external | 250 L/MIN | Actionneur VCD® | P-B/A-T | E52 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Zerolap | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-A | Montage sur embase | 120 l/min | 5 | 6+PE | Électronique embarquée | NBR | 11.3 kg | Standard and regenerative valve function | Vanne proportionnelle CC |
Description
Les servo-distributeurs proportionnels pilotés de la série D*1FP hautes performances offrent une précision maximale pour le positionnement d'axe hydraulique et le contrôle de la pression et de la vitesse. Ces servo-distributeurs présentent une dynamique extrêmement élevée combinée à un débit maximal. La série D*1FP offre les avantages de la technologie VCD (Voice Coil Drive) brevetée par Parker pour des tailles et des débits exceptionnellement élevés. La transmission à dynamique élevée et de haute précision de la valve pilote assure la commande optimale du tiroir principal et les performances de type servo-valve caractérisant les valves complètes.
La série D*1FP est proposée en 5 tailles :
• D31FP NG10 (CETOP 05)
• D41FP NG16 (CETOP 07)
• D91FP NG25 (CETOP 08) pour des diamètres d'orifice jusqu'à 32 mm
• D111FP NG32 (CETOP 10)
Disponible en option avec l'interface EtherCAT®
Les vannes de la série D*1FP dotées de l'interface EtherCAT® répondent aux exigences de la communication moderne entre la vanne et l'unité de commande. En raison de la vitesse élevée de transmission de données et du temps de cycle court, la dynamique élevée peut également être utilisée dans le système de bus de terrain.
Fonction hybride/de régénération (en option)
La fonction innovante de régénération intégrée à la conduite A (en option) permet de créer des circuits à faible consommation d'énergie pour les vérins différentiels. La version hybride est conçue pour basculer facilement entre le mode Régénération et le mode Standard à tout moment.
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Moulage
Caractéristiques/avantages :
• Dynamique supérieure avec un temps de cycle plus court et un meilleur rendement des machines
• Écoulement élevé pour un rendement optimal par rapport à la taille de la vanne
• Réaction à la position ultraprécise pour le tiroir principal, garantissant le positionnement stable du tiroir
• Conception progressive du tiroir principal (caractéristiques sinusoïdales) pour un contrôle ultraprécis de la position, avec des signaux de commande de faible amplitude ou pour des débits élevés, le cas échéant
• Positionnement du tiroir à recouvrement positif défini en arrêt - option P-A/B-T ou P-B/A-T ou position centrale (pour les bobines superposées)
• IO-Link interface for parametrizing
• RGB diode for optical status check
• NFC interface
• Module électronique numérique qui permet de stocker et de charger des paramètres
• Interface EtherCAT en option, 2x M12x1, connecteur à 4 broches (Ether-CAT d'entrée et EtherCAT de sortie) ; la dynamique élevée peut également être utilisée dans le système de bus de terrain
• Conception de clapet très robuste, gage de temps d'arrêt réduit des machines
• Délais de livraison courts, aucun entreposage nécessaire
Fonctionnalités/avantages supplémentaires de la version hybride :
• Fonction de régénération supérieure à faible consommation d'énergie en option ou comme version hybride commutable pour jusqu'à 30 % d'économies d'énergie grâce à un rendement supérieur
• Dépense minimale d'assemblage grâce à un dispositif de commutation intégré entre les circuits de régénération et standard
• Fonctionnalité complète dans une unité combinée
• Schéma de montage standard, modernisation possible
Applications :
• Presses standard
• Distributeur Acme
• Moulage par injection
• Pâte et papier
Caractéristiques techniques :
Le concept de sécurité fonctionne avec une 4e position de sécurité de la valve à commande pilotée D1FP. Ce concept garantit que l'étage principal est hydrauliquement équilibré lors de la mise hors tension et facilite le centrage du ressort du tiroir principal (pour les tiroirs à recouvrement) ou permet un décalage du ressort d'environ 10 % en position de tiroir A ou B (pour tiroirs à coupe 0)
