
Distributeur proportionnel à commande pilotée - Série D31FB OBE/D41FB OBE/D91FB OBE/D111FB OBE
Avec leur électronique embarquée, les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB de Parker sont universellement applicables et présentent des caractéristiques d'écoulement progressif pour un réglage sensible du débit.
146 références disponibles
| Référence | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Type de commande | Code de la bobine | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Sens de l'écoulement | Type de montage | Débit | Type de raccordement | Matériau du joint | Poids | Option de vanne | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D111FBB32LC4NS00 | Internal / internal | N/A | B32 | 4 - 20 (mA) | N/A | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 12 - 20 mA = P-A | N/A | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | N/A | Standard | N/A |
D111FBE01LC4NF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | 68.7 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D111FBE01LC4VF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 1000 l/min | 6 + PE | FPM | 68.7 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D111FBE02LC4NS00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E02 | 4 - 20 (mA) | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 12 - 20 mA = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | 68.7 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D111FBR31LC1NS00Obsolète | Internal / external | N/A | R31 | 4 - 20 (mA) | N/A | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 12 - 20 mA = P-A | N/A | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | N/A | Standard | N/A |
D111FBR31LC4NF00Obsolète | Internal / internal | N/A | R31 | 0 - ±10 (V) | N/A | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | N/A | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | N/A | Standard | N/A |
D111FBZ32LC1NF0LObsolète | Internal / external | N/A | Z32 | 0 - ±10 (V) | N/A | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | N/A | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | N/A | Hybrid valve | N/A |
D111FBZ32LC1NS0LObsolète | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Z32 | 4 - 20 (mA) | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 12 - 20 mA = P-A | Montage sur embase | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | 68.7 kg | Hybrid valve | Valve proportionnelle DC |
D111FBZ32LC4NF0LObsolète | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Z32 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | 68.7 kg | Hybrid valve | Valve proportionnelle DC |
D111FBZ32LC4NS0LObsolète | Internal / internal | N/A | Z32 | 4 - 20 (mA) | N/A | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 12 - 20 mA = P-A | N/A | 1000 l/min | 6 + PE | NBR | N/A | Hybrid valve | N/A |
D31FBB31CC4NF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | B31 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBB31CC4NG00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | B31 | 0-±20 mA | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-20 mA = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC1VF00 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | B32 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | FPM | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC4NF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | B32 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC4NS00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | B32 | 4 - 20 (mA) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 12 - 20 mA = P-A | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32DC4NS00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | B32 | 4 - 20 (mA) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 12 - 20 mA = P-A | Montage sur embase | 90 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC1NF00 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC1NG00 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0-±20 mA | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-20 mA = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC1VF00 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | FPM | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC2NF00 | External / external | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4NF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4NG00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0-±20 mA | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-20 mA = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4VF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | FPM | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4VG00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0-±20 mA | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-20 mA = P-B | Montage sur embase | 75 l/min | 6 + PE | FPM | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01DC4NF00 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | E01 | 0 - ±10 (V) | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 0-10 V = P-B | Montage sur embase | 90 l/min | 6 + PE | NBR | 9.3 kg | Standard | Valve proportionnelle DC |
Description
Représentant une vaste expérience de Parker dans l'hydraulique industrielle, les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB dotés de l'électronique embarquée (OBE) sont universellement applicables et présentent des caractéristiques d'écoulement progressif pour un réglage sensible du débit. Les performances des distributeurs standard ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications à travers le monde. La série D*1FB OBE est caractérisée par une conception robuste qui assure une longue durée de vie. Elle offre un excellent rapport prix-performance, ainsi que les meilleures conditions pour un fonctionnement fiable et économique.
Les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB OBE sont disponibles en 4 tailles :
D31FB OBE - NG10 (CETOP 05)
D41FB OBE - NG16 (CETOP 07)
D91FB OBE - NG25 (CETOP 08)
D111FB OBE - NG32 (CETOP 10)
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
Caractéristiques/avantages :
• Conception éprouvée, gage de fonctionnement fiable
• Caractéristiques d'écoulement progressif – permet un réglage sensible du débit
• Écoulement élevé – rendement optimal par rapport à la taille de la vanne
• Excellent rapport prix-performance – retour sur investissement rapide
• Délai de livraison court – pas de stockage nécessaire
• Capteur de position centrale en option
• Fonction différentielle pour faible consommation d'énergie en option
• Version hybride commutable en option
Applications :
• Machine-outil
• Tout type de presses
• Presses à pneus
Spécifications techniques
Les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB OBE fonctionnent selon le retour de pression de l'étage principal au pilote. La pression de pilotage de 25 bar permet d'atteindre des débits élevés à une stabilité maximale.
L'électronique embarquée numérique est protégée par un boîtier métallique robuste pour une utilisation dans des conditions environnementales très rudes. Les valeurs nominales sont définies en usine. Le cable de programmation RS232 est disponible en accessoire. Le logiciel ProPxD classique permet de modifier les paramètres de la vanne.
La fonction innovante de régénération intégrée à la conduite A (en option) permet de créer des circuits économes en énergie pour les vérins différentiels. La version hybride est conçue pour basculer facilement entre le mode Régénération et le mode Standard à tout moment.
