
Distributeur proportionnel à commande pilotée - Série D31FB/D41FB/D91FB/D111FB
Les distributeurs à commande pilotée D*1FB sont universels et présentent des caractéristiques d'écoulement progressif pour un réglage sensible du débit. Version antidéflagrante conforme aux normes ATEX disponible.
187 références disponibles
| Référence | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Type de commande | Mode de protection | Code de la bobine | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Débit | Raccordement d'électrovanne | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D111FBE01LC2NKW0 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | 1000 l/min | EN 175301-803 | NBR | 68 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB31CC1NKW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B31 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB31CC2NKW0 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B31 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB31CC4NJW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B31 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB31CC4NKW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B31 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC1NKW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC2NKW0 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC4NJW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC4NKW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32CC4VKW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | FPM | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32DC1NKW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32DC4NKW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32DC4VJW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | FPM | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBB32EC2NKW0 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | B32 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 120 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC1NJW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC1NKW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC2NKW0 | External / external | N/A | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | N/A | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | N/A | N/A |
D31FBE01CC2NKW8 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Monitor switch | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4NJW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC4NKW8 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Monitor switch | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01CC5NJW0 | External/internal | N/A | Standard | E01 | 24 V / 1.1 A | N/A | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | N/A | N/A |
D31FBE01CC5NKW0 | External/internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 75 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01DC1NJW0 | Internal / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 24 V / 1.1 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01DC2NKW0 | External / external | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
D31FBE01DC4NKW0 | Internal / internal | Solénoïde proportionnelle | Standard | E01 | 12 V / 2.5 A | Pilote | Operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | 90 l/min | EN 175301-803 | NBR | 8.6 kg | Valve proportionnelle DC |
Description
Représentant une vaste expérience de Parker dans l'hydraulique industrielle, les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB sont universellement applicables et présentent des caractéristiques d'écoulement progressif pour un réglage sensible du débit. Les performances des distributeurs standard ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications à travers le monde. La série D*1FB est caractérisée par une conception robuste qui permet une longue durée de vie. Elle offre un excellent rapport prix-performance, ainsi que les meilleures conditions pour un fonctionnement fiable et économique.
Les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB sont disponibles en 4 tailles :
D31FB - NG10 (CETOP 05)
D41FB - NG16 (CETOP 07)
D91FB - NG25 (CETOP 08)
D111FB - NG32 (CETOP 10)
Série D*1FB*EE antidéflagrante
La série D*1FB*EE comprenant des solénoïdes antidéflagrants est la version certifiée ATEX de la série D*1FB. Les solénoïdes sont conformes aux normes IECEx, et peuvent donc être utilisés dans les milieux potentiellement dangereux. Les paramètres peuvent être enregistrés, modifiés et dupliqués en combinaison avec l'amplificateur de puissance numérique PWD00A-400 (à utiliser dans un boîtier résistant aux explosions ou à l'extérieur des zones à risques d'explosions).
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Caoutchouc et pneumatiques
Caractéristiques/avantages :
• Capteur de position centrale en option
• Fonction différentielle pour faible consommation d'énergie en option (non disponible pour version ATEX)
• Version hybride commutable en option (non disponible pour les distributeurs antidéflagrants)
• Option pour la série D*1FB antidéflagrante : bobine qui permet de supporter des températures ambiantes atteignant +60 °C, modification XG371
• Conception éprouvée, gage de fonctionnement fiable
• Caractéristiques d'écoulement progressif – permet un réglage sensible du débit
• Écoulement élevé – rendement optimal par rapport à la taille de la vanne
• Excellent rapport prix-performance – retour sur investissement rapide
• Délai de livraison court – pas de stockage nécessaire
Applications :
• Machine-outils
• Tout type de presses
• Presses à pneus
Spécifications techniques
Les distributeurs proportionnels à commande pilotée de la série D*1FB fonctionnent selon le retour de pression de l'étage principal au pilote. La pression de pilotage de 25 bar permet d'atteindre des débits élevés à une stabilité maximale.
Les paramètres du distributeur peuvent être enregistrés, modifiés et dupliqués en combinaison avec l'amplificateur de puissance numérique PWD00A-400. Le logiciel ProPxD classique permet de modifier les paramètres du distributeur.
La fonction innovante de régénération intégrée à la conduite A (en option) permet de créer des circuits économes en énergie pour les vérins différentiels. La version hybride est conçue pour basculer facilement entre le mode Régénération et le mode Standard à tout moment.
