
Distributeurs pilotés D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW
Les distributeurs pilotés tout ou rien D31DW, D31NW et D*1VW de Parker en termes de limite de débit et de perte de charge sont adaptés à tout type d'application industrielle. Aussi disponible en version antidéflagrante en option.
948 références disponibles
| Référence | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Débit maximal | Options supplémentaires | Type de commande | Code de la bobine | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Marquage | Diamètre intérieur | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Type de montage | Type de raccordement | Tension d'entrée | Matériau du joint | Poids | Série de produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D111VW001C1NJW | Internal/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 001 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW001C1NYW | Internal/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 001 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW001C2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 001 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW001C2NJW3A | External/external | 2000 L/min | Pilot choke, meter-out | N/A | 001 | Standard solenoid without options | N/A | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | 24 (VDC) | NBR | N/A | N/A | |
D111VW001C2NJWTI6N | External/external | 2000 L/min | Position control, start position monitored, side A and B | Solénoïde | 001 | Without manual override | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW001C4NJW | Internal/internal | 2000 L/min | na | Solénoïde | 001 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW001C4NJW3A | Internal/internal | 2000 L/min | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | 001 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW002C1NYW | Internal/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 002 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW002C2NJW | External/external | 2000 L/min | na | N/A | 002 | Standard solenoid without options | N/A | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | 24 (VDC) | NBR | N/A | N/A | |
D111VW002C5NJW | External/internal | 2000 L/min | na | Solénoïde | 002 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW004C1NJW | Internal/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 004 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW004C2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 004 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW004C4NJW | Internal/internal | 2000 L/min | na | Solénoïde | 004 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW004C4NYW | Internal/internal | 2000 L/min | na | N/A | 004 | Standard solenoid without options | N/A | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | N/A | N/A | |
D111VW009C1NYW | Internal/external | 2000 L/min | na | N/A | 009 | Standard solenoid without options | N/A | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | N/A | N/A | |
D111VW009C2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 009 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW009C2NJW3A | External/external | 2000 L/min | Pilot choke, meter-out | Solénoïde | 009 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW009C2NTW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 009 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 230/240 VAC, 50/60 Hz | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW009C2NYW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 009 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW009F2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 009 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 2 positions, operated in position 0, spring offset in position a | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 67.4 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW020B2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 020 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 67.4 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW020B4NJW | Internal/internal | 2000 L/min | na | Solénoïde | 020 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 67.4 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW020H4NJW3C | Internal/internal | 2000 L/min | Pilot with pressure reducing valve | N/A | 020 | Standard solenoid without options | N/A | Standard | 50 mm | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG32 / CETOP 10 | N/A | N/A | 24 (VDC) | NBR | N/A | N/A | |
D111VW030H2NJW | External/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 030 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 67.4 kg | Distributeur tout ou rien | |
D111VW054C1NJW | Internal/external | 2000 L/min | na | Solénoïde | 054 | Standard solenoid without options | Pilote | Standard | 50 mm | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG32 / CETOP 10 | Montage sur embase | Connecteur selon EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 68 kg | Distributeur tout ou rien |
Description
Robustes et résistants, les distributeurs autopilotés D31DW, D31NW, D*1VW de Parker peuvent être utilisés de façon quasi universelle et sont gages de fiabilité. Une grande variété d'options et de tiroirs permet de concevoir un nombre illimité de circuits hydrauliques.
Les distributeurs proportionnels pilotés sont disponibles en 4 tailles : D31DW (standard) et D31NW (débit élevé) en version NG10/NFPA D05, D41VW en version NG16/NFPA D07, D91VW (pour des diamètres d'orifice jusqu'à 32 mm) en version NG25/NFPA D08 et D111VW en version NG32/NFPA D10.
Tous les modèles sont proposés en option avec un contrôle de position ou en version antidéflagrante selon ATEX et IECEx.
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Conception robuste éprouvée traduisant notre longue expérience en systèmes hydrauliques
• Vaste choix de tiroirs, adaptés à presque tous les circuits hydrauliques
• Limites fonctionnelles élevées – les faibles forces garantissent la sécurité d'utilisation même à des débits élevés
• Faible perte de charge pour des pertes d'énergie limitées en cours d'utilisation
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• Option contrôle de position
• Option sans commande manuelle
• Option version antidéflagrante
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
Versions antidéflagrantes
Les valves ne sont pas uniquement certifiées ATEX (la classe antidéflagrante est Ex e mb II T4 Gb pour une utilisation en zone 1 et 2), elles sont aussi équipées de solénoïdes compatibles IECEx, certifiés conformes à la norme IECEx pour les équipements de classe 2 G. Tous les solénoïdes antidéflagrants utilisent le courant continu. Les valves en courant alternatif AC fonctionnent avec un redresseur intégré.
Remarque :
La pression de pilotage minimale doit être garantie dans toutes les conditions de fonctionnement du distributeur. De plus, des tiroirs avec une liaison P-T en position neutre requièrent une alimentation en pression externe (entrée externe) ou un clapet antiretour intégré.
