| Référence | Débit maximal | Type de montage | Taille | Pression de service maximale |
|---|---|---|---|---|
D61VW001B1NJG56 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NJP | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NJP3G | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NJP5 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NJW | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NTPF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NTWF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYC | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYCF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYCF4 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYG5 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYGF45 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYGF5 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYGF56 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYPF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYPF5 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYW | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1NYWF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1VYCF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B1VYPFH53F | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B2NJET | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B2NJW | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B2NYCF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B2NYGF5 | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
D61VW001B2NYWF | 35-100 GPM | Subplate | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar |
Description
Parker’s D61VW directional control valves are available in 2 or 3-position. They are manifold or subplate mounted valves which conform to NFPA’s D08, CETOP 8 mounting patterns.
Markets:
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Oil & Gas
• Other Natural Resources
• Packaging Machinery
• Plastic Packaging
• Power Generation
• Primary Metal Refining/Process
• Printing and Marking Equipment
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities
Features/Benefits:
• Explosion proof available
• Low pressure drop design
• Fast response option available
• Hardened spools provide long life
• No tools required for coil removal
• Wide variety of voltages and electrical connections available
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

