| Référence | Matériau du joint | Différentiel de pression maximal | FluideMédia | Taille | Débit | Longueur | FluideMédia | Cote de rendement du filtre | Matériau du joint | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939991Q | N/A | N/A | N/A | 3 | 250 l/min | N/A | Wiremesh | n/a | Fluoroelastomer | 250 mm |
940280QObsolète | N/A | N/A | N/A | 3 | 63 l/min | N/A | Paper Cellulose | n/a | Fluoroelastomer | 160 mm |
940501Q | N/A | N/A | N/A | 1 | 40 L/MIN | N/A | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 100 mm |
940504Q | Fluoroélastomère | >10 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 63 l/min | 159 | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940505Q | Fluoroélastomère | >10 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 63 l/min | 159 | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940506Q | Fluoroélastomère | >10 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 63 l/min | 159 | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940507Q | Fluoroélastomère | >10 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 100 L/min | 159 | Fiberglass | β 4,5(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940509Q | Fluoroélastomère | >10 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 100 L/min | 159 | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940514Q | Fluoroélastomère | >20 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 100 L/min | 160 | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940518Q | Fluoroélastomère | >20 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 100 L/min | 160 | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940525Q | N/A | N/A | N/A | 3 | 630 l/min | N/A | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 400 mm |
940527Q | N/A | N/A | N/A | 3 | 630 l/min | N/A | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 400 mm |
940531Q | N/A | N/A | N/A | 3 | 1000 l/min | N/A | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 630 mm |
940532Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 160 l/min | 100 | Fiberglass | β 4,5(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940534Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 160 l/min | 160 | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940535Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 160 l/min | 160 | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940536Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 160 l/min | 250 | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
940538Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 250 l/min | 160 | Fiberglass | β 4,5(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940539Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 250 l/min | 160 | Fiberglass | β 7(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940541Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 250 l/min | 250 | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940542Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 250 l/min | 400 | Fiberglass | β 22(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 249 mm |
940543Q | Fluoroélastomère | >210 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 2 | 400 l/min | 400 | Fiberglass | β 4,5(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 250 mm |
940546Q | N/A | N/A | N/A | 4 | 630 l/min | N/A | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 400 mm |
940550Q | N/A | N/A | N/A | 4 | 1000 l/min | N/A | Fiberglass | β 12(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 630 mm |
PR4534Q | Fluoroélastomère | >20 bar (ISO2941) | Fibre de verre | 1 | 63 l/min | 160 | Fiberglass | β 4,5(c) ≥ 1000 | Fluoroelastomer | 159 mm |
Description
Il existe désormais une gamme complète
d'éléments de rechange pour la série de filtres DIN
à utiliser conformément à la norme DIN 24550. La norme DIN 24550 est une norme connue dans le secteur industriel européen : Définition de la gamme spécifique de filtres hydrauliques et leurs éléments de rechange.
La série d'éléments DIN Parker associe technologie de filtration la plus avancée, disponibilité universelle et accessibilité financière maximale. En spécifiant des éléments DIN Parker, cela vous permet d'obtenir rapidement et facilement auprès d'une seule source fiable des éléments de rechange pour chaque fabricant reconnu.
Notre réussite repose sur notre volonté de garantir la satisfaction de nos clients. Cela consiste à offrir jour après jour à nos clients des produits, des services d'assistance et des opportunités de classe mondiale, afin de répondre aux besoins et de vous ouvrir les portes de nouveaux marchés rentables.
Cette brochure vous présente la série complète d'éléments DIN Parker, avec une
liste complète d'éléments. Tous les éléments
sont disponibles, sur demande, auprès de notre
Centre de distribution européen.

