| Référence | Matériaux utilisés | Largeur | Numéro d'indice | Duromètre | Diamètre extérieur | Température de service minimale | Température de service maximale | Diamètre extérieur du tube | Diamètre intérieur | Raccord compatible | Taille du filetage de raccord | Couleur | Options de matériaux polymères | Style de produit | Type de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED10X1VITX | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | 1/8-28 inch | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED10X1X | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 8.4 mm | s/o | 1/8-28 inch | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED12X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | M12X1.5 mm | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED12X1.5X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | s/o | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED14X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | M14X1,5 mm | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED14X1.5X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 11.6 mm | s/o | M14X1,5 mm | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED16X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | 13.8 mm | s/o | s/o | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED16X1.5X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | s/o | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED18X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | M18 X 1,5 mm | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED18X1.5X | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | s/o | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED20X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | s/o | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED20X1.5X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 17.8 mm | s/o | M20X1.5 mm | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED22X1.5VITX | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | 19.6 mm | s/o | s/o | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED22X1.5X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | M22X1,5 mm | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED26X1.5VITX | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | 3/4-14 inch | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED26X1.5X | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | M26X1.5 mm | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED27X2X | s/o | 1.5 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 23.9 mm | s/o | s/o | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED) | Joint |
ED33X2VITX | s/o | 2 mm | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | 1-11 inch | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED33X2X | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | s/o | s/o | 1-11 inch | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED42X2VITX | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | 38.8 mm | s/o | 1 1/4-11 inch | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED42X2x | s/o | 2 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 38.8 mm | s/o | 1 1/4-11 inch | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED48X2VITX | s/o | s/o | s/o | 90 | s/o | -15 °F | 400 °F | s/o | s/o | s/o | M48X2 mm | clair | Fluorocarbure (FKM, FPM) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
ED48X2X | s/o | 2 mm | s/o | 90 | s/o | -30 °F | 250 °F | s/o | 44.7 mm | s/o | s/o | Noir | Nitrile-butadiène (NBR) | Orifice type E métrique (joint ED), orifice type E BSPP Port (joint ED) | Joint |
Description
Parker propose une gamme complète de joints toriques, de joints et de bagues de retenue de rechange pour les adaptateurs et les raccords industriels.
Marchés :
• Construction
• Systèmes militaires au sol
• Nacelle élévatrice
• Agriculture
• Manutention de matières
• Marine militaire
• Machine-outil
• Transport
• Énergie alternative
• Gaz et pétrole/Off-Shore
Caractéristiques/avantages :
• Fabriqués en nitrile d'une dureté de 90, les joints toriques et joints standard, fournis avec des adaptateurs et des raccords, sont très résistants à l'extrusion, faisant d'eux la solution idéale pour les applications à très haute pression statique.
• Des joints toriques et des joints en fluorocarbure sont proposés pour des applications à température élevée.
• Pour les applications impliquant d'autres fluides ou des températures supérieures, les joints toriques et les joints sont disponibles dans d'autres matériaux sur demande.
• Large éventail d'options : Raccords à face plane ORFS (garniture étanche à joint torique), embouts d'orifice SAE, ISO 6149, métrique, BSPP et JIS B2351 et joints toriques à bride SAE à 4 boulons, ainsi que des bagues de retenue métriques et BSPP et des joints scellés BSPP.
Applications :
• Joints toriques, joints et bagues de retenue de rechange destinés aux adaptateurs et aux raccords des connexions de fluides hydrauliques et de gaz

