| Référence | Raccordement sur l'orifice du manomètre | Taille de l'orifice | Raccordement d'orifice | Type de montage | Emplacement d'orifice | Type de raccordement | Style de produit | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP1D23B910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 1 Station | Embase associable |
MSP1D23BA910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 1 Station | Embase associable |
MSP1D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 1 Station | Embase associable |
MSP1D34BA930C | G 1/4 | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 1 Station | Embase associable |
MSP2D23B910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 2 Stations | Embase associable |
MSP2D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 2 Stations | Embase associable |
MSP2D34B930 | N/A | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 2 Stations | Embase associable |
MSP2D34BA930 | N/A | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 2 Stations | Embase associable |
MSP3D23B910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 3 Stations | Embase associable |
MSP3D23BA910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 3 Stations | Embase associable |
MSP3D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 3 Stations | Embase associable |
MSP3D34B930 | N/A | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 3 Stations | Embase associable |
MSP4D23B910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 4 Stations | Embase associable |
MSP4D23B910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 4 Stations | Embase associable |
MSP4D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 4 Stations | Embase associable |
MSP4D34B930 | N/A | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 4 Stations | Embase associable |
MSP5D23B910 | N/A | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 5 Stations | Embase associable |
MSP5D23B910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 5 Stations | Embase associable |
MSP5D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 5 Stations | Embase associable |
MSP5D34BA930C | G 1/4 | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 5 Stations | Embase associable |
MSP6D23B910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 6 Stations | Embase associable |
MSP6D23BA910C | G 1/4 | A, B = G 3/8 / P,T = G 1/2 | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Port A+B side | Filetage des orifices BSPP | 6 Stations | Embase associable |
MSP6D34B930 | N/A | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Port A+B rear | Filetage des orifices BSPP | 6 Stations | Embase associable |
MSP6D34B930CObsolète | G 1/4 | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | N/A | Port A+B rear | N/A | 6 Stations | N/A |
MSP6D34BA930CObsolète | G 1/4 | A, B = G 1/2 / P = G 3/4 / T = G 1 | NG10 / CETOP 05 | N/A | Port A+B side | N/A | 6 Stations | N/A |
Description
Les blocs forés multistation éprouvés MSP de Parker permettent de raccorder plusieurs distributeurs à une conduite de pression et de retour commune pour un gain de place considérable. Plusieurs configurations de commutation sont possibles avec les vannes en sandwich et les distributeurs.
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Conception éprouvée issue de notre longue expérience en systèmes hydrauliques
• Fixations conformes aux normes ISO DIN et CETOP de l'industrie - pour une intégration rapide et facile
• Jusqu'à 8 stations pour plusieurs configurations de commutation avec un encombrement réduit
• Très faible perte de charge grâce à un grand nombre de paramètres de forage pour des pertes d'énergie limitées en cours d'utilisation
• Délais de livraison courts pour toutes les versions, pas de nécessité de stockage
• Orifices P et T sur les deux côtés
• Également disponible avec les orifices de manomètre G¼
• Séparation dans le canal P ou T (en option, veuillez contacter Parker)
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
Remarque :
Les embouts sans désignation ne doivent pas être retirés !

