
Vanne de dosage, 1000 PSI- Série NL
Les vannes de dosage Série NL permettent de contrôler de manière précise et stable les débits de différentes applications jusqu'à 138 bar . Avec leur débit plus élevé, elles ont un Cv de 0,207 pour l'agencement en ligne et de 0,299 en angle.
22 références disponibles
| Référence | Taille du raccordement 1 | Poignée | Taille du raccordement 2 | Style raccordement 2 | Température de service minimale | Température de service maximale | Température de service minimale (C) | Type de raccord | Forme du corps | Style raccordement 1 | Taille du raccordement 2 | Taille du raccordement 1 | Matériau du corps | Type de poignée | Pression de service maximale (psi) | Pression de service maximale | Matériau du joint | Matériau du corps | Pression de service maximale (bar) | Température de service maximale (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A-NLA-BN-B-K | Compression à deux férules | Knurled | Compression à deux férules | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Moleté | 1,000 | 69 bar | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4A-NLA-BN-B-V | 1/4<w3l0> | Vernier | Compression à deux férules | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Vernier | 1,000 | 69 bar | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4A-NLA-BN-SS-V | Compression à deux férules | Vernier | 1/4<w3l0> | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Acier inoxydable 316 | Vernier | 1,000 | 69 bar | Nitrile | 316 Stainless Steel | 69 | 250 |
4A-NLA-V-SS-K | N/A | Knurled | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Angle | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4A-NLA-V-SS-V | N/A | Vernier | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Angle | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4A-NLL-BN-B-K | Compression à deux férules | Knurled | Compression à deux férules | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | En ligne | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Moleté | 1,000 | 69 bar | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4A-NLL-BN-SS-K | Compression à deux férules | Knurled | 1/4<w3l0> | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | En ligne | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Acier inoxydable 316 | Moleté | 1,000 | 69 bar | Nitrile | 316 Stainless Steel | 69 | 250 |
4A-NLL-BN-SS-V | 1/4<w3l0> | Vernier | Compression à deux férules | Two Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | En ligne | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Acier inoxydable 316 | Vernier | 1,000 | 69 bar | Nitrile | 316 Stainless Steel | 69 | 250 |
4A-NLL-V-B-K | N/A | Knurled | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass-Nickel Plated | 69 | 400 |
4A-NLL-V-SS-K | N/A | Knurled | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4A-NLL-V-SS-V | N/A | Vernier | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Two Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4Z-NLA-BN-B-K | 1/4<w3l0> | Knurled | 1/4<w3l0> | Single Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Moleté | 1,000 | 69 bar | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4Z-NLA-BN-B-V | Compression à une férule | Vernier | Compression à une férule | Single Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Vernier | 1,000 | 69 bar | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4Z-NLA-BN-SS-K | Compression à une férule | Knurled | 1/4<w3l0> | Single Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | Angle | Angle | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Acier inoxydable 316 | Moleté | 1,000 | 1 000 psi | Nitrile | 316 Stainless Steel | 69 | 250 |
4Z-NLA-V-B-K | N/A | Knurled | N/A | Single Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Angle | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass-Nickel Plated | 69 | 400 |
4Z-NLA-V-SS-K | N/A | Knurled | N/A | Single Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Angle | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4Z-NLL-BN-B-K | 1/4<w3l0> | Knurled | 1/4<w3l0> | Single Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | En ligne | Inline | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Laiton nickelé | Moleté | 1,000 | 1 000 psi | Nitrile | Brass-Nickel Plated | 69 | 250 |
4Z-NLL-BN-SS-K | Compression à une férule | Knurled | Compression à une férule | Single Ferrule Compression | -10 °C | 250 °F | -10 | En ligne | Inline | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | Acier inoxydable 316 | Moleté | 1,000 | 1 000 psi | Nitrile | 316 Stainless Steel | 69 | 250 |
4Z-NLL-V-B-K | N/A | Knurled | N/A | Single Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass-Nickel Plated | 69 | 400 |
4Z-NLL-V-SS-K | N/A | Knurled | N/A | Single Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
4Z-NLL-V-SS-V | N/A | Vernier | N/A | Single Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Single Ferrule Compression | 1/4" | 1/4" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
6A-NLL-V-SS-K | N/A | Knurled | N/A | Two Ferrule Compression | N/A | N/A | -10 | N/A | Inline | Two Ferrule Compression | 3/8" | 3/8" | N/A | N/A | 1,000 | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 69 | 400 |
Description
La série NL de vannes de dosage Parker est composée de vannes de précision avec un débit élevé. La taille de l'orifice est de 0,13"avec un Cv de 0,207 pour les vannes en ligne et un Cv de 0,299 pour les vannes coudées. Elles fournissent un contrôle précis et stable des débits dans les différentes applications d'instrumentation. Ces vannes de dosage sont conçues pour que le filetage de la tige de vanne ne soit pas en contact avec le fluide de traitement. Cette fonctionnalité unique augmente la durée de vie de la tige de vanne et empêche la vanne de « capturer » différents fluides (solvants, etc.).
La grande variété de tailles de raccords et de matériaux d'étanchéité permet un emploi dans une multitude d'applications différentes. Ces vannes de dosage compactes fonctionnent jusqu'à 1 000 PSI (69 bar) à toutes les plages de température du joint.
Ces vannes sont, en outre, disponibles dans des schémas de corps coudés et alignés pour faciliter l'installation dans des systèmes de tubes complexes. L'installateur devrait noter que ces vannes de dosage ne sont pas destinées à être utilisées comme robinet d'arrêt. Une vanne à pointeau de Série Parker V peut être utilisée en conjonction avec ces vannes de dosage si le système a besoin d'un arrêt.
Marchés :
• Produits chimiques
• Recherche et développement
• Universités
• Pétrochimie
Caractéristiques/avantages :
• Une tige de vanne conique de précision permet un contrôle précis du débit
• Construction du corps forgé en laiton ou acier inoxydable 316
• Montage panneau ou en ligne ;
• Une butée de poignée fixe empêche tout serrage excessif
• Schémas coudés ou en ligne ;
La tige de vanne filetée n'est pas en contact avec le liquide du process
• Fonctionnement testé à 100 %
• Joints et poignées de tige en option
Applications :
• Panneaux d'essais
• Systèmes de surveillance
• Équipement de mélange
