| Référence | Forme | Configuration | Taille du raccordement 1 | Type de raccordement 1 |
|---|---|---|---|---|
4020 56 00WP2 | Straight | Tube to Tube | 1/4" | Tube |
4020 60 00WP2 | Straight | Tube to Tube | 3/8" | Tube |
4021 56 14WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | 1/4" | Tube |
4021 60 18WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | 3/8" | Tube |
4022 56 14WP2 | Elbow 90° | Tube to Swivel Port | 1/4" | Tube |
4022 60 18WP2Obsolète | Elbow 90° | Tube to Swivel Port | 3/8" | Tube |
4023 60 18WP2 | Straight | Tube to Swivel Port | 3/8" | Tube |
Description
Caractéristiques/avantages produits:
- Compatible avec l'eau, les boissons et les liquides alimentaires (liquides et gaz)
- La fiabilité au service de la tranquillité d'esprit
- Technologie de connexion/déconnexion instantanée
- Solution compact
- Plein débit pour limiter les turbulences
- Les billes autonettoyantes assurent la propreté des circuits
- Polymère technique offrant la meilleure résistance mécanique, thermique et chimique
Marchés:
- Fluides industriels
- Procédés pour les boissons
- Agro-Alimentaire
- Gaz inertes
Applications:
- Purification de l'eau
- Alimentation et boissons
- Distributeurs de boissons
- Gaz inertes

