| Référence | Température de service minimale | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Spécifications respectées | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005T04 00 25 | -40 °C | 150 °C | 5 | Fluides industriels | 1 | 4 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 2,5 | 0,168 kg/package |
1005T06 00 | -40 °C | 150 °C | 5 | Fluides industriels | 1 | 6 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 4 | 0,26 kg/package |
1005T08 00 | -40 °C | 150 °C | 5 | Fluides industriels | 1 | 8 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 6 | 0,337 kg/package |
1025T04 00 25 | -40 °C | 150 °C | 25 | Fluides industriels | 1 | 4 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 2,5 | 0,495 kg/package |
1025T06 00 | -40 °C | 150 °C | 25 | Fluides industriels | 1 | 6 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 4 | 0,808 kg/package |
1025T08 00 | -40 °C | 150 °C | 25 | Fluides industriels | 1 | 8 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 6 | 1,375 kg/package |
1025T10 00 | -40 °C | 150 °C | 25 | Fluides industriels | 1 | 10 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 8 | 1,663 kg/package |
1025T12 00 | -40 °C | 150 °C | 25.0 | Fluides industriels | 1 | 12.0 | Alimentaires : FDA : 21 CFR 177.1550, RG : 1935/2004. Industrielles : UL94 V-0 (Résistance au feu), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH) | 28 barg | 10.0 | 2,205 kg/package |
1050T04 00 25 | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A | N/A | 2,5 | N/A |
1050T06 00 | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | 6.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
1050T08 00 | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | 8.0 | N/A | N/A | 6.0 | N/A |
Description
Le tube FEP (éthylène propylène fluoré) est un fluoropolymère hautement résistant dont la transparence est adaptée aux applications nécessitant un contrôle des fluides tout en offrant des performances optimales.
Caractéristiques/Avantages :
- Contrôle des flux
• Transparent
• Matériau flexible et ininflammable
• Résistant à presque tous les produits chimiques et aux solvants
- Propriétés reconnues
• Excellente transmission des UV
• Faible coefficient de friction
• Matériau de qualité alimentaire
• Faible perméabilité
• Facile à souder
• Sans silicone
Marchés :
• Instrumentation
• Agroalimentaire
• UV
• Échantillonnage de gaz
• Chimie
• Cyclage thermique
• Laboratoire
Applications:
• Transport des fluides agressifs
• Applications nécessitant une haute température
• Zones de danger d'incendie
• Applications soumises à un nettoyage intensif
• Thermal Management
Technologies:
• Tube fluoropolymère
• Tube FEP
• Ethylène propylène fluoré
• Tube éthylène propylène fluoré
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Fluides industriels
• Materiaux : Ethylène propylène fluoré (pur) (55 Shore D)
• Pression : 0 à 28 bar
• Température d'utilisation : -40°C à +150°C
Règlementations :
Agroalimentaires :
• FDA : 21 CFR 177.1550
• RG : 1935/2004
Industrielles :
• UL94 V-0 (Résistance au feu)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Types produit :
• Tube fluoropolymère (FEP)

