| Référence | Type de raccordement 2 | Taille du raccordement 2 | Taille du raccordement 1 | Type de raccordement 1 | Série de produits | Matériau du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESV06L | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV06L71 | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV06L71X | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV06LX | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV06S71X | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Heavy | Stainless Steel |
ESV06SX | 24° Cone | 6 mm (O.D.) | 6 mm O.D | 24° Cone | EO Heavy | Steel |
ESV08L | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV08L71 | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV08L71X | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV08LX | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV08S71X | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Stainless Steel |
ESV08SX | 24° Cone | 8 mm (O.D.) | 8 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Steel |
ESV10L | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV10L71 | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV10L71X | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV10LX | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV10S | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Steel |
ESV10S71 | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Stainless Steel |
ESV10S71X | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Stainless Steel |
ESV10SX | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Steel |
ESV10ZL | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV10ZS | 24° Cone | 10 mm (O.D.) | 10 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Heavy | Steel |
ESV12L | 24° Cone | 12 mm (O.D.) | 12 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Steel |
ESV12L71 | 24° Cone | 12 mm (O.D.) | 12 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
ESV12L71X | 24° Cone | 12 mm (O.D.) | 12 mm (O.D.) | 24° Cone | EO Light | Stainless Steel |
Description
Les cloisons à souder Ermeto, modèle ESV, permettent de raccorder des lignes de tubes métriques droites de diamètre extérieur identique, à travers un compartiment de cloison et de les sécuriser, par soudage, au compartiment de cloison. Les cloisons à souder Ermeto sont disponibles dans toutes les tailles de 6 à 38/42, dans les séries légères et lourdes.
Marchés :
• Construction de presses
• Construction de machinerie lourde
• Construction de centrales électriques
• Construction navale
Applications :
• Adaptés pour les applications hydrauliques générales.
Caractéristiques/avantages :
• Les cloisons à souder Ermeto, modèle ESV, permettent de raccorder des lignes de tubes métriques droites de diamètre extérieur identique, à travers un compartiment de cloison et de les sécuriser, par soudage, au compartiment de cloison.
• Les cloisons à souder sont disponibles en acier inoxydable. La version en acier est une version sans CrVI, particulièrement résistante à la corrosion, qui prolonge le cycle de vie du composant.
• Les cloisons à souder mal montées ne se défont pas sans mise en garde. L'utilisateur peut réagir suffisamment tôt, dans la mesure où les connecteurs indiquent qu'il y a un problème par des fuites et ils peuvent alors être resserrés.

