
Vanne de commande directionnelle - Série D1VW / D1VW*EE
Distributeur tout ou rien qui fournit des limites fonctionnelles élevées et une faible perte de charge conduisant à l'économie d'énergie. Il est disponible avec l'option d'amortissement ou avec une version anti-déflagrante.
344 références disponibles
| Référence | Type de commande | Code de la bobine | Taille de l'orifice | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Marquage | Position de la bobine | Type de montage | Type de raccordement | Tension d'entrée | Matériau du joint | Poids | Série de produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VW001CNGW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 205 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNGWS3 | Solénoïde | 001 | 0.75 mm | Soft shift | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 205 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNJEE | Solénoïde | 001 | na | Explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Option antidéflagrante avec presse-étoupes | 24 (VDC) | NBR | 2.7 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNJW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNJW4N | Solénoïde | 001 | na | With lockable manual override | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNJWS3 | Solénoïde | 001 | 0.75 mm | Soft shift | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNJWT | Solénoïde | 001 | na | Without manual override | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNKW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 12 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNKWS2 | Solénoïde | 001 | 0.5 mm | Soft shift | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 12 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNPEE | Solénoïde | 001 | na | Explosion proof solenoids Ex e mb II T4Gb + IECEx conformity | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Option antidéflagrante avec presse-étoupes | 110 VAC, 50 Hz | NBR | 2.7 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNUW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 98 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNUWS3 | Solénoïde | 001 | 0.75 mm | Soft shift | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 98 VDC | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CNYW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CVJW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | FPM | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CVKW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 12 VDC | FPM | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CVTW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 230/240 VAC, 50/60 Hz | FPM | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001CVYW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | FPM | 2.1 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENGW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 205 VDC | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENJW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENJWS2 | Solénoïde | 001 | 0.5 mm | Soft shift | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENKW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 12 VDC | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENUW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 98 VDC | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001ENYW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001FNGW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 205 VDC | NBR | 15 kg | Distributeurs | |
D1VW001FNJW | Solénoïde | 001 | na | Standard | Direct | Standard | 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b | Montage sur embase | Connecteur conforme à la norme EN 175301-803 | 24 (VDC) | NBR | 15 kg | Distributeurs |
Description
Les distributeurs de la série D1VW en NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) fournit des limites fonctionnelles élevées jusqu'à 80 l/min en combinaison avec une très faible perte de charge conduisant à l'économie d'énergie. La pression maximale est de 350 bar.
Une grande variété de tiroirs et d'options permet de concevoir un nombre illimité de circuits hydrauliques. La série D1VW est disponible avec une option d'amortissement pour les opérations délicates. Un gicleur supplémentaire dans le tube bobine amortit le temps de déplacement.
La série D1VW*EE équipée de bobines antidéflagrantes est basée sur la norme de la série D1VW. Ce n'est pas uniquement une certification ATEX (la classe antidéflagrant est Ex e mb II T4 Gb pour une utilisation en zone 1 et 2) mais elle est également équipée de bobines compatibles IECEx qui sont certifiés selon la norme IECEx pour les équipements de classe 2 G. Toutes les bobines Atex sont en courant continu Les valves pour AC fonctionnent avec un amortissement pour les opérations délicates.
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/avantages :
• Conception compacte et éprouvée traduisant notre longue expérience en systèmes hydrauliques
• Large éventail de tiroirs, adaptés à tous les systèmes hydrauliques
• Délai de livraison le plus court – pas d'entreposage nécessaire
• Éventuelle option de changement de vitesse en douceur - pour le bon fonctionnement
• Commande manuelle optionnelle
• Version Atex en option
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
