| Référence | Fonction override | Configuration | Pression nominale d'admission maximale | Débit | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|---|
DSP105C1 | N/A | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | D-Ring (Standard) |
DSP105C1M | Push and Pull | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | D-Ring (Standard) |
DSP105C1MN | Push and Pull | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Nitrile |
DSP105C1MV | Push and Pull | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Fluorocarbon |
DSP105C1N | N/A | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Nitrile |
DSP105C1V | N/A | Normally Closed | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Fluorocarbon |
DSP105C4 | N/A | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | D-Ring (Standard) |
DSP105C4M | Push and Pull | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | D-Ring (Standard) |
DSP105C4MN | Push and Pull | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Nitrile |
DSP105C4MV | Push and Pull | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Fluorocarbon |
DSP105C4N | N/A | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Nitrile |
DSP105C4V | N/A | Floating Center | 3000 PSI, 210 BAR | 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN | Fluorocarbon |
GP02511N | Non-Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN | Nitrile |
GP02511V | Non-Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN | Fluorocarbon |
GP02512N | Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN | Nitrile |
GP0251L1N | Non-Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN | Nitrile |
GP0251L2N | Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN | Nitrile |
GP0251LN | N/A | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN | Nitrile |
GP0251N | N/A | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN | Nitrile |
GP0251V | N/A | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN | Fluorocarbon |
GP02521N | Non-Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN | Nitrile |
GP02522N | Detented | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN | Nitrile |
GP0252N | N/A | Normally Closed | 5000 PSI, 350 BAR | 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN | Nitrile |
GP02531N | Non-Detented | Floating Center | 5000 PSI, 350 BAR | 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN | Nitrile |
GP02532N | Detented | Floating Center | 5000 PSI, 350 BAR | 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN | Nitrile |
Description
La sélection de distributeurs proportionnels à 4 voies et 3 positions de Parker garantit un contrôle précis et reproductible dans le cadre d'applications qui requièrent un contrôle et un débit bidirectionnel. Ces distributeurs supportent des débits atteignant 32 l/min (8,5 g/min) et des pressions de l'ordre de 350 bar (5 000 psi). Ils peuvent être associés à un compensateur externe lorsqu'un contrôle plus précis est requis, mais ces distributeurs sont avant tout destinés aux applications de moteurs ou d'actionneurs à débit variable qui nécessitent un contrôle précis, ainsi que la capacité d'arrêter complètement le débit avec un taux acceptable de fuite inhérente à la conception du tiroir. Les distributeurs proportionnels à 4 voies et 3 positions de Parker se combinent à tous les distributeurs PWM (Pulse Width Modulation) et sont destinés à de multiples applications mobiles et industrielles des marchés de l'agriculture et de la construction.
Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers mobile
Caractéristiques/avantages :
• Boîtier de cartouche monobloc
• Régulation du débit proportionnelle au courant d'entrée du solénoïde
• Parties externes galvanisées
Applications :
• Applications requérant un contrôle précis
• Applications à débit variable
• Commande d'actionneur
Contrôle de la vitesse du moteur
Informations techniques supplémentaires :
Il est recommandé de l'utiliser avec une valve à commande PWM (Pulse Width Modulation).

