
Distributeur proportionnel à commande directe - Série D1FC/D3FC
Les distributeurs D1FC (NG06) ou D3FC (NG10) de Parker offrent une vitesse de traitement optimisée avec un niveau élevé de dynamique et de débit. L'interface EtherCAT® en option accélère le traitement des données et réduit les temps de cycle.
138 références disponibles
| Référence | Position définie de la bobine lors de la coupure de l'alimentation | Code de la bobine | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Marquage | Type de bobine | Sortie du signal | Raccordement d'orifice | Différentiel de pression | Type de montage | Conception de la bobine | Débit | Fonction | Type de raccordement | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1FCB31FC9NB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 5 / 10 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31FC9VB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 5 / 10 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | FPM | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31HC9NB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31HC9NB73 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE + enable | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31HC9NS03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 10 / 20 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | N/A | N/A |
D1FCB31HC9VB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | FPM | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31KC9NB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 15 / 30 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB31KC9NS03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 15 / 30 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | N/A | N/A |
D1FCB31KC9VB03 | Center position | B31, 2:1 metering, 4-way, 3 position, all ports open | 0 to ±10 V | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 15 / 30 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | FPM | N/A | N/A |
D1FCB32FC9NB03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 5 / 10 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32FC9NS03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 5 / 10 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32FC9NS03XG183 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | 4...20mA | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 5 / 10 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | N/A | N/A |
D1FCB32FC9VS03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 5 / 10 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | FPM | N/A | N/A |
D1FCB32FC9VS03XG183 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | 4...20mA | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 5 / 10 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | FPM | N/A | N/A |
D1FCB32HC9NB03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9NB33 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE with solenoid disable | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9NB73 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE + enable | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9NS03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 10 / 20 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | N/A | N/A |
D1FCB32HC9NS73 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE + enable | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9VB03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | FPM | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9VS03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 10 / 20 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | FPM | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32HC9VS03XG183 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | 4...20mA | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 10 / 20 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | FPM | N/A | N/A |
D1FCB32KC9NB03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 15 / 30 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | NBR | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
D1FCB32KC9NS03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 4 to 20 mA | N/A | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | N/A | 15 / 30 L/MIN | 12 to 20 mA = P-A | 6 + PE | NBR | N/A | N/A |
D1FCB32KC9VB03 | Center position | B32, 2:1 metering, 4-way, 3 position, A + B bleed to T, metered, P port blocked | 0 to ±10 V | Direct | Standard | Overlap | +10...0...-10 V | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | Tiroir/corps | 15 / 30 L/MIN | 0 to 10 V = P-A | 6 + PE | FPM | 34 kg | Valve proportionnelle DC |
Description
Les distributeurs proportionnels à commande directe des séries D1FC (NG06/CETOP 03) et D3FC (NG10/CETOP 05) dotés de l'électronique embarquée numérique et d'un système de mesure de déplacement offrent une vitesse de traitement optimale avec un niveau élevé de dynamique et de débit pour de nombreuses applications. Le capteur LVDT est entièrement intégré dans un boîtier compact, et ne requiert donc aucune connexion câblée exposée. Cela évite ainsi toute déconnexion imprévue. L'électronique embarquée numérique est protégée par un boîtier métallique robuste pour une utilisation dans des conditions environnementales très rudes. Les valeurs nominales sont définies en usine. Le câble de programmation RS232 est disponible en accessoire.
Disponible en option avec l'interface EtherCAT®
Les séries D1FC et D3FC dotées de l'interface EtherCAT® répondent aux exigences de la communication moderne entre le distributeur et l'unité de commande. En raison de la vitesse élevée du transfert des données et des temps de cycle courts, les fonctions de contrôle contraignantes peuvent être réalisées au sein du système bus.
L'interface EtherCAT® actionne et surveille le distributeur. La valeur réelle (position du tiroir), la température, les heures de service et différents messages d'erreur sont disponibles sous forme de signaux de diagnostic. Les paramètres du distributeur sont définis en usine et peuvent être ajustés dans l'interface de programmation des paramètres du logiciel ProPxD de Parker.
Outre la communication avec le système de bus, ces distributeurs proposent de nombreuses fonctions de la version standard, notamment le signal de commande analogue et la fonction diagnostique. Ils peuvent donc être utilisés indépendamment du contrôle par bus de terrain, notamment lors de la mise en service et les opérations de maintenance.
Marchés :
• Industrie
• Production d'énergie
• Machines-outils
• Moulage
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
Caractéristiques/avantages :
• Niveau élevé de dynamique et de débit pour une vitesse de traitement optimisée
• Excellente reproductibilité augmentant la précision du process
• Système de mesure de déplacement entièrement intégré protègé contre les facteurs mécaniques extérieurs
• Capteur de mesure de déplacement situé directement au niveau du tiroir, améliorant la précision de la valve
• Électronique numérique facilement adaptable à l'application
• Délai de livraison court, pas de stockage nécessaire
• Dimensions compactes pour une utilisation dans des milieux particulièrement confinés
• Sur demande, dotés de l'interface EtherCAT®, qui accélère le transfert des données et réduit les temps de cycle
• Caractéristiques d'écoulement progressif pour un réglage sensible
Applications :
• Machine-outil
• Tout type de presses
• Presses à pneus
