
Distributeurs proportionnels à action directe D1FB OBE / D3FB OBE
Les distributeurs proportionnels sont destinés à des applications universelles. Les performances des distributeurs standard avec électronique embarquée délivrent une reproductibilité élevée et une faible hystérésis.
63 références disponibles
| Référence | Type de commande | Matériau du joint | Code de la bobine | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Marquage | Type de bobine | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Différentiel de pression | Type de montage | Débit | Conception de la bobine | Type de raccordement | Poids | Série de produits | Type d'électronique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1FBB31HC0NW50 | N/A | N/A | B31H | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | 11+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBB32HC0NF00 | Solénoïde proportionnel | NBR | B32H | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBB32HC0NW50 | N/A | N/A | B32H | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | 11+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBE01CC0NF00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01C | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01CC0NG00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01C | 0-±20 mA | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01CC0NS00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01C | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01CC0NW50 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01C | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 11+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01CE0NF00 | N/A | N/A | E01C | 0 - ±10 (V) | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBE01CE0NS00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01C | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NF00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NF03 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NG00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 0-±20 mA | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NS00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NS03 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FC0NW50 | N/A | N/A | E01F | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 11+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBE01FC0NW53 | N/A | N/A | E01F | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 10 L/MIN | Spool/body | 11+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBE01FE0NG00 | N/A | N/A | E01F | 0-±20 mA | N/A | Standard | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | N/A | N/A | Onboard | |
D1FBE01FK0NF00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01FK0NF03 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01F | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NF00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 0 - ±10 (V) | Direct | N/A | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NF03 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 0 - ±10 (V) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/body | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NG00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 0-±20 mA | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NS00 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/sleeve | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NS03 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/body | 6+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard | |
D1FBE01HC0NW50 | Solénoïde proportionnel | NBR | E01H | 0 - ±10 (V) / 4 - 20 (mA) | Direct | Standard | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/sleeve | 11+PE | 2.9 kg | Vanne à commande CC proportionnelle | Onboard |
Description
Les distributeurs proportionnels à action directe D1FB OBE proposés en version NG06 / CETOP 03 et D3FB OBE en version NG10 / CETOP 05 de Parker sont conçus pour s'adapter à un grand choix de débits pour les systèmes à boucle ouverte. Le niveau de reproductibilité élevé d'un distributeur à un autre ainsi que la faible hystérésis permettent aux distributeurs de performances standard de s'adapter aux configurations à circuit fermé basic.
Il est possible de commander les distributeurs D1FB et D3FB avec la conception à tiroir/boisseau (D*FB*0) pour une précision optimale ainsi qu'avec une conception à tiroir/corps (D*FB*3) pour un débit nominal élevé.
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
Caractéristiques/avantages :
• Conception à tiroir/boisseau et à tiroir/corps qui permet des applications polyvalentes pour un maximum de précision ou un débit nominal élevé
• Tiroir à recouvrement nul, adapté aux systèmes en circuit fermé simples
• Faible hystérésis pour une meilleure reproductibilité, ainsi qu'une précision de traitement et de produit accrue
• Niveau élevé de dynamique et de débit – vitesse de traitement optimisée
• Électronique numérique embarquée pour un paramétrage individualisé grâce à l'accès complet aux données
• Configuration rapide et facile, gage de montage simplifié
• Commande manuelle permettant d'actionner la soupape sans courant
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• Excellent rapport prix-performances
Applications :
• Adaptés aux diverses applications hydrauliques
• Machine-outil
• Presses à pneus
Caractéristiques techniques :
L'électronique embarquée numérique est protégée par un boîtier métallique robuste pour une utilisation dans des conditions environnementales très rudes. La vanne et l'électronique sont fournis déjà réglés et sont donc prêts à l'emploi. En outre, l'interface logicielle ProPxD permet de configurer un certain nombre de fonctions, telles que le débit maximal, la compensation de la bande morte et quatre rampes indépendantes.
La sortie de référence de ±10 V c.c. permet d'entraîner la vanne avec seulement un potentiomètre ou un joystick analogique. Une fonction élémentaire d'oscilloscope est intégrée au logiciel de programmation afin de surveiller les fonctions configurées.
Le cable de programmation RS232 est disponible en accessoire.
