| Référence | Type de commande | Code de la bobine | Type de fonctionnement | Marquage | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Type de montage | Type d'orifice pilote | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VP001CN4L | Pilotage hydraulique | 001 | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP001EV4L | Pilotage hydraulique | 001 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | FPM | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP001KN90 | Pilotage hydraulique | 001 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Direct via X, Y or pipe thread G1/4 | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP002CN4L | Pilotage hydraulique | 002 | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP004CN4L | Pilotage hydraulique | 004 | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP008CN90 | Pilotage hydraulique | 008 | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Direct via X, Y or pipe thread G1/4 | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP009CN4L | Pilotage hydraulique | 009 | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP009KN4L | Pilotage hydraulique | 009 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020BN4L | Pilotage hydraulique | 020 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020BN90 | Pilotage hydraulique | 020 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Direct via X, Y or pipe thread G1/4 | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020DN4L | Pilotage hydraulique | 020 | Direct | Standard | 2 positions, detent, operated in position a or b, no center, no offset postion | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020HN4L | Pilotage hydraulique | 020 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020HN90 | Pilotage hydraulique | 020 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | Direct via X, Y or pipe thread G1/4 | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP020HV4L | N/A | 020 | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | N/A | High tank pressure, indirect via pilot spool | FPM | N/A | N/A |
D1VP026BN4L | Pilotage hydraulique | 026 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP026HN4L | Pilotage hydraulique | 026 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP030BN4L | Pilotage hydraulique | 030 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D1VP030HN4L | Pilotage hydraulique | 030 | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | High tank pressure, indirect via pilot spool | NBR | 13 kg | Distributeur tout ou rien |
D3DP001C2N | Pilotage hydraulique | 001 | N/A | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Pilot oil supply and drain external | NBR | N/A | N/A |
D3DP001K2N | Pilotage hydraulique | 001 | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position b | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Pilot oil supply and drain external | NBR | N/A | N/A |
D3DP020B2N | Pilotage hydraulique | 020 | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Pilot oil supply and drain external | NBR | N/A | N/A |
D3DP020H2N | Pilotage hydraulique | 020 | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG10 / CETOP 05 | Montage sur embase | Pilot oil supply and drain external | NBR | N/A | N/A |
Description
Les distributeurs des séries D1VP et D3DP sont commandés hydrauliquement et offrent des limites fonctionnelles élevées (D1VP : jusqu'à 60 l/min, D3DL : 130 l/min) pour un fonctionnement sûr, même avec des débits élevés. Ils présentent d'un déplacement sûr et s'adaptent à tous les systèmes hydrauliques grâce à une large gamme d'options de tiroirs.
D1VP
Le distributeur à pilotage hydraulique D1VP (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) est disponible dans deux modèles différents :
• D1VP*4L pour une pression de service > 10 bar (supérieure à la pression du réservoir) avec orifices de commande dans les extrémités du corps
• D1VP*90 pour une pression de service > 15 bar avec orifices de commande dans les extrémités du corps et plan de pose (X, Y)
D3DP
Le distributeur à pilotage hydraulique D3DP (NG10 / CETOP 05 / NFPA D05) est actionné par le plan de pose (X, Y).
Marchés :
• Industrie
Caractéristiques/Avantages :
• Conception compacte et éprouvée traduisant notre longue expérience en systèmes hydrauliques
• Grand choix de tiroirs et d'options de tiroirs, adaptés à tous les systèmes hydrauliques
• Limites fonctionnelles élevées – les faibles forces garantissent la sécurité d'utilisation même à des débits élevés
• Délais de livraison plus courts, pas d'entreposage nécessaire
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
Caractéristiques techniques :
Le temps de déplacement des deux valves dépend de la pression de pilotage. Pour une utilisation en toute sécurité, la pression de pilotage minimale doit être assurée dans toutes les conditions de fonctionnement. Pour certaines tailles, la pression de pilotage maximale diffère de la pression de service maximale.

