| Référence | Résistance à la corrosion incluse | Type de commande | Code de la bobine | Entrée du signal | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Marquage | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Type de montage | Raccordement d'électrovanne | Matériau du joint | Série de produits | Taille nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1MW001CNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 001 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001CNJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 001 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001CNKA | Standard surface protection | Solénoïde | 001 | 12 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001CNKW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 001 | 12 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001ENJA | Standard surface protection | Solénoïde | 001 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001ENJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 001 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW001ENKA | Standard surface protection | N/A | 001 | 12 V | Standard solenoid | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | N/A | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | N/A | NG06 / CETOP 03 |
D1MW002ENJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 002 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 004 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CNJJ | Standard surface protection | Solénoïde | 004 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | DT04-2P | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CNJJ1PXG246 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Proprietary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
D1MW004CNJW | Standard surface protection | N/A | 004 | 24 V | Standard solenoid | N/A | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | N/A | EN 175301-803 | NBR | N/A | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CNJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 004 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CNJWW | Standard surface protection | Solénoïde | 004 | 24 V | Extended manual override with rubber cover | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW004CVJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 004 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | FPM | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW006ENJA | Standard surface protection | Solénoïde | 006 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW008CNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 008 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020BNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 020 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020BNJJ | Standard surface protection | Solénoïde | 020 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | DT04-2P | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020BNKA | Standard surface protection | Solénoïde | 020 | 12 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020DNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 020 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, operated in position a or b, no center, no offset position | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020HNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 020 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW020HNJW1P | Anti corrosion coating | Solénoïde | 020 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | EN 175301-803 | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
D1MW026BNJA | Standard surface protection | N/A | 026 | 24 V | Standard solenoid | N/A | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | N/A | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | N/A | NG06 / CETOP 03 |
D1MW030BNJA | Standard surface protection | Solénoïde | 030 | 24 V | Standard solenoid | Direct | Standard | 2 positions, spring offset in position b, operated in position a | NG06 / CETOP 03 | Montage sur embase | 2-pin AMP Junior Timer | NBR | Distributeur tout ou rien | NG06 / CETOP 03 |
Description
Les distributeurs à commande directe des séries D1MW (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) disposent d'une excellente protection anti-corrosion du corps de la valve, de la bobine du solénoïde et du tube d'ancrage qui prédestine ces valves marche / arrêt aux applications mobiles.
Le D1MW se base sur la série D1VW. Les deux valves à 3 chambres sont commandées directement par des solénoïdes à bain d'huile. Ils disposent des raccordements typiques pour des solénoïdes du marché mobile tels que AMP Junior Timer et DT04-2P « Deutsch ».
Marchés :
• Systèmes mobiles
Caractéristiques/avantages :
• Conception robuste - idéales pour les applications difficiles
• Grand choix de tiroirs et de connecteurs, adaptés à tous les systèmes hydrauliques pour une utilisation universelle
• Revêtement anti-corrosion conforme à la norme DIN EN ISO 9227 NSS (en option sur D1MW) - excellente protection de surface
• Commande manuelle de secours avec capuchon caoutchouc (en option sur D1MW)
• Délai de livraison court - aucun entreposage nécessaire
Applications :
• Équipements de construction
• Engins de manutention
• Machines agricoles
• Équipement forestier

