
Distributeur proportionnel à commande directe - Série D1FB/D3FB
Les distributeurs à commande directe D1FB (NG06) et D3FB (NG10) sont universels et offrent une excellente reproductibilité et une faible hystérésis. La série D1FB*EE équipée de solénoïdes antidéflagrants s'utilise dans les milieux dangereux.
119 références disponibles
| Référence | Type de commande | Matériau du joint | Code de la bobine | Option d'électrovanne | Type de fonctionnement | Type de bobine | Position de la bobine | Raccordement d'orifice | Différentiel de pression | Type de montage | Débit | Conception de la bobine | Type d'électronique | Raccordement d'électrovanne | Poids | Série de produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1FBB31FC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B31F | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 / 6 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB31FC0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B31F | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 / 6 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB31FK0NMW0 | N/A | N/A | B31F | 9 V / 2.7 A | N/A | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 12 / 6 L/MIN | Spool/sleeve | N/A | Connector as per EN 175301-803 | N/A | N/A | |
D1FBB31HC0NKW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B31H | 12 V / 2.2 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 / 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB31HC0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B31H | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB32HC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B32H | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB32HC0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B32H | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 / 10 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBB60HC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | B60H | 24 V / 0.8 A | Direct | Zerolap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 8 / 4 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01CC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01C | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01CC0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01C | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01CK0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01C | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 6 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FC0NJW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 1.1 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FC0NKW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 12 V / 2.2 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FC0NMW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 9 V / 2.7 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FE0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FE0NJW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 1.1 A | Direct | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FE0NKW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 12 V / 2.2 A | Direct | Overlap | Operated in position a | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FK0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 12 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FK0NJW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01F | 24 V / 1.1 A | Direct | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 10 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01FK0NKW3 | N/A | N/A | E01F | 12 V / 2.2 A | N/A | Overlap | Operated in position b | NG06 / CETOP 03 | N/A | N/A | 10 L/MIN | Spool/body | N/A | Connector as per EN 175301-803 | N/A | N/A | |
D1FBE01HC0NJJ3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01H | 24 V / 1.1 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector DT04-2P | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01HC0NJW0 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01H | 24 V / 0.8 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/sleeve | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01HC0NJW3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01H | 24 V / 1.1 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector as per EN 175301-803 | 22 kg | Valve proportionnelle DC | |
D1FBE01HC0NKJ3 | Solénoïde proportionnelle | NBR | E01H | 12 V / 2.2 A | Direct | Overlap | Operated in position a or b | NG06 / CETOP 03 | 5 bar | Montage sur embase | 20 L/MIN | Spool/body | Externe | Connector DT04-2P | 22 kg | Valve proportionnelle DC |
Description
Les distributeurs à commande directe des séries D1FB (NG06) et D3FB (NG10) sont universellement applicables et offrent une excellente reproductibilité et une faible hystérésis pour une meilleure précision.
Les séries D1FB et D3FB représentent l'expérience de Parker dans les technologies de distributeurs proportionnels. Elles conviennent pour une utilisation dans les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse. Il est possible de commander les deux séries avec la conception à tiroir/chemise (D*FB*0) pour une précision optimale ainsi qu'avec une conception à tiroir/corps (D*FB*3) pour un débit nominal élevé. Les paramètres peuvent être enregistrés, modifiés et dupliqués en combinaison avec l'amplificateur de puissance numérique PWD00A-400.
La série D1FB*EE équipée de solénoïdes antidéflagrants est basée sur la série standard D1FB. La conception spécifique des solénoïdes permet l'utilisation dans les milieux potentiellement dangereux. La classe antidéflagrante est Ex e mb II T4 Gb pour une utilisation dans les zones 1 et 2 (conformément aux normes ATEX). De plus, les solénoïdes sont conformes aux normes IECEx.
Marchés :
• Industrie
• Machines-outils
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
Caractéristiques/avantages :
• Conception à tiroir/chemise et à tiroir/corps qui permet des applications polyvalentes pour un maximum de précision ou un débit nominal élevé
• Commande manuelle qui permet d'actionner le distributeur sans courant
• Faible hystérésis pour une meilleure reproductibilité, ainsi qu'une précision de traitement et de produit accrue
• Niveau élevé de dynamique et de débit – vitesse de traitement optimisée
• Délai de livraison court, pas de stockage nécessaire
• D1FB uniquement : tiroir sans recouvrement - adapté aux systèmes en boucle fermée
• D1FB*EE uniquement : bobine en option pour supporter des températures ambiantes atteignant +60 °C, modification XG371
Applications :
• Adaptés aux diverses applications hydrauliques
• Machine-outil
• Presses à pneus
