| Référence | Taille du raccordement 1 | Pression de tarage (psi) | Taille du raccordement 2 | Matériau du joint | Taille du raccordement d'admission | Taille du raccordement 2 | Taille du raccordement de sortie | Raccord d’entrée | Taille du raccordement 1 | Matériau du corps | Raccord de sortie | Pression de service maximale (psi) | Pression de service maximale | Pression de tarage | Matériau du joint | Matériau du corps | Pression de service maximale (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A-C12L-1-B | 3/4<w3l0> | 1 | 3/4<w3l0> | Caoutchouc fluorocarboné | Compression à deux bagues | 3/4" | Compression à deux bagues | Two Ferrule Compression | 3/4" | Laiton | Two Ferrule Compression | 3,000 | 207 bar | 1 psi | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12A-C12L-1-BN-SS | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-1-SS | 3/4<w3l0> | 1 | 3/4<w3l0> | Caoutchouc fluorocarboné | Compression à deux bagues | 3/4" | Compression à deux bagues | Two Ferrule Compression | 3/4" | Acier inoxydable 316 | Two Ferrule Compression | 6,000 | 414 bar | 1 psi | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-10-B | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12A-C12L-10-BN-SS | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-10-SS | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-25-B | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12A-C12L-25-BN-SS | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-25-SS | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12A-C12L-5-B | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12A-C12L-5-SS | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 3/4" | N/A | Two Ferrule Compression | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-1-B | 3/4<w3l0> | 1 | 3/4<w3l0> | Caoutchouc fluorocarboné | NPT F | 3/4" | NPT F | NPT F | 3/4" | Laiton | NPT F | 3,000 | 207 bar | 1 psi | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-1-BN-B | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-1-BN-SS | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-1-SS | 3/4<w3l0> | 1 | 3/4<w3l0> | Caoutchouc fluorocarboné | NPT F | 3/4" | NPT F | NPT F | 3/4" | Acier inoxydable 316 | NPT F | 6,000 | 6000 psi | 1 psi | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-10-B | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-10-BN-B | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-10-BN-SS | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-10-SS | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-100-B | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-100-BN-B | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-100-SS | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-25-B | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 3,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | Brass | 207 |
12F-C12L-25-BN-SS | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Nitrile Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
12F-C12L-25-SS | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | 3/4" | N/A | NPT F | 3/4" | N/A | NPT F | 6,000 | N/A | N/A | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | 414 |
Description
Les clapets anti-retour de la série C de Parker sont des clapets en ligne compacts. Ils assurent un contrôle de débit unidirectionnel des fluides et des gaz. Pour éviter une installation incorrecte, tous les clapets anti-retour présentent une indication du sens d'écoulement avec mention de la pression de tarage. Grâce aux nombreux matériaux de siège disponibles, le concepteur de système dispose d'un large éventail d'utilisations possibles par rapport aux clapets anti-retour à usage général.
Marchés :
• Pétrole et gaz
• Pâte à papier et papier
• Industrie pharmaceutique
• Électricité
Caractéristiques/avantages :
• Conception résiliente, moulage sur mesure, siège résistant
• Butée arrière du chapeau minimisant l'effet de ressort
• 100 % testé en usine pour la pression de tarage
• Pressions de tarage :
1/3, 1, 5, 10, 25, 50, 75 et 100 psi.
• Raccords : NPT mâle et femelle, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE et Seal-Lok®
• Certification HTC (Heat Code Traceability)
Applications :
• Panneaux de test
• Obturateurs anti-retour

