| Référence | Plage de régulation de pression | Gaine | Type de commande | Taille de l'orifice 4 | Marquage | Taille de l'orifice 3 | Taille de l'orifice 1 | Raccordement d'orifice | Taille de l'orifice 2 | Type de montage | Type d'ajustement | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C016F17L999999NObsolète | 175 | With pressure relief valve | N/A | na | Standard | Open | Open | NG16 | Open | N/A | Cylinder lock | NBR | N/A | N/A |
C016F25L999999N | 250 | With pressure relief valve | N/A | na | Standard | Open | Open | NG16 | Open | N/A | Cylinder lock | NBR | N/A | N/A |
C016F35A100899N | 350 | With pressure relief valve | N/A | na | Standard | Open | 1.0 mm | NG16 | 0.8 mm | N/A | Acorn nut with lead seal | NBR | N/A | N/A |
C016F35S100899N | 350 | With pressure relief valve | Pilotage hydraulique | na | Standard | Open | 1.0 mm | NG16 | 0.8 mm | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 1.4 | Vanne à siège |
C016G25S10990012N | 250 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | 1.2 mm | Standard | Plug | 1.0 mm | NG16 | Open | N/A | Hand knob | NBR | N/A | N/A |
C016G25S10990899N | 250 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | Open | Standard | 0.8 mm | 1.0 mm | NG16 | Open | N/A | Hand knob | NBR | N/A | N/A |
C016G35S10990012N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | 1.2 mm | Standard | Plug | 1.0 mm | NG16 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 1.4 | Vanne à siège |
C016G35S10990899N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | Open | Standard | 0.8 mm | 1.0 mm | NG16 | Open | N/A | Hand knob | NBR | N/A | N/A |
C025F35S100899N | 350 | With pressure relief valve | Pilotage hydraulique | na | Standard | Open | 1.0 mm | NG25 | 0.8 mm | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.2 | Vanne à siège |
C025G25S11990013N | 250 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | 1.3 mm | Standard | Plug | 1.1 mm | NG25 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.2 | Vanne à siège |
C025G25S99999999N | 250 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | Open | Standard | Open | Open | NG25 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.2 | Vanne à siège |
C025G35A10990899N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | Open | Standard | 0.8 mm | 1.0 mm | NG25 | Open | N/A | Acorn nut with lead seal | NBR | N/A | N/A |
C025G35S10990899N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | Open | Standard | 0.8 mm | 1.0 mm | NG25 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.2 | Vanne à siège |
C025G35S11990013N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | 1.3 mm | Standard | Plug | 1.1 mm | NG25 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.2 | Vanne à siège |
C025G35S11990013V | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | 1.3 mm | Standard | Plug | 1.1 mm | NG25 | Open | N/A | Hand knob | FPM | N/A | N/A |
C032F10S000800N | 105 | With pressure relief valve | N/A | na | Standard | Plug | Plug | NG32 | 0.8 mm | N/A | Hand knob | NBR | N/A | N/A |
C032F10S101299N | 105 | With pressure relief valve | Pilotage hydraulique | na | Standard | Open | 1.0 mm | NG32 | 1.2 mm | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.9 | Vanne à siège |
C032F17L149917NObsolète | 175 | With pressure relief valve | Pilotage hydraulique | na | Standard | 1.6 mm | 1.4 mm | NG32 | Open | Cartouche à insérer | Cylinder lock | NBR | 2.9 | Vanne à siège |
C032F35S121099N | 350 | With pressure relief valve | Pilotage hydraulique | na | Standard | Open | 1.2 mm | NG32 | 1.0 mm | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.9 | Vanne à siège |
C032G35L14990014N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | 1.4 mm | Standard | Plug | 1.4 mm | NG32 | Open | N/A | Cylinder lock | NBR | N/A | N/A |
C032G35S12001099N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | N/A | Open | Standard | 1.0 mm | 1.2 mm | NG32 | Plug | N/A | Hand knob | NBR | N/A | N/A |
C032G35S12991099N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | Open | Standard | 1.0 mm | 1.2 mm | NG32 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.9 | Vanne à siège |
C032G35S14990017N | 350 | With pressure relief valve and pilot system mounting | Pilotage hydraulique | 1.7 mm | Standard | Plug | 1.4 mm | NG32 | Open | Cartouche à insérer | Hand knob | NBR | 2.9 | Vanne à siège |
Description
Les couvercles équipés d'une soupape de sécurité de la série C*F et les couvercles équipés d'une soupape de sécurité et d'une fixation de système de pilotage de la série C*G sont universellement applicables et offrent de bonnes conditions préalables pour un fonctionnement fiable.
Les cartouches à insérer 2 voies sont des clapets à siège par commande hydraulique conçues pour une installation en bloc compact. La cartouche à insérer, couvercle et le système de pilotage sont des composants du système modulaire à cartouche DIN qui offre des fonctions simples et combinées.
Marchés :
• Industrie
• Moulage
• Pétrole et gaz
Caractéristiques/Avantages :
• Format compact et conception éprouvée pour une fiabilité accrue, illustrant notre longue expérience dans le domaine des équipements hydrauliques
• Gamme complète, pour une flexibilité maximale des fonctions simples et combinées
• Plage de pression de 75 à 350 bar pour un réglage précis
• 3 tailles différentes de NG16 à NG32
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• En option avec un écrou borgne plombé
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
• Presses de type standard
• Moulage sous pression
• Moulage par injection

