
Clapet anti-retour en ligne à usage général - Série C
Les clapets anti-retour série C offrent une grande polyvalence grâce à une grande variété de matériaux, de tailles et de types d'orifices. Ils s'utilisent dans les applications hydrauliques et pneumatiques, sur les systèmes mobiles et industriels.
127 références disponibles
| Référence | Pression de tarage (psi) | Température de service minimale | Température de service maximale | Taille du raccordement | Température de service maximale | Température de service minimale | Type de montage | Débit maximal | FluideMédia | Configuration | Type de commande | Sens de l'écoulement | Type de montage | Débit maxi. (gpm) | Pression de service maximale | Fonction | Type de raccordement | FluideMédia | Pression de service maximale | Matériau du joint | Matériau du corps | Marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8C400S | 5 | -40° °F | +250 | 1/4" | 250 °F | -40 | In-line | 19 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 5 | 5000 | Check | BSPT | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
8C600S | 5 | -40° °F | +250 | 3/8" | +121 °C | -40 | In-line | 30 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 8 | 5000 | Check | BSPT | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
8C800S | 5 | -40 °C | +250 | 12 | 250 °F | -40 | In-line | 57 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 15 | 5000 | Check | BSPT | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
9C1200S | 5 | -40° °F | +250 | 3/4 | +121 °C | -40 | In-line | 95 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 25 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
9C1200S-V | 5 | -40° °F | 400 | 3/4 | +121 °C | -15 | In-line | 95 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 25 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | Fluorocarbon | Steel | Colorflow |
9C1200S20 | 20 | -40° °F | +250 | 3/4 | +121 °C | -40 | In-line | 95 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 25 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C1200S65 | 65 | -40° °F | +250 | 3/4 | 250 °F | -40 | In-line | 95 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 25 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C1600B | 5 | -40° °F | +250 | 1" | 205 °C | -40 | In-line | 151 L/min | Hydraulique, eau, air | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 40 | 500 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 500 psi | n/a | Brass | Colorflow |
9C1600B1 | 1 | -40° °F | +250 | 1" | 205 °C | -40 | In-line | 151 L/min | Hydraulique, eau, air | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 40 | 500 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 500 psi | n/a | Brass | N/A |
9C1600S | 5 | -40 °C | +250 | 1" | 205 °C | -40 | In-line | 151 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 40 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C1600S20 | 20 | -40° °F | +250 | 1" | 400 °F | -40 | In-line | 151 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 40 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C1600S65 | 65 | -40 °C | +250 | 1" | 205 °C | -40 | In-line | 151 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 40 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C2000S | 5 | -40 °C | +250 | 1-1/4" | 205 °C | -40 | In-line | 265 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 70 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C2000S65 | 65 | -40 °C | +250 | 1-1/4" | 205 °C | -40 | In-line | 265 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 70 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C200B | 5 | -40 °C | +250 | 1/8" | 250 °F | -40 | In-line | 11 L/min | Hydraulique, eau, air | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 3 | 2000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 2,000 psi | Nitrile | Brass | Colorflow |
9C200S | 5 | -40 °C | +250 | 1/8" | +121 °C | -40 | In-line | 11 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 3 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
9C200S65 | 65 | -40° °F | +250 | 1/8" | +121 °C | -40 | In-line | 11 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 3 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C3200S | 5 | -40° °F | +250 | 2" | 205 °C | -40 | In-line | 568 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 150 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 3000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C400B | 5 | -40° °F | +250 | 1/4" | +121 °C | -40 | In-line | 19 L/min | Hydraulique, eau, air | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 5 | 2000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 2,000 psi | Nitrile | Brass | Colorflow |
9C400S | 5 | -40 °C | +250 | 1/4" | +121 °C | -40 | In-line | 19 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 5 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
9C400S20 | 20 | -40° °F | +250 | 1/4" | +121 °C | -40 | In-line | 19 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 5 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C400S65 | 65 | -40 °C | +250 | 1/4" | 250 °F | -40 | In-line | 19 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 5 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
9C600B | 5 | -40 °C | +250 | 3/8" | +121 °C | -40 | In-line | 30 L/min | Hydraulique, eau, air | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 8 | 2000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 2,000 psi | Nitrile | Brass | Colorflow |
9C600S | 5 | -40 °C | +250 | 3/8" | +121 °C | -40 | In-line | 30 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 8 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | Nitrile | Steel | Colorflow |
9C600S20 | 20 | -40 °C | +250 | 3/8" | +121 °C | -40 | In-line | 30 L/min | Hydraulique | In-line | Mechnical | Free Flow in one Direction | En ligne | 8 | 5000 | Check | BSPP | Hydraulic Oil | 5000 psi | n/a | Steel | Colorflow |
Description
Les clapets anti-retour de la série C de Parker permettent l'écoulement dans une direction et un arrêt fiable en sens inverse.
• Options d'orifices des clapets anti-retour : ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT et SAE. Matériaux proposés : laiton, acier et acier inoxydable Le clapet anti-retour en acier de la série C est fourni en standard avec une finition brunie.
Marchés :
• Générateurs électriques
• Machines-outils
• Automatisation d'usines
• Usines d'assemblage de véhicules
• Moulage
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Pétrole et gaz
• Machines-outils
• Manutention de matières
• Exploitation minière
• Applications maritimes
Caractéristiques/avantages :
• Construction à siège souple pour faible fuite
• Pressions jusqu'à 5 000 PSI.
• Disponible en laiton, acier et en acier inoxydable
• Dimensions des orifices : 1/8" à 2".
Applications :
• Circuits d'accumulateur
• Contre-pression de la conduite du réservoir
• Centrales hydrauliques
• Contre-pression de la conduite du réservoir
• Circuit de pompe à débit faible/élevé
