| Référence | Taille de la pompe | Tension d'entrée | Type de pompe | Débit libre | Options du moteur | Type de pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|
C103E-13 | Single Head, Up to 5.5 L/min | 12 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 5 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
C153A-12 | Single Head, Up to 5.5 L/min | 24 | Vacuum Only (High Flow) | 4.8 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
C153A-13 | Single Head, Up to 5.5 L/min | 24 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 6 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
C190-13 | Single Head, Up to 5.5 L/min | 12 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 4.3 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | Active |
C191-12 | Single Head, Up to 5.5 L/min | 24 | Vacuum Only (High Flow) | 4.4 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | Active |
D1008-21-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 4.6 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Active |
D1008-22-01 | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | 12 | Vacuum Only | 2.4 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete |
D1008-23-01 | Dual Head High Pressure, Up to 3 L/min | 12 | Pressure Only | 2.4 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete |
D1013-22-01 | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | 24 | Vacuum Only | 2.9 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Active |
D1018-21-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 5 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete |
D1020-23-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 9.1 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete |
D1023-21-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 24 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 5 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete |
D1023-22-01 | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | 24 | Vacuum Only | 2.6 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete |
D1024-22-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 24 | Vacuum Only (High Flow) | 8.5 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Active |
D1025-23-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 24 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 8.1 L/min | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete |
D736-22-02 | Dual Head, Up to 11 L/min | 24 | Vacuum Only (High Flow) | 10 L/min | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active |
D736A-23-02 | Dual Head, Up to 11 L/min | 24 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 11 L/min | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active |
D737-23-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | 11 L/min | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active |
D737B-22-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Vacuum Only (High Flow) | 11 L/min | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active |
D743-11 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 3.5 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
D743-21-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 5.7 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
D743-22-01 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Vacuum Only (High Flow) | 3.5 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Active |
D746A-22-01 | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | 24 | Vacuum Only | 3.1 L/min | >10k Hour, Compact BLDC, Up to 3 L/min | Active |
D770-11 | Dual Head, Up to 11 L/min | 6 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 5.6 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
D771-11 | Dual Head, Up to 11 L/min | 12 | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | 5.6 L/min | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete |
Description
BTC Miniature Diaphragm Pumps are a series of brush and brushless DC motor driven pumps, which offer multiple component configurations allowing them to be used for either vacuum, pressure, or alternating vacuum and pressure operations.
Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Respiratory
• Patient Therapy
• Air Quality Measurement
• Scent Marketing
Features/Benefits:
• Up to 11 L/min
• Lower cost brush motor and long life brushless available
• Best in class high efficiency slotless BLDC options
Applications:
• Point of Care Diagnostics
• Negative Pressure Wound Therapy
• Compression Therapy
• Medical Simulation
• Scent Dispersion
• DVT Prevention
• Digital Ink Jet Printing
• In Vitro Diagnostics

