| Référence | Dimension de l'orifice (mm) | Type de raccordement de l'orifice d'admission | Type de vanne | Température de service minimale | Température de service maximale | Taille du raccordement d'admission | Dimension de l'entrée (po) | Taille de l'orifice | Plage de pression (psi) | Taille du raccordement de sortie | Taille de l'orifice d'admission | Options | Matériau du corps | Type de vanne | Plage de pression (bar) | Options supplémentaires | Type de raccordement de l'orifice de sortie | Type d'orifice de sortie | Pression nominale | Matériau du corps | Poids | Options | Dimension de la sortie (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWF20JH38N00 | 11.4 | BSP-PL Female | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 149-219 | 3/4 inch | BSP-PL femelle | No Drain | Bronze | Without Lever | 10.3-15.1 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 10.3-15.1 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 3/4 |
CWF20JL17N00 | 11.4 | BSP-PL Female | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 54-79 | 1 inch | BSP-PL femelle | No Drain | Bronze | Without Lever | 3.7-5.4 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 3.7-5.4 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20JL48N00 | 11.4 | BSP-PL Female | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | BSP-PL femelle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 220-289 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20JL53N00 | 11.4 | BSP-PL Female | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | BSP-PL femelle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 20-30 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20JN53N00 | 11.4 | BSP-PL Female | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | BSP-PL femelle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 290-435 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20KJ63N00 | 11.4 | BSP-TR Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 420-580 | 3/4 inch | BSP-TR mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 29-40 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 29-40 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 3/4 |
CWF20KN48N00 | 11.4 | BSP-TR Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | BSP-TR mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 15.2-19.9 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20LK48N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 220-289 | 3/4 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 15.2-19.9 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 3/4 |
CWF20LK53N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 290-435 | 3/4 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 290-435 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 3/4 |
CWF20LK63N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 420-580 | 3/4 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 29-40 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 29-40 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 3/4 |
CWF20LR25N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 80-111 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 5.5-7.6 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 80-111 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20LR32N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 112-148 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 7.7-10.2 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 7.7-10.2 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20LR38N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 149-219 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 10.3-15.1 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 10.3-15.1 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20LR48N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 15.2-19.9 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20LR53N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 1/2 inch | 1/2 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 290-435 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20ML25N00 | 11.4 | BSP-PL Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 80-111 | 1 inch | BSP-PL mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 5.5-7.6 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 5.5-7.6 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20ML38N00 | 11.4 | BSP-PL Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 149-219 | 1 inch | BSP-PL mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 10.3-15.1 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 10.3-15.1 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20ML48N00 | 11.4 | BSP-PL Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | BSP-PL mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 220-289 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20ML53N00 | 11.4 | BSP-PL Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | BSP-PL mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 290-435 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20MN48N00 | 11.4 | BSP-PL Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | BSP-PL mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 220-289 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20NL53N00 | 11.4 | BSP-PL Male c/w 60° Cone | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | BSP-PL mâle avec cône 60° | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-PL Female | BSP-PL femelle | 290-435 psi | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20PN48N00 | 11.4 | BSP-TR Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 220-289 | 1 inch | BSP-TR mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.2-19.9 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 15.2-19.9 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF20RR53N00 | 11.4 | NPT Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 11.4 mm | 290-435 | 1 inch | NPT mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 20-30 | Coude, raccord d'entrée, tuyau de descente et coupleur | NPT Female | NPT femelle | 20-30 bar | Bronze | 15 kg | Aucune purge | 1 |
CWF30PU06N00 | 14 | BSP-TR Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 14 mm | 25-47 | 1 1/4 inch | BSP-TR mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 1.7-3.2 | S/O | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 25-47 psi | Bronze | 3 kg | Aucune purge | 1 1/4 |
CWF30PU49N00 | 14 | BSP-TR Male | Sans levier | -196 °C | 65 °C | 3/4 inch | 3/4 | 14 mm | 226-320 | 1 1/4 inch | BSP-TR mâle | No Drain | Bronze | Without Lever | 15.6-22 | S/O | BSP-TR Female | BSP-TR femelle | 226-320 psi | Bronze | 3 kg | Aucune purge | 1 1/4 |
Description
Les clapets de décharge de sécurité cryogénique Parker Bestobell sont conçus pour protéger les cuves de stockage mobiles et statiques ou des équipements essentiels contre les dommages causés par la surpression.
Ces clapets de décharge de sécurité cryogéniques s'actionnent par un mécanisme innovant de levage proportionnel. Ainsi, lorsque la pression augmente dans la cuve, la soupape s'actionne et relâche la pression progressivement jusqu'à atteindre une pression sûre.
Ces clapets sont disponibles en trois tailles standard définies par le diamètre d'ouverture. Ils peuvent être livrés avec différents raccords d'entrée et de sortie. Ils sont conçus et réglés en usine pour se soulever de façon répétitive sous +/- 2% de la pression d'étalonnage et pour se refermer au-delà de 92 % de la pression d'étalonnage. Les réglages de précompression du ressort et de l'anneau de flux descendant sont sécurisés et effectués en usine après les tests, afin d'empêcher toute manipulation non autorisée, s'agissant de produits de sécurité de catégorie quatre. Les débits 10 % supérieurs à la pression d'étalonnage sont mesurés pour garantir la conformité aux débits établis, à titre de précaution supplémentaire.
Ces vannes affichent un historique de sécurité exceptionnel sur le terrain, et sont utilisées dans le monde entier depuis plus de 50 ans.
Marchés :
Gaz industriel - conçu pour utilisation avec les gaz du groupe 1
Caractéristiques/avantages :
• Levage proportionnel unique pour relâcher la pression progressivement
• Fabriqué en acier inoxydable ou en bronze haute qualité
• Conforme ISO 4126 (exigences générales sur les vannes de sécurité) Ad-Merkblatt A2 (dispositifs de sécurité antisurpression) et TUV.
Applications :
• Transport
• Entreposage
• Défense
• Traitement
Gaz/Liquides
• Oxygène (O2)
• Azote (N2)
• Argon (Ar)
• Dioxyde de carbone (CO2)
• Krypton (Kr)
• Néon (Ne)
• Hydrogène (H2)
• Oxyde nitreux (N2O)
• Hexafluorure de soufre (SF6)
• Gaz naturel (CH4)
• Éthylène (C2H4)
• Trifluorométhane(CHF3)

