
Tube PA anti-étincelles avec gaine PVC
Résistant aux flammes, aux étincelles et offrant une performance supérieure aux chocs et à l’abrasion, le tube PA anti-étincelles améliore la durabilité des équipements, en particulier dans les environnements soumis aux projections de soudure.
16 références disponibles
| Référence | Température de service minimale | Couleur | Température de service maximale | Longueur (m) | FluideMédia | Nombre de tubes | D.E. tube (mm) | Spécifications respectées | Pression de service maximale | D.I. tube (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025P06V01 | -20 °C | NOIR | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 6 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 4 | 1,41 kg/package |
1025P06V02Obsolète | -20 °C | VERT | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 6 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 4 | 1,44 kg/package |
1025P06V04 | -20 °C | Bleu | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 6 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 4 | 1,43 kg/package |
1025P08V01 | -20 °C | NOIR | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 8 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 6 | 1,96 kg/package |
1025P08V02Obsolète | -20 °C | VERT | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 8 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 6 | 1,955 kg/package |
1025P08V03Obsolète | -20 °C | rouge | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 8 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 6 | 1,96 kg/package |
1025P08V04 | -20 °C | Bleu | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 8 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 6 | 1,96 kg/package |
1025P10V01 | -20 °C | NOIR | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 10 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 8 | 2,7 kg/package |
1025P10V02Obsolète | -20 °C | VERT | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 10 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 8 | 2,56 kg/package |
1025P10V03Obsolète | -20 °C | rouge | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 10 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 8 | 2,34 kg/package |
1025P10V04 | -20 °C | Bleu | 80 °C | 25 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 10 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 8 | 2,34 kg/package |
1025P12V01 | N/A | NOIR | N/A | 25.0 | N/A | N/A | 12.0 | N/A | N/A | 10.0 | N/A |
1100P06V02 | -20 °C | VERT | 80 °C | 100 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 6 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 4 | 5,29 kg/package |
1100P06V04 | -20 °C | Bleu | 80 °C | 100 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 6 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 4 | 5,29 kg/package |
1100P08V01 | -20 °C | NOIR | 80 °C | 100 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 8 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 6 | 7,22 kg/package |
1100P10V01 | -20 °C | NOIR | 80 °C | 100 | Eau chaude/froide, liquides réfrigérants, air comprimé | 1 | 10 | Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Résistance au feu) | 36 barg | 8 | 9 kg/package |
Description
La gamme de tubes PA anti-étincelles résiste aux flammes et aux étincelles et offre une performance supérieure aux chocs et à l’abrasion ; elle améliore ainsi la durabilité des équipements, en particulier dans les environnements soumis aux projections de soudure.
Caractéristiques/Avantages :
- Résistance aux étincelles
• Enveloppe PVC ignifugée protégeant le tube intérieur
• Dégainage facilité grâce à l’enveloppe non-adhésive
• Excellente résistance aux pressions et aux températures élevées
- Robustesse & durabilité
• Hautement résistant à la torsion et à l’écrasement
• Excellente compatibilité avec les liquides réfrigérants
• Marquage de la direction du fluide
• Sans silicone
Marchés :
• Machines industrielles
• Robots de soudure
• Refroidissement
• Environnements agressifs
Applications:
• Activités diverses de fabrication
• Machines-outils
• Raffinage et traitement de métaux primaires
Technologies:
• Tube anti-étincelles polyamide
• Tube résistant aux flammes
• Gaine PVC
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Eau chaude / froide, liquides réfrigérants, air comprimé
• Materiaux : Polyamide & gaine PVC
• Pression : 0 à 36 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +80°C
Règlementations :
Industrielles :
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• UL94 V-0 (Résistance au feu)
Types produit :
• Tube polyamide (PA) avec gaine anti-étincelles
• Outil de dégainage
