| Référence | Matériau du raccord instantané | Température de service minimale | Quantité par boîte | Température de service maximale | Forme | Type de produit | Diamètre extérieur du tube du raccordement 4 | Type de raccordement 1 | Style de produit | Taille de l'écrou hexagonal | Diamètre extérieur du tube du raccordement 3 | Nombre d'orifices de sortie | Pression de service maximale | Matériau du joint | Matériau du corps | Taille du filetage du raccordement 1 | Poids | Position de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123 16 21 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | N/A | BSPT | Tailpiece Adaptor for Rubber Hose Male | n/a | 18.5 mm (O.D.) | n/a | 100 barg | n/a | Brass | R 1/2 | 0,054 kg | n/a |
0136 06 10 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 4.3 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 4 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/8 | 0,007 kg | n/a |
0136 08 10 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 6.4 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 6 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/8 | 0,007 kg | n/a |
0136 08 13 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 6.4 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 6 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/4 | 0,015 kg | n/a |
0136 10 13 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 8.4 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 8 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/4 | 0,016 kg | n/a |
0136 10 17 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 8.4 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 8 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/8 | 0,02 kg | n/a |
0136 12 13 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 10.7 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 10 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/4 | 0,018 kg | n/a |
0136 12 17 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 10.7 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 10 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/8 | 0,023 kg | n/a |
0136 14 17 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Adaptors | 12.7 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 12 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/8 | 0,023 kg | n/a |
0136 14 27 | na | -40 °C | 5 | 150 °C | n/a | Adaptors | 12.7 mm (O.D.) | BSPT | Tailpiece Adaptor for Flexible Tubing Male | n/a | 12 mm (O.D.) | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/4 | 0,071 kg | n/a |
0144 10 10 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | Coude | Adaptors | N/A | BSPT / BSPP | Threaded Adaptor Male to Female | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/8 / G 1/8 | 0,036 kg | n/a |
0205 10 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/8 | 0,003 kg | n/a |
0205 11 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | NPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | NPT 1/8 | 0,003 kg | n/a |
0205 13 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/4 | 0,008 kg | n/a |
0205 14 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | NPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | NPT 1/4 | 0,008 kg | n/a |
0205 17 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/8 | 0,013 kg | n/a |
0205 21 00 | na | -40 °C | 50 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 1/2 | 0,026 kg | n/a |
0205 27 00 | na | -40 °C | 10 | 150 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 250 barg | n/a | Brass | R 3/4 | 0,054 kg | n/a |
0285 10 00 | na | -20 °C | 10 | 180 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 150 barg | n/a | Stainless Steel AISI 316L | R 1/8 | 0,003 kg | n/a |
0285 13 00 | na | -20 °C | 10 | 180 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 150 barg | n/a | Stainless Steel AISI 316L | R 1/4 | 0,007 kg | n/a |
0285 17 00 | na | -20 °C | 5 | 180 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 150 barg | n/a | Stainless Steel AISI 316L | R 3/8 | 0,013 kg | n/a |
0285 21 00 | na | -20 °C | 5 | 180 °C | n/a | Plugs | N/A | BSPT | Internal Hexagon Head | n/a | N/A | n/a | 150 barg | n/a | Stainless Steel AISI 316L | R 1/2 | 0,024 kg | n/a |
0602 23 10 20 | na | -10 °C | 100 | 80 °C | n/a | Accessoires d'étanchéité | N/A | BSPP | Captive Sealing Washer | n/a | N/A | n/a | 20 barg | n/a | n/a | G 1/8 | 0,001 kg | n/a |
0602 23 11 20 | na | -10 °C | 100 | 80 °C | n/a | Accessoires d'étanchéité | N/A | BSPP | Captive Sealing Washer | n/a | N/A | n/a | 20 barg | n/a | n/a | G 1/4 | 0,001 kg | n/a |
0602 23 12 20 | na | -10 °C | 100 | 80 °C | n/a | Accessoires d'étanchéité | N/A | BSPP | Captive Sealing Washer | n/a | N/A | n/a | 20 barg | n/a | n/a | G 3/8 | 0,001 kg | n/a |
Description
Parker Legris propose une large gamme d’accessoires compatibles avec nos différents systèmes de raccordement.
Cette gamme de produits permet à l’utilisateur de disposer d’une solution complète couvrant l’essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.
Caractéristiques/Avantages :
- Large gamme & adaptabilité
• Une offre complète allant du simple adaptateur à une solution modulable et évolutive en nourrice
• Large choix de matériaux pour une très bonne compatibilité chimique : laiton, acier, acier inoxydable, aluminium
• Traitements de surface pour une résistance à la corrosion accrue : laiton nickelé ou aluminium anodisé
• Acier inoxydable pour les ambiances corrosives
• Filetages BSPP, BSPT, NPT, NPTF et métrique
- Performance
• Produits de conception robuste
• Adaptés de la basse à la haute pression en fonction des modèles et des matériaux
• Matériau matricé pour une meilleure résistance mécanique
Marchés :
• Conditionnement
• Robotique
• Textile
• Air comprimé
• Process automobile
• Agroalimentaire
Applications:
• Adaptés aux environnement corrosifs et non corrosifs
• Adaptés aux haute et moyenne pression
Technologies:
• Raccord traversée de cloison
• Té égal
• Connecteur de distribution
• Système de raccord
• Raccords pneumatiques
• Adaptateurs en laiton
• Adaptateurs en acier inoxydable
• Connecteurs laiton
Charactéristiques techniques :
• Materiaux :
Adaptateurs et bouchons : Laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316L, acier
Nourrices : Aluminium anodisé
• Pression :
Adaptateurs et bouchons Laiton : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1¼" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint
Adaptateurs et bouchons Laiton nickelé : 60 bar
Adaptateurs et bouchons Acier inoxydable 316L : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1¼" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint
Adaptateurs et bouchons Acier : 1/8" à 1/2": 200 bar, 3/4" et 1" : 150 bar, 1¼" à 2" : 100 bar, sans rondelle-joint
Nourrices Aluminium anodisé : 20 bar
• Température d'utilisation :
Adaptateurs et bouchons Laiton : -60°C à +150°C sans rondelle-joint, -20°C à +100°C avec rondelle-joint
Adaptateurs et bouchons Laiton nickelé : -10°C à +80°C
Adaptateurs et bouchons Acier inoxydable 316L : -20°C à +180°C
Adaptateurs et bouchons Acier : -10°C à +80°C
Nourrices Aluminium anodisé : -10°C à +80°C
Types produit :
• Adaptateur, mâle BSPT / femelle NPT
• Adaptateur, mâle NPT / femelle BSPP
• Bague bi-matière
• Bande fluoropolymère
• Bouchon à 6 pans à collerette, mâle BSPP et métrique
• Bouchon à 6 pans creux à collerette, mâle métrique
• Bouchon à 6 pans creux, mâle BSPP et métrique
• Bouchon à 6 pans creux, mâle BSPT
• Bouchon à 6 pans creux, mâle NPT
• Bouchon à 6 pans creux, mâle NPTF, série lourde
• Bouchon à 6 pans extérieur, mâle BSPP
• Bouchon à 6 pans, creux mâle BSPT
• Bouchon à 6 pans, creux mâle NPT
• Bouchon à 6 pans, mâle BSPP et métrique
• Bouchon à 6 pans, mâle BSPT
• Bouchon à 6 pans, mâle NPT
• Bouchon à 6 pans, mâle NPTF
• Bouchon à 6 pans, mâle NPTF, série lourde
• Bouchon à tête carrée, mâle BSPT
• Bouchon d’extrémité pour nourrice
• Bouchon fin de ligne à 6 pans, femelle BSPP
• Connecteur de distribution, femelle BSPP
• Croix égale au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
• Croix égale, femelle BSPP
• Croix égale, mâle BSPT
• Douille annelée pour tube polyamide, mâle BSPT
• Douille annelée pour tube polymère, femelle BSPP
• Douille annelée pour tube polymère, mâle BSPT
• Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPP
• Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle BSPT
• Douille annelée pour tuyau caoutchouc, mâle NPT
• Equerre de fixation pour nourrice
• Equerre égale, femelle BSPP
• Equerre égale, femelle BSPP et métrique
• Equerre égale, mâle / femelle métrique
• Equerre égale, mâle BSPT
• Equerre égale, mâle BSPT / femelle BSPP
• Equerre égale, mâle métrique
• Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère
• Fourrure intérieure laiton pour tube polymère
• Grossisseur, mâle BSPP / femelle BSPP
• Grossisseur, mâle BSPP et métrique / femelle BSPP
• Grossisseur, mâle BSPT / femelle BSPP
• Grossisseur, mâle NPT / femelle NPT
• Joint cuivre pour filetage
• Mamelon 3 pièces égal, mâle BSPT
• Mamelon égal et inégal, mâle BSPP et métrique
• Mamelon égal et inégal, mâle BSPT
• Mamelon égal, mâle BSPP
• Mamelon égal, mâle NPT
• Mamelon égal, mâle NPT / mâle BSPT
• Mamelon égal, mâle NPTF
• Mamelon inégal, mâle BSPT / mâle BSPP
• Manchon de réduction, femelle BSPP
• Manchon égal et inégal, femelle BSPP et métrique
• Manchon égal, femelle BSPP
• Manchon égal, femelle NPT
• Manchon égal, femelle NPTF
• Manchon égal, femelle NPTF, série lourde
• Module alimentation double, femelle BSPP
• Module alimentation triple, femelle BSPP
• Module d’alimentation simple, femelle BSPP
• Nourrice de distribution double, femelle BSPP
• Nourrice de distribution en croix, femelle BSPP et métrique
• Nourrice de distribution en ligne
• Nourrice de distribution modulaire
• Nourrice de distribution, femelle BSPP
• Nourrice de distribution, femelle BSPP et métrique
• Prise murale 90° à fixation, femelle BSPP
• Prolongateur égal, mâle BSPP / femelle BSPP
• Réduction à visser, mâle BSPP / femelle BSPP
• Réduction inégale, mâle BSPT / femelle BSPP
• Réduction, femelle / mâle NPTF
• Réduction, femelle BSPP / mâle BSPT
• Réduction, mâle / femelle NPTF
• Réduction, mâle BSPP / femelle BSPP et métrique
• Réduction, mâle BSPT / femelle BSPP
• Réduction, mâle NPT / femelle NPT
• Rondelle-joint bi-matière
• Rondelle-joint imperdable
• Té égal au centre, mâle / femelle métrique
• Té égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
• Té égal en bout, mâle / femelle métrique
• Té égal en bout, mâle BSPT / femelle BSPP
• Té égal, femelle BSPP
• Té égal, femelle BSPP et métrique
• Té égal, mâle BSPT
• Té, femelle BSPP en bout, mâle BSPT
• Traversée de cloison égale, femelle BSPP
• Traversée de cloison égale, femelle BSPP et métrique
• Traversée de cloison égale, femelle NPT
• Traversée de cloison égale, femelle NPTF
• Y égal au centre, mâle BSPT / femelle BSPP
• Y égal, femelle BSPP

