| Référence | Résistance | Fonction | Tension | Diode | Intensité | Consommation électrique | Cycle de service | Type de raccordement | Type de bobine | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP012D | 5.14 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 2.33 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Din | Puissant | 0.29 kg | |
CAP012H | 5.14 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 2.33 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | Puissant | 0.64 lb | |
CAP012HEObsolète | 5.14 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | Yes | 2.33 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | Puissant | 0.29 kg | |
CAP012HSN | N/A | N/A | 12 VDC | No | N/A | 28 - High Watt | N/A | Integral Deutsch w/Anti-vibration ring | N/A | N/A | |
CAP012HSZN | N/A | N/A | 12 VDC | Yes | N/A | 28 - High Watt | N/A | Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode | N/A | N/A | |
CAP012L | 5.14 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 2.33 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Lead Wire | Puissant | 0.64 lb | |
CAP012S | 5.14 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 2.33 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Spade | Puissant | 0.64 lb | |
CAP024D | 20.6 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 1.17 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Din | Puissant | 0.64 lb | |
CAP024H | 20.6 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 1.17 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | Puissant | 0.29 kg | |
CAP024HEObsolète | 20.6 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | Yes | 1.17 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | Puissant | 0.64 lb | |
CAP024HSN | N/A | N/A | 24 VDC | No | N/A | 28 - High Watt | N/A | Integral Deutsch w/Anti-vibration ring | N/A | N/A | |
CAP024L | 20.6 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 1.17 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Lead Wire | Puissant | 0.29 kg | |
CAP024S | 20.6 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 1.17 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Spade | Puissant | 0.29 kg | |
CAP115C | 417 Ω | Super Coil 5/8" | 115 VAC | No | 0.26 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Lead Wire w/Conduit | Puissant | 0.29 kg | |
CAP115D | 417 Ω | Super Coil 5/8" | 115 VAC | No | 0.26 A | 28 - High Watt | Continu à une tension de 100 % | Din | Puissant | 0.29 kg | |
CAS012D | 8 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 1.5 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Din | N/A | 0.29 kg | |
CAS012H | 8 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 1.5 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | N/A | 0.29 kg | |
CAS012HE | 8 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | Yes | 1.5 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | N/A | 0.64 lb | |
CAS012HSN | N/A | N/A | 12 VDC | No | N/A | 18 - Low Watt | N/A | Integral Deutsch w/Anti-vibration ring | N/A | N/A | |
CAS012HSZN | N/A | N/A | 12 VDC | Yes | N/A | 18 - Low Watt | N/A | Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode | N/A | N/A | |
CAS012L | 8 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 1.5 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Lead Wire | N/A | 0.29 kg | |
CAS012S | 8 Ω | Super Coil 5/8" | 12 VDC | No | 1.5 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Dual Spade | N/A | 0.29 kg | |
CAS024D | 32 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 0.75 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Din | N/A | 0.29 kg | |
CAS024H | 32 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | No | 0.75 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | N/A | 0.29 kg | |
CAS024HE | 32 Ω | Super Coil 5/8" | 24 VDC | Yes | 0.75 A | 18 - Low Watt | Continu à une tension de 100 % | Integral Deutsch | N/A | 0.64 lb |
Description
La conception robuste de la bobine Super Coil 5/8" de Parker convient parfaitement aux milieux contraignants. Le câblage est de classe N, assurant ainsi une durée de vie prolongée à des températures standard. Toutes les bobines sont à courant continu.Un redresseur est ajouté pour le courant alternatif afin d'éliminer tout appel de courant et permettre une interchangeabilité des tensions. Les bobines sont proposées avec un vaste éventail d'options, comprenant des connecteurs moulés, ainsi que diverses tensions afin de s'adapter aux exigences de votre système. La bobine est enfermée dans un boîtier en résine polyester thermoplastique. Cette conception permet une exposition à des températures supérieures et limite la déformation. Cette résine résiste, en outre, à la moisissure, aux solutions caustiques et aux champignons, garantissant une meilleure protection du bobinage. Un cadre en acier zingué à faible teneur en carbone entoure la bobine afin d'accroître la densité de l'écoulement. L'acier à faible teneur en carbone présente de meilleures propriétés magnétiques, ainsi qu'une perméabilité supérieure. Des diodes internes moulées sont disponibles. La polarité est moulée dans la bobine afin de simplifier l'installation. Les stries externes permettent d'étendre la surface de la bobine et ainsi d'améliorer la dissipation de la chaleur. La bobine Super Coil de Parker est un produit robuste bénéficiant d'un indice de protection IP69K et relevant les test d'immersion prolongée dans l'eau, de résistance, d'exposition à des jets d'eau à haute pression et à des solvants chimiques.
Marchés :
• Pétrole et gaz
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipements de construction
• Machines agricoles
• Équipement municipal et professionnel
• Transport
Caractéristiques/avantages :
• Diamètre intérieur de 5/8"
• La bobine à connecteur intégral Deutsch surpasse la norme IP69K
• La bobine à connecteur intégral Deutsch a passé des tests de choc thermique
• La bobine intégrale Amp Jr. surpasse la norme IP67 en termes de choc thermique, de résistance à l'eau et de « capacité d'immersion »
• Fonctionnement universel 50/60 Hz
• Bobine étanche scellée hermétiquement, qui ne requiert aucun joint torique ou kit d'étanchéité à l'eau
• La bande conductrice externe plaquée acier (contrairement à la bande encapsulée) permet à la bobine de résister à de violents chocs thermiques sans fissuration.
• La bobine symétrique peut être inversée sans perte de performances
Applications :
• Unités d'alimentation
• Perceuses
• Presses
• Mélangeurs
• Presses à compacter
• Combinés
• Grues
• Compacteurs
Pour toute autre option ou tension, veuillez consulter l'usine.
Informations techniques supplémentaires :
les bobines 5/8" sont souvent utilisées avec les cartouches de taille 10 et 12. En général, des bobines basse puissance sont utilisées dans des applications à basse pression (inférieure à 3 000 psi), tandis que les bobines haute puissance sont destinées aux applications à haute pression (jusqu'à 5 000 psi).

